コンテンツ
欧州フィギュアスケート選手権2019 基本情報
■開催日:2019年 1月21日 – 1月27日
■開催地:ベラルーシ・ミンスク(Minsk) ミンスク・アリーナ
■大会名:2019年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(欧州フィギュアスケート選手権)
■英名:2019 European Figure Skating Championships
欧州フィギュアスケート選手権2019 日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
---|---|---|---|
1月23日(水) | 11:00 | 17:00 | 女子シングルSP |
18:45 | 翌00:45 | ペアSP | |
1月24日(木) | 12:00 | 18:00 | 男子シングルSP |
19:00 | 翌01:00 | ペアFS | |
1月25日(金) | 11:30 | 17:30 | アイスダンスRD |
18:00 | 翌00:00 | 女子シングルFS | |
1月26日(土) | 11:15 | 17:15 | 男子シングルFS |
16:25 | 22:25 | アイスダンスFD | |
1月27日(日) | 15:00 | 21:00 | エキシビション |
欧州フィギュアスケート選手権2019 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・サモドゥロワ(Sofia SAMODUROVA) | ロシア | 72.88 | 140.96 | 213.84 | SP/FS/EX |
2 | アリーナ・ザギトワ (Alina ZAGITOVA) | ロシア | 75.00 | 123.34 | 198.34 | SP/FS/EX |
3 | ヴィヴェカ・リンドフォース (Viveca LINDFORS) | フィンランド | 65.61 | 128.79 | 194.40 | SP/FS/EX |
4 | スタニスラワ・コンスタンチノワ (Stanislava KONSTANTINOVA) | ロシア | 56.76 | 132.96 | 189.72 | SP/FS/EX |
5 | ロリーヌ・ルカヴァリエ (Laurine LECAVELIER) | フランス | 63.29 | 116.76 | 180.05 | SP/FS/EX |
6 | アレクシア・パガニーニ (Alexia PAGANINI) | スイス | 65.64 | 114.26 | 179.90 | SP/FS/EX |
7 | マエ=ベレニス・メイテ (Mae Berenice MEITE) | フランス | 58.95 | 118.15 | 177.10 | SP/FS |
8 | エミー・ペルトネン (Emmi PELTONEN) | フィンランド | 58.06 | 111.97 | 170.03 | SP/FS |
9 | ニコル・ラジコワ (Nicole RAJICOVA) | スロバキア | 64.08 | 104.95 | 169.03 | SP/FS |
10 | エリスカ・ブレジノワ (Eliska BREZINOVA) | チェコ | 55.85 | 110.92 | 166.77 | SP/FS |
11 | アレキサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN) | ブルガリア | 58.80 | 105.40 | 164.20 | SP/FS |
12 | エカテリーナ・リャボワ(Ekaterina RYABOVA) | アゼルバイジャン | 59.95 | 103.22 | 163.17 | SP/FS |
13 | イベット・トース (Ivett TOTH) | ハンガリー | 54.90 | 105.93 | 160.83 | SP/FS |
14 | ユリア・ザウター (Julia SAUTER) | ルーマニア | 54.29 | 98.86 | 153.15 | SP/FS |
15 | 山田ヤスミン貴美子[ヤスミン・キミコ・ヤマダ](Yasmine Kimiko YAMADA) | スイス | 51.21 | 99.91 | 151.12 | SP/FS |
16 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT) | ドイツ | 50.68 | 98.58 | 149.26 | SP/FS |
17 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) | スロベニア | 53.50 | 93.79 | 147.29 | SP/FS |
18 | アニータ・オストルンド (Anita ÖSTLUND) | スウェーデン | 52.76 | 91.90 | 144.66 | SP/FS |
19 | ルクレツィア・ジェンナーロ(Lucrezia GENNARO) | イタリア | 52.91 | 90.19 | 143.10 | SP/FS |
20 | ナターシャ・マッケイ (Natasha MCKAY) | イギリス | 48.20 | 91.88 | 140.08 | SP/FS |
21 | ナタリー・ヴァインツィアール (Nathalie WEINZIERL) | ドイツ | 46.09 | 88.49 | 134.58 | SP/FS |
22 | アナスタシア・ガルスタン(Anastasiya GALUSTYAN) | アルメニア | 48.38 | 84.25 | 132.63 | SP/FS |
23 | ペルニル・ソレンセン(Pernille SORENSEN) | デンマーク | 50.59 | 81.19 | 131.78 | SP/FS |
24 | アントニア ・ドゥビニーナ (Antonina DUBININA) | セルビア | 47.20 | 73.05 | 120.25 | SP/FS |
25 | エルズビエータ・ガブリスザック (Elzbieta GABRYSZAK) | ポーランド | 45.77 | SP | ||
26 | ソフィア・シャラー(Sophia SCHALLER) | オーストリア | 44.20 | SP | ||
27 | ケルリ・リーナマエ (Gerli LIINAMÄE) | エストニア | 44.08 | SP | ||
28 | キアハ・ヴァン・ティール (Kyarha VAN TIEL) | オランダ | 44.00 | SP | ||
29 | Lara Naki GUTMANN | イタリア | 43.96 | SP | ||
30 | Silvia HUGEC | スロバキア | 43.33 | SP | ||
31 | ヴァレンティナ・マトス (Valentina MATOS) | スペイン | 42.86 | SP | ||
32 | Paulina RAMANAUSKAITE | リトアニア | 42.31 | SP | ||
33 | カミラ・ヤシェム (Camilla GJERSEM) | ノルウェー | 39.81 | SP | ||
34 | ハナ・ツビヤノビッチ(Hana CVIJANOVIC) | クロアチア | 38.00 | SP | ||
35 | エリザベーテ・ユブカネ (Elizabete JUBKANE) | ラトビア | 37.75 | SP | ||
36 | アナスタシア・ゴジュワ(Anastasia GOZHVA) | ウクライナ | 35.51 | SP |
欧州フィギュアスケート選手権2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス (Javier FERNANDEZ) | スペイン | 91.84 | 179.75 | 271.59 | SP/FS/EX |
2 | アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN) | ロシア | 91.97 | 177.87 | 269.84 | SP/FS/EX |
3 | マッテオ・リッツォ(Matteo RIZZO) | イタリア | 81.41 | 165.67 | 247.08 | SP/FS/EX |
4 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ) | フランス | 88.02 | 158.32 | 246.34 | SP/FS/EX |
5 | ミハイル・コリヤダ(Mikhail KOLYADA) | ロシア | 100.49 | 140.38 | 240.87 | SP/FS |
6 | ミハエル・ブジェジナ (Michal BREZINA) | チェコ | 83.66 | 150.59 | 236.70 | SP/FS/EX |
7 | ダニエル・グラスル(Daniel GRASSL) | イタリア | 81.69 | 155.01 | 236.70 | SP/FS |
8 | アレクサンデル・マヨロフ (Alexander MAJOROV) | スウェーデン | 79.88 | 145.50 | 225.38 | SP/FS/EX |
9 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 84.19 | 136.31 | 220.50 | SP/FS |
10 | モリス・クヴィテラシヴィリ (Morisi KVITELASHVILI) | グルジア | 73.04 | 146.75 | 219.79 | SP/FS |
11 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 78.87 | 140.63 | 219.50 | SP/FS/EX |
12 | アダム・シャオ・ヒム・ファ (Adam SIAO HIM FA) | フランス | 76.70 | 141.36 | 218.06 | SP/FS |
13 | ダニエル・サモーヒン (Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 86.48 | 130.69 | 217.17 | SP/FS |
14 | マクシム・コフトゥン (Maxim KOVTUN) | ロシア | 87.70 | 128.48 | 216.18 | SP/FS |
15 | パウル・フェンツ (Paul FENTZ) | ドイツ | 69.70 | 140.26 | 209.96 | SP/FS |
16 | Vladimir LITVINTSEV | アゼルバイジャン | 73.60 | 130.68 | 204.28 | SP/FS |
17 | アレキサンドル・セレフコ (Aleksandr SELEVKO) | エストニア | 69.94 | 125.19 | 195.13 | SP/FS |
18 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(Sondre ODDVOLL BOE) | ノルウェー | 66.03 | 125.98 | 192.01 | SP/FS |
19 | マタヤス・ベロハラズスキー (Matyas BELOHRADSKY) | チェコ | 67.40 | 123.82 | 191.22 | SP/FS |
20 | ルーク・マイヤーホーファー (Luc MAIERHOFER) | オーストリア | 63.63 | 125.37 | 189.00 | SP/FS |
21 | グラハム・ニューベリー(Graham NEWBERRY) | イギリス | 61.33 | 127.29 | 188.62 | SP/FS |
22 | イヴァン・シュムラトコ(Ivan SHMURATKO) | ウクライナ | 67.26 | 111.03 | 178.29 | SP/FS |
23 | イラクリ・マイスラーゼ (Irakli MAYSURADZE) | グルジア | 60.89 | 113.54 | 174.43 | SP/FS |
24 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン(Davide LEWTON BRAIN) | モナコ | 61.07 | 112.54 | 173.61 | SP/FS |
イーゴリ・レズニチェンコ (Igor REZNICHENKO) | ポーランド | 59.99 | SP | |||
スラビク・ハイラペティアン (Slavik HAYRAPETYAN) | アルメニア | 59.87 | SP | |||
ニコライ・マヨロフ (Nikolaj MAJOROV) | スウェーデン | 59.68 | SP | |||
ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 56.95 | SP | |||
ニッキー・オブレイコフ (Nicky OBREYKOV) | ブルガリア | 56.54 | SP | |||
ヤカウ・ゼンコ (Yakau ZENKO) | ベラルーシ | 56.38 | SP | |||
ルーカス・ブリッチギー(Lukas BRITSCHGI) | スイス | 55.86 | SP | |||
ローマン・ガレイ (Roman GALAY) | フィンランド | 55.40 | SP | |||
コナー・ステイクラム (Conor STAKELUM) | アイランド | 55.03 | SP | |||
Hector ALONSO SERRANO | スペイン | 53.94 | SP | |||
マイケル・ノイマン(Michael NEUMAN) | スロバキア | 53.38 | SP | |||
トーマス・ケネス(Thomas KENNES) | オランダ | 48.57 | SP | |||
アレキサンダー・ボロヴォイ(Alexander BOROVOJ) | ハンガリー | 46.56 | SP |
欧州フィギュアスケート選手権2019 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ(Vanessa JAMES / Morgan CIPRES) | フランス | 76.55 | 149.11 | 225.66 | SP/FS/EX |
2 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ(Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV) | ロシア | 76.55 | 144.92 | 218.82 | SP/FS/EX |
3 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー(Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII) | ロシア | 72.58 | 132.70 | 205.28 | SP/FS/EX |
4 | ニコーレ・デラ・モニカ&マッテオ・グアリーゼ (Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE) | イタリア | 73.70 | 131.44 | 205.14 | SP/FS/EX |
5 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・コダイシン(Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN) | ロシア | 65.89 | 120.03 | 185.92 | SP/FS |
6 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ &ノーラン・ジーゲルト(Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT) | ドイツ | 60.08 | 120.48 | 180.56 | SP/FS/EX |
7 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | スペイン | 53.89 | 106.27 | 160.16 | SP/FS |
8 | ラナ・ペトラノヴィッチ&アントニノ・スーザ=コルディール(Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU) | クロアチア | 50.99 | 100.90 | 151.89 | SP/FS |
9 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ(Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 54.48 | 93.27 | 147.75 | SP/FS |
10 | ゾーイ・ウィルキンソン&クリストファー・ボヤジ (Zoe JONES / Christopher BOYADJI) | イギリス | 45.33 | 93.52 | 138.85 | SP/FS |
棄権 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー (Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) | オーストリア | 57.70 | SP |
欧州フィギュアスケート選手権2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン (Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON) | フランス | 84.79 | 133.19 | 217.98 | RD/FD/EX |
2 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン (Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN) | ロシア | 81.37 | 125.04 | 206.41 | RD/FD/EX |
3 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 79.05 | 120.79 | 199.84 | RD/FD/EX |
4 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ (Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | ロシア | 70.24 | 123.71 | 193.95 | RD/FD/EX |
5 | ナタリア・カリシェク&マクシム・スポディレフ (Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV) | ポーランド | 72.87 | 112.48 | 185.35 | RD/FD |
6 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン(Lilah FEAR / Lewis GIBSON) | イギリス | 69.77 | 112.28 | 182.05 | RD/FD |
7 | サラ・ウルタド&キリル・ハリャヴィン (Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN) | スペイン | 69.28 | 111.39 | 180.67 | RD/FD/EX |
8 | オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス (Olivia SMART / Adrian DIAZ) | スペイン | 70.02 | 106.82 | 176.84 | RD/FD |
9 | ソフィア・エフドキモワ&エゴール・バザン (Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN) | ロシア | 66.65 | 108.97 | 175.62 | RD/FD |
10 | マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック (Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC) | フランス | 68.98 | 103.35 | 172.33 | RD/FD |
11 | ユーリア・トゥルッキラ&マティアス・ヴェルスルイス (Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS) | フィンランド | 67.18 | 101.16 | 168.34 | RD/FD |
12 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | フランス | 64.62 | 103.40 | 168.02 | RD/FD |
13 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 64.81 | 99.30 | 164.11 | RD/FD |
14 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | イタリア | 63.12 | 99.82 | 162.94 | RD/FD |
15 | シャリ・コッホ&クリスチャン・ニュヒタン(Shari KOCH / Christian NÜCHTERN) | ドイツ | 63.45 | 96.36 | 159.81 | RD/FD |
16 | ダリア・ポポワ&ウラジーミル・バイリコフ (Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV) | ウクライナ | 60.01 | 92.00 | 152.01 | RD/FD |
17 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | イギリス | 57.38 | 92.28 | 149.66 | RD/FD |
18 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | ベラルーシ | 57.08 | 90.43 | 147.51 | RD/FD |
19 | アンナ・ヤノフスカヤ&アーダーム・ルカッチ(Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS) | ハンガリー | 58.70 | 88.62 | 147.32 | RD/FD |
20 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH | イスラエル | 54.92 | 87.20 | 142.12 | RD/FD |
21 | カロリーナ・モスケーニ&アンドレア・ファッブリ (Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI) | イタリア | 54.20 | RD | ||
22 | ユスチナ・プルトウスカ&ジェレミー・フレミン (Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN) | ポーランド | 52.08 | RD | ||
23 | Teodora MARKOVA / Simon DAZE | ブルガリア | 52.07 | RD | ||
24 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | スイス | 50.63 | RD | ||
25 | Katerina BUNINA / German FROLOV | エストニア | 44.82 | RD |
欧州フィギュアスケート選手権2019 関連リンク
- 欧州フィギュアスケート選手権2019 公式サイト(英語)
- 欧州フィギュアスケート選手権2019 公式結果(英語)
- 欧州フィギュアスケート選手権2019 スケジュール(英語)
- 欧州フィギュアスケート選手権2019 エントリー(英語)
こんにちは
HOI・・パリのほうは空席目立つみたいですが、リヨン(土曜夜)は、日本のアイスショーと同じようにほぼ満席。私の斜め前のおじいちゃんは、はだかみたいに見える衣装の巨乳のお姉さまがぐぐっと違づいてきたら 鼻の下を伸ばして拍手喝采し、同じ列のおしゃぶりくわえた女の子がるんるんさわぐのでパイプ椅子が揺れる。。。なんか・・すごくいい感じ。。地元の人が多い? エンターテイメントとして定着しているのかな、って思った。ところで・・リヨンは、私が行ったところは旧市街の観光客(少ない)しかいないようなところですが、そこで働いている人たちは 気のせいか青い目の人が多い気がしました。。。いやな目は全くあわず むしろみんないいひとな感じでした。もちろんフラ語のできる妹と一緒だったから、かもしれません。要するに田舎? なのに(フランス第2の都市らしいですが)、ホテルからトラムで5-10分の会場にいくとき、黄色のベスト運動で トラムがこなくなってしまい、、、バスも 思うような時間帯になく、、超あせりました。。妹曰く、どうせ定時に始まらないよ、と言われ そうかもしれないと思いながらも・・・あたふたバスを乗り継いでいるうち、トラムが一部動き出して、一応 開演に間に合いました。前座のバンド演奏が見れなかった。
本題ですが、お客さんの女の子を氷上に招いて 飛び越すやつ。。
最初 本当にお客さんかと思いましたが。。
とびこすその時、起き上がったので!
あの女子もスタッフかな?なんて 妹と言っていました。パリのを見ると、なんとなく似た感じの子だし、同じことやってるので、やっぱり演出だったんだ。。。と! ありがとうございます!
機内でみたインティvideoは、機内用に編集してあるかも。荒川さん、、引退してからのほうが素敵ですが、これを見て、、ヨーロッパの人も美しいと思ってくれてるのかと思ってうれしかったです。高下駄シューズの人は 同じ人に見えます。
HOIでは馬かジュベ様の登場があれば もっとHappyでした。
群舞の人たちの前で ペアがワザを披露している様子は 迫力がありました。日本の試合やショーしか見たことがないので、最初は なんとなく 2アクセルか、、とか思いながら見てましたが そのうちそういうことは思わなくなりました。単に日常でない世界を楽しむ、事。。スケートを初めてみた妹は大感激してました。。 同じ月に バレーオンアイスというのもあったみたいですが、一般人は入れない感じで しかも高額だったみたい。。
スケートはいろいろあって飽きることはないな~って思いました。ただね・・予算が。。。。海外は 日本より割安なかんじで、いいですよね。。