四大陸フィギュアスケート選手権2019 基本情報
大会名 |
2019年四大陸フィギュアスケート選手権 |
英語名 |
ISU Four Continents Figure Skating Championships 2019 |
大会種 |
ISU選手権 |
日程 |
2019年2月7日(木) ~ 2月10日(日) |
開催地 |
🇺🇸アメリカ・カリフォルニア州アナハイム(Anaheim, California)|地図 |
会場 |
ホンダセンター|HP |
関連リンク |
公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 |
宇野昌磨、田中刑事、友野一希、三原舞依、紀平梨花、坂本花織、小松原&テコレト組 |
四大陸フィギュアスケート選手権2019 日程
日本 |
現地 |
種目 |
滑走順 |
月日 |
開始時間 |
月日 |
開始時間 |
2月8日(金) |
05:30 |
2月7日(木) |
12:30 |
女子シングルSP |
URL |
11:15 |
18:15 |
男子シングルSP |
URL |
2月9日(土) |
04:45 |
2月8日(金) |
11:45 |
ペアSP |
URL |
08:00 |
15:00 |
アイスダンスRD |
URL |
12:00 |
19:00 |
女子シングルFS |
URL |
2月10日(日) |
07:00 |
2月9日(土) |
14:00 |
ペアFS |
URL |
12:00 |
19:00 |
男子シングルFS |
URL |
2月11日(月) |
06:00 |
2月10日(日) |
13:00 |
アイスダンスFD |
URL |
11:00 |
18:00 |
エキシビション |
|
四大陸フィギュアスケート選手権2019 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
1 | 紀平梨花 (Rika KIHIRA) | 日本 | 68.85 | 153.14 | 221.99 | SP/FS/EX |
2 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ (Elizabet TURSYNBAEVA) | カザフスタン | 68.09 | 139.37 | 207.46 | SP/FS/EX |
3 | 三原舞依 (Mai MIHARA) | 日本 | 65.15 | 141.97 | 207.12 | SP/FS/EX |
4 | 坂本花織 (Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 73.36 | 133.43 | 206.79 | SP/FS |
5 | ブラディー・テネル (Bradie TENNELL) | アメリカ | 73.91 | 128.16 | 202.07 | SP/FS/EX |
6 | マライア・ベル (Mariah BELL) | アメリカ | 70.02 | 123.92 | 193.94 | SP/FS/EX |
7 | イム・ウンス (Eunsoo LIM) | 韓国 | 69.14 | 122.71 | 191.85 | SP/FS/EX |
8 | キム・イェリム (Yelim KIM) | 韓国 | 64.42 | 123.51 | 187.93 | SP/FS |
9 | ヴェロニク・マレ (Veronik MALLET) | カナダ | 54.97 | 115.49 | 170.46 | SP/FS |
10 | ラーキン・オーストマン (Larkyn AUSTMAN) | カナダ | 54.99 | 110.22 | 165.21 | SP/FS |
11 | ティン・クイ (Ting CUI) | アメリカ | 66.73 | 98.11 | 164.84 | SP/FS |
12 | イー・クリスティ・レオン (Yi Christy LEUNG) | 香港 | 53.93 | 110.86 | 164.79 | SP/FS |
13 | キム・ハヌル (Hanul KIM) | 韓国 | 51.44 | 111.04 | 162.48 | SP/FS |
14 | 陳虹伊 (Hongyi CHEN) | 中国 | 54.44 | 96.06 | 150.50 | SP/FS |
15 | カイラニ・クレイン (Kailani CRAINE) | オーストラリア | 60.64 | 88.88 | 149.52 | SP/FS |
16 | アレイン・チャートランド (Alaine CHARTRAND) | カナダ | 45.89 | 101.65 | 147.54 | SP/FS |
17 | イサドラ・ウィリアムズ (Isadora WILLIAMS) | ブラジル | 47.92 | 90.34 | 138.26 | SP/FS |
18 | アリソン・クリスタル・ペルティケート (Alisson Krystle PERTICHETO) | フィリピン | 51.66 | 85.31 | 136.97 | SP/FS |
19 | 林仁語[エイミー・リン] (Amy LIN) | 台湾 | 46.99 | 87.57 | 134.56 | SP/FS |
20 | アンドレア・モンテシノス・カントゥ (Andrea MONTESINOS CANTU) | メキシコ | 42.92 | 81.59 | 124.51 | SP/FS |
21 | ジョアンナ・ソー (Joanna SO) | 香港 | 50.00 | 67.82 | 117 | SP/FS |
棄権 | ブルックリー・ハン (Brooklee HAN) | オーストラリア | 54.22 | | | SP |
四大陸フィギュアスケート選手権2019、女子シングル表彰式の動画です。1位 紀平梨花(日本)、2位 エリザヴェート・トゥルシンバエワ(カザフスタン)、3位 三原舞依(日本)
四大陸フィギュアスケート選手権2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
1 | 宇野昌磨 (Shoma UNO) | 日本 | 91.76 | 197.36 | 289.12 | SP/FS/EX |
2 | 金博洋[キン・ハクヨウ] (Boyang JIN) | 中国 | 92.17 | 181.34 | 273.51 | SP/FS/EX |
3 | ヴィンセント・ジョウ (Vincent ZHOU) | アメリカ | 100.18 | 172.04 | 272.22 | SP/FS/EX |
4 | キーガン・メッシング (Keegan MESSING) | カナダ | 88.18 | 179.43 | 267.61 | SP/FS/EX |
5 | ジェイソン・ブラウン (Jason BROWN) | アメリカ | 86.57 | 172.32 | 258.89 | SP/FS/EX |
6 | チャ・ジュンファン (Junhwan CHA) | 韓国 | 97.33 | 158.50 | 255.83 | SP/FS/EX |
7 | 田中刑事 (Keiji TANAKA) | 日本 | 83.93 | 167.61 | 251.54 | SP/FS |
8 | 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] (Tomoki HIWATASHI) | アメリカ | 76.95 | 159.84 | 236.79 | SP/FS |
9 | ブレンダン・ケリー (Brendan KERRY) | オーストラリア | 76.81 | 147.63 | 224.44 | SP/FS |
10 | ナム・グエン (Nam NGUYEN) | カナダ | 79.55 | 136.94 | 216.49 | SP/FS |
11 | ニコラス・ナデュー (Nicolas NADEAU) | カナダ | 74.44 | 135.21 | 209.65 | SP/FS |
12 | 友野一希 (Kazuki TOMONO) | 日本 | 74.16 | 132.25 | 206.41 | SP/FS |
13 | アンドリュー・ドッズ (Andrew DODDS) | オーストラリア | 71.91 | 119.49 | 191.40 | SP/FS |
14 | イ・ジュンヒョン (June Hyoung LEE) | 韓国 | 64.19 | 123.91 | 188.10 | SP/FS |
15 | イ・シヒョン (Sihyeong LEE) | 韓国 | 56.03 | 127.95 | 183.98 | SP/FS |
16 | 張鶴[チョウ・シ] (He ZHANG) | 中国 | 67.38 | 112.51 | 179.89 | SP/FS |
17 | ドノヴァン・カリージョ (Donovan CARRILLO) | メキシコ | 71.16 | 103.54 | 174.70 | SP/FS/EX |
18 | マイカ・タン (Micah TANG) | 台湾 | 62.95 | 111.64 | 174.59 | SP/FS |
19 | マイカ・カイ・リネット (Micah Kai LYNETTE) | タイ | 57.45 | 116.99 | 174.44 | SP/FS |
20 | ジュリアン志傑乙 (Julian Zhi Jie YEE) | マレーシア | 61.23 | 112.87 | 174.10 | SP/FS |
21 | ハリソン・イェン・ウォン (Harrison Jon-Yen WONG) | 香港 | 56.27 | 92.27 | 148.54 | SP/FS |
22 | レスリー・マン・チュク・イプ (Leslie Man Cheuk IP) | 香港 | 50.40 | 96.20 | 146.60 | SP/FS |
23 | (Nikita MANKO) | カザフスタン | 51.15 | 87.25 | 138.40 | SP/FS |
24 | マーク・ウェブスター (Mark WEBSTER) | オーストラリア | 50.24 | 76.17 | 126.41 | SP/FS |
| 周凱翔[シュウ・ガイショウ] (Kai Xiang CHEW) | マレーシア | 46.38 | | | SP/FS |
四大陸フィギュアスケート選手権2019、男子シングル表彰式の動画です。1位宇野昌磨(日本)、2位金博洋[キン・ハクヨウ](中国)、3位ヴィンセント・ジョウ(アメリカ)
四大陸フィギュアスケート選手権2019 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
1 | 隋文静[ズイ・ブンセン]&韓聰[カン・ソウ] (Wenjing SUI / Cong HAN) | 中国 | 74.19 | 136.92 | 211.11 | SP/FS/EX |
2 | カーステン・ムーア=タワーズ&マイケル・マリナロ (Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO) | カナダ | 74.66 | 136.39 | 211.05 | SP/FS/EX |
3 | 彭程[ホウ・テイ]&金楊[キン・ヨウ] (Cheng PENG / Yang JIN) | 中国 | 69.48 | 135.94 | 205.42 | SP/FS/EX |
4 | アシュリー・ケイン&ティモシー・ルデュク (Ashley CAIN / Timothy LEDUC) | アメリカ | 67.49 | 129.33 | 196.82 | SP/FS/EX |
5 | ヘイヴン・デニー&ブランドン・フレイジャー (Haven DENNEY / Brandon FRAZIER) | アメリカ | 61.71 | 122.47 | 184.18 | SP/FS |
6 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ (Tarah KAYNE / Danny O'SHEA) | アメリカ | 66.34 | 114.02 | 180.36 | SP/FS |
7 | イブリン・ウォルシュ&トレント・ミショー (Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD) | カナダ | 61.91 | 97.14 | 159.05 | SP/FS |
8 | カミーユ・ルーエ&アンドリュー・ウルフ (Camille RUEST / Andrew WOLFE) | カナダ | 57.38 | 101.53 | 158.91 | SP/FS |
四大陸フィギュアスケート選手権2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
1 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | アメリカ | 81.17 | 126.25 | 207.42 | RD/FD |
2 | ケイトリン・ウィーバー&アンドリュー・ポジェ (Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE) | カナダ | 80.56 | 123.37 | 203.93 | RD/FD/EX |
3 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 78.05 | 124.40 | 202.45 | RD/FD/EX |
4 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー (Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE) | アメリカ | 81.95 | 119.71 | 201.66 | RD/FD/EX |
5 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 74.42 | 115.45 | 189.87 | RD/FD/EX |
6 | 王詩エツ[オウ・シエツ]&柳キン宇[リュウ・キンウ] (Shiyue WANG / Xinyu LIU) | 中国 | 64.37 | 104.74 | 169.11 | RD/FD |
7 | 陳宏[チン・コウ]&孫茁鳴 (Hong CHEN / Zhuoming SUN) | 中国 | 59.44 | 97.45 | 156.89 | RD/FD |
8 | 小松原美里&ティモシー・コレト (Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO) | 日本 | 54.94 | 94.20 | 149.14 | RD/FD/EX |
9 | シャンテル・ケリー&アンドリュー・ドッズ (Chantelle KERRY / Andrew DODDS) | オーストラリア | 53.98 | 84.55 | 138.53 | RD/FD |
10 | (Wanqi NING / Chao WANG) | 中国 | 52.10 | 78.82 | 130.92 | RD/FD |
11 | マチルダ・フレンド&ウィリアム・バダウイ (Matilda FRIEND / William BADAOUI) | オーストラリア | 43.64 | 74.58 | 118.22 | RD/FD |
12 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン (Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN) | カナダ | 73.30 | 113.61 | | RD/FD |
YouTubeでの女子SPライストで~す
https://www.youtube.com/watch?v=UbbiIQpWdtU
わぁ~ はじまるぅ~~