コンテンツ
国際大会(GP&JGP&チャレンジ除)
| 大会名 | 開催地 | 日程 | リンク |
|---|---|---|---|
| 📌ISU世界選手権 | カナダ・モントリオール | 2024/3/18-24 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| 📌ISU世界Jr選手権 | 台湾 | 2024/2/26-3/3 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| 📌ISU四大陸選手権 | 中国・上海 | 2024/1/29-2/4 | エントリー|選手一覧 |競技結果 |
| 📌ISU欧州選手権 | リトアニア・カウナス | 2024/1/8–14 | エントリー|選手一覧 | 競技結果 |
| オーストラリア | 2024/6/7-10 | 競技結果 | |
| オセアニア国際 | オーストラリア | 2024/5/29–31 | 競技結果 |
| メキシコカップ | メキシコ | 2024/5/14–19 | 競技結果 |
| タイオープン杯 | タイ | 2024/5/1-4 | 競技結果 |
| トリグラフトロフィ& Narcisa Cup | スロベニア | 2024/4/10-14 | 競技結果 |
| ラトビア | 2024/4/5-7 | 競技結果 | |
| Black Sea Ice Cup | ブルガリア | 2024/4/4-7 | 競技結果 |
| プランタン杯(クープドプランタン) | ルクセンブルク | 2024/3/15–17 | 競技結果 |
| Sonja Henie Trophy | ノルウェー | 2024/3/8-10 | 競技結果 |
| Maria Olszewska Memorial | ポーランド | 2024/3/6-10 | 競技結果 |
| メラーノアイス杯 | イタリア | 2024/2/22–25 | 競技結果 |
| チャレンジカップ | オランダ | 2024/2/22–25 | 選手一覧|競技結果 |
| Bellu Memorial | ルーマニア | 2023/2/20–25 | 競技結果 |
| タリンクホテルズカップ | エストニア | 2024/2/15–18 | 競技結果 |
| サラエボオープン | ボスニアヘルツェゴビナ | 2023/2/14–16 | 競技結果 |
| アブダビ・クラシック杯 | アラブ首長国連邦 | 2023/2/13 | 競技結果 |
| Lounakeskus Trophy | エストニア | 2024/2/9–11 | 競技結果 |
| ドラゴントロフィー&チボリ杯 | スロベニア | 2024/2/9–11 | 競技結果 |
| エーニャダンス杯 | イタリア | 2024/2/8–11 | 競技結果 |
| ドイツ | 2024/2/7–11 | 競技結果 | |
| ハンガリー | 2024/2/2–4 | 競技結果 | |
| ノルディックオープン | アイスランド | 2024/2/1–4 | 競技結果 |
| Icebeat Winter Trophy | リトアニア | 2024/2/1–4 | 競技結果 |
| ソフィア杯 | ブルガリア | 2024/1/30-2/4 | 競技結果 |
| ババリアンオープン | ドイツ | 2024/1/30-2/4 | 競技結果 |
| ユースオリンピック | 韓国・カンウォン道 | 2024/1/27–2/1 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| Reykjavik International Games | アイスランド | 2024/1/25–28 | 競技結果 |
| Ephesos Cup | トルコ | 2024/1/22–28 | 競技結果 |
| 51thボルボオープンカップ | ラトビア | 2024/1/18–21 | 競技結果 |
| ヨーロッパカップ・スケートヘレナ | セルビア | 2024/1/18–21 | 競技結果 |
| ラトビア杯 | ラトビア | 2023/12/15–17 | 競技結果 |
| ルーマニア | 2023/12/14–17 | 競技結果 | |
| EduSport Trophy | ルーマニア | 2023/12/6-10 | 競技結果 |
| サンタクロース杯 | ハンガリー | 2023/11/27-12/3 | 競技結果 |
| Bosphorus Cup | トルコ | 2023/11/27-12/3 | 競技結果 |
| タリン杯 | エストニア | 2023/11/21–24 | 競技結果 |
| スケートツェリェ | スロベニア | 2023/11/16–19 | 競技結果 |
| NRW Trophy | ドイツ | 2023/11/16–19 | 競技結果 |
| Pavel Roman Memorial | チェコ | 2023/11/10–12 | 競技結果 |
| デンコヴァ・スタビスキー杯 | ブルガリア | 2023/11/7–12 | 競技結果 |
| 50thボルボオープンカップ | ラトビア | 2023/11/2–5 | 競技結果 |
| デニステンメモリアルチャレンジ | カザフスタン | 2023/11/2–5 | 競技結果 |
| トルナヴァアイス杯 | スロバキア | 2023/10/26–29 | 競技結果 |
| スイスアイススケートオープン | スイス | 2023/10/26–29 | 競技結果 |
| ルーマニア | 2023/10/26–29 | 競技結果 | |
| Kaunas Amber Cup | リトアニア | 2023/10/19-22 | 競技結果 |
| ダイヤモンドスピン | ポーランド | 2023/10/19–22 | 競技結果 |
| ニース杯 | フランス | 2023/10/18–22 | 競技結果 |
| Mezzaluna Cup | イタリア | 2023/10/18–22 | 競技結果 |
| Tayside Trophy | イギリス | 2023/10/14–15 | 競技結果 |
| ブタペスト杯 | ハンガリー | 2023/10/13–15 | 競技結果 |
| ジャパンオープン | 埼玉県さいたま市 | 2023/10/7 | 選手一覧 | 競技結果 |
| Kings Cup International | アメリカ | 2023/10/5-8 | 競技結果 |
| 上海杯 | 中国 | 2023/10/3-5 | 競技結果 |
| イェルガヴァカップ | ラトビア | 2023/9/6–10 | 競技結果 |
| ジョン・ニックスペアチャレンジ | アメリカ | 2023/9/6–9 | 競技結果 |
| アジアオープントロフィー | タイ | 2023/8/16–19 | 競技結果 |
| クランベリーインターナショナル | アメリカ | 2023/8/10–14 | 競技結果 |
| レークプラシッドアイスダンスインターナショナル | アメリカ | 2023/7/31–8/2 | 競技結果 |
ISUグランプリシリーズ
| 大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
|---|---|---|---|
| グランプリァイナル | 中国・北京 | 2023/12/7-10 | エントリー|選手一覧 | 競技結果 |
| NHK杯 | 日本・大阪 | 2023/11/24-26 | エントリー|選手一覧 | 競技結果 |
| グランプリ・エスポ― | フィンランド・エスポー | 2023/11/17-19 | エントリー|選手一覧 | 競技結果 |
| 中国杯 | 中国・重慶市 | 2023/11/10-12 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| フランスグランプリ | フランス・アンジェ | 2023/11/3-5 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| スケートカナダ | カナダ・バンクーバー | 2023/10/27-29 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| スケートアメリカ | アメリカ・アレン | 2023/10/20-00 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
ISUジュニアグランプリシリーズ
| 大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
|---|---|---|---|
| Jrグランプリファイナル | 中国・北京 | 2023/12/7-10 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| アルメニア杯 | アルメニア・エレバン | 2023/10/4-7 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| ソリダリティ | ポーランド・グダニスク | 2023/9/27-30 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| ブタペスト | ハンガリー・ブタペスト | 2023/9/20-23 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| 大阪 | 日本・大阪 | 2023/9/13-16 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| イスタンブール | トルコ・イスタンブール | 2023/9/6-9 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| オーストリア杯 | オーストリア・リンツ | 2023/8/30-9/2 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| バンコク | タイ・バンコク | 2023/8/23-26 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
ISUチャレンジャーシリーズ
| 大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
|---|---|---|---|
| ゴールデンスピン | クロアチア・ザグレブ | 2023/12/6–9 | エントリー|競技結果 |
| ワルシャワ杯 | ポーランド・ワルシャワ | 2023/11/15–19 | エントリー|競技結果 |
| オーストリア・グラーツ | 2023/11/7–12 | エントリー | |
| デニス・テンメモリアルチャレンジ | カザフスタン・ヌルスルタン | 2023/11/2–5 | エントリー|競技結果 |
| ブダペスト杯 | ハンガリー・ブダペスト | 2023/10/13–15 | エントリー|競技結果 |
| フィンランディア杯 | フィンランド・エスポー | 2023/10/4–8 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| オンドレイネペラメモリアル | スロバキア・ブラチスラヴァ | 2023/9/28-30 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| ネーベルホルン杯 | ドイツ・オーベルストドルフ | 2023/9/20–23 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| オータムクラシック | カナダ・ ピエールフォン | 2023/9/14-16 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
| ロンバルディア杯 | イタリア・ベルガモ | 2023/9/8-10 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
日本国内の大会
| 大会名 |
日程
|
リンク
|
|
|---|---|---|---|
| 📌全日本選手権 | 長野県長野市 | 2023/12/20-24 | 選手一覧|競技結果 |
| 📌全日本ジュニア選手権 | 滋賀県大津市 | 2023/11/17-19 | 選手一覧|競技結果 |
| 全国中学校スケート大会 | 長野県長野市 | 2024/2/3-6 | 競技結果 |
| 国民体育大会冬季大会 | 北海道苫小牧市 | 2024/1/27-31 | 競技結果 |
| 全国高等学校スケート選手権大会 | 茨城県ひたちなか市 | 2024/1/17-21 | 競技結果 |
| 日本学生氷上選手権大会 | 群馬県前橋市 | 2024/1/4-7 | 競技結果 |
| 国体予選会 | 山梨県甲府市 | 2023/12/2-3 | 競技結果 |
| 東日本選手権 東日本Jr.選手権 全日本ペア予選 |
青森県八戸市 | 2023/11/2-5 | 競技結果 |
| 西日本選手権 西日本Jr.選手権 全日本アイスダンス予選 |
広島県広島市 | 2023/10/26-29 | 競技結果 |
| 全日本ノービス選手権 | 東京都西東京市 | 2023/10/20-22 | 競技結果 |
| 西日本学生選手権大会 | 滋賀県大津市 | 2023/10/20-22 | 競技結果 |
| 東日本学生選手権大会 | 群馬県前橋市 | 2023/10/13-15 | 競技結果 |
| 中四国・九州選手権大会(Block6) | 福岡県福岡市 | 2023/10/6-9 | 競技結果 |
| 関東選手権(Block2) | 神奈川県横浜市 | 2023/10/6-9 | 競技結果 |
| 東北・北海道選手権(Block1) | 新潟県新潟市 | 2023/9/29-10/1 | 競技結果 |
| 近畿選手権(Block5) | 滋賀県大津市 | 2023/9/28-10/1 | 競技結果 |
| 中部選手権(Block4) | 愛知県名古屋市 | 2023/9/22-24 | 競技結果 |
| 東京選手権(Block3) | 東京都西東京市 | 2023/9/21-24 | 競技結果 |
各国の国内選手権
| 大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
|---|---|---|---|
| アイルランド選手権 | アイルランド・ダンディー | 2024/6/8-10 | 競技結果 |
| タイ選手権 | タイ・バンコク | 2024/4/3-6 | 競技結果 |
| イスラエル選手権 | イスラエル・ホロン | 2023/4/3–4 | 競技結果 |
| ウクライナ選手権 | ウクライナ・ボフスラーウ | 2024/4/1–4 | 競技結果 |
| 南アフリカ選手権 | 南アフリカ・ケープタウン | 2024/3/10-13 | 競技結果(※アーカイブ) |
| マケドニア選手権 | 北マケドニア・スコピエ | 2024/3/2-3 | 競技結果(※アーカイブ) |
| オランダ選手権 | オランダ・ティルブルフ | 2024/2/22–25 | 競技結果 |
| ノルウェー選手権 | ノルウェー・トロンヘイム | 2024/1/26–28 | 競技結果 |
| 全米選手権 | アメリカ・コロンバス | 2024/1/22–28 | 選手一覧|競技結果 |
| カナダ選手権 | カナダ・カルガリー | 2024/1/8–14 | 選手一覧|競技結果 |
| 韓国選手権 | 韓国・TBD | 2024/1/4–7 | 選手一覧 |
| イタリア選手権 | イタリア・ボルツァーノ | 2023/12/22–23 | 競技結果 |
| 中国選手権 | 中国・河北省 | 2023/12/21-24 | 競技結果 |
| ロシア選手権 | ロシア・チェリャビンスク | 2023/12/20–25 | 選手一覧 競技結果,(機械翻訳) |
| エストニア選手権 | エストニア・タリン | 2023/12/16–17 | 競技結果 |
| クロアチア選手権 | クロアチア・ザグレブ | 2023/12/16–17 | 競技結果 |
| リトアニア選手権 | リトアニア・カウナス | 2023/12/16–17 | 競技結果 |
| スロベニア選手権 | スロベニア | 2023/12/16–17 | 競技結果 |
| ベラルーシ選手権 | ベラルーシ・ミンスク | 2023/12/16–17 | 競技結果 |
| ペルー選手権 | ペルー・リマ | 2023/12/16 | 競技結果 |
| トルコ選手権 | トルコ・コジャエリ | 2023/12/15–17 | 競技結果 |
| フィンランド選手権 | フィンランド・ヘルシンキ | 2023/12/15–17 | 競技結果 |
| スイス選手権 | スイス・キュスナハト | 2023/12/15–17 | 競技結果 |
| スペイン選手権 | スペイン・ログローニョ | 2023/12/15–17 | 競技結果 |
| ブルガリア選手権 | ブルガリア・ソフィア | 2023/12/14–17 | 競技結果 |
| スウェーデン選手権 | スウェーデン・ノーショーピング | 2023/12/14–16 | 競技結果 |
| 四か国選手権 (ポーランド/ハンガリー/チェコ/スロバキア) | チェコ・トゥルノフ | 2023/12/14–16 | 競技結果 |
| オーストリア選手権 | オーストリア・フェルトキルヒ | 2023/12/13–17 | 競技結果 |
| ドイツ選手権 | ドイツ・ベルリン | 2023/12/14-16 | 競技結果 |
| フランス選手権 | フランス・ヴォジャニー | 2023/12/9–14 | 競技結果 |
| デンマーク選手権 | デンマーク・ヘアレウ | 2023/12/9–10 | 競技結果 |
| ラトビア選手権 | ラトビア・マルペ | 2024/12/8-10 | 競技結果 ※ラトビア杯と共催 |
| ルーマニア選手権 | ルーマニア・オトペニ | 2023/12/6–10 | 競技結果 ※EduSport Trophyと共催 |
| オーストラリア選手権 | オーストラリア・エリナ | 2023/12/1–8 | 競技結果 |
| イギリス選手権 | イギリス・シェフィールド | 2023/11/30-12/3 | 競技結果 |
| メキシコ選手権 | メキシコ・プエブラ | 2023/11/28-12/3 | 競技結果 |
| セルビア選手権 | セルビア・ベオグラード | 2023/11/25–26 | 競技結果 |
| アイスランド選手権 | アイスランド・アークレイリ | 2023/11/23–26 | 競技結果 |
| ベルギー選手権 | ベルギー・メヘレン | 2023/11/17–18 | 競技結果 |
| 台湾選手権 | 台湾・台北 | 2023/11/11–12 | 競技結果 |
| フィリピン選手権 | フィリピン・マニラ | 2023/11/10–11 | 競技結果 |
| ベトナム選手権 | ベトナム・ハノイ | 2023/10/20–21 | 競技結果 |
| ニュージーランド | ニュージーランド・オークランド | 2023/10/7–10 | 競技結果 |
| アルゼンチン選手権 | アルゼンチン・ウシュアイア | 2023/8/25–26 | 競技結果 |
| ブラジル選手権 | ブラジル・サンパウロ | 2023/7/20–23 | 競技結果 |
ロシア国内大会
| 大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 📌ロシア選手権 | チェリャビンスク | 2023/12/20-24 | 選手一覧 競技結果,(機械翻訳) |
| 📌ロシアジュニア選手権 | サランスク | 2024/2/5–9 | 選手一覧 競技結果,(機械翻訳) |
| ロシアユース選手権 (Elder Age) | カザン | 2024/4/1–5 | 競技結果,(機械翻訳) |
| フェデレーションカップ | ソチ | 2024/3/13-16 | 競技結果,(機械翻訳) |
| ロシアユース選手権 (Younger Age/ノービス) | ヨシュカル・オラ | 2024/2/23–27 | 競技結果,(機械翻訳) |
| グランプリ第6ステージ | モスクワ | 2023/11/21-24 (Jr.) 2023/11/24-27 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
| グランプリ第5ステージ | サマーラ | 2023/11/15-18(Jr.) 2023/11/17-20 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
| グランプリ第4ステージ | カザン | 2023/11/08-11(Jr.) 2023/11/10-13 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
| グランプリ第3ステージ | クラスノヤルスク | 2023/10/24-28(Jr.) 2023/10/27-30 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
| グランプリ第2ステージ | オムスク | 2023/10/17-21(Jr.) 2023/10/20-23 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
| グランプリ第1ステージ | ウファ | 2023/10/10-14(Jr.) 2023/10/13-16 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
| テストスケート | モスクワ | 2023/9/16-17 | 選手一覧 |
| Jr.テストスケート | モスクワ | 2023/8/16-30 |
関連リンク
-
- ISU 結果(英語)
- ISU 競技日程(英語)
- ISU グランプリシリーズ(英語)
- ISU ジュニアグランプリシリーズ(英語)
- ISU チャレンジャーシリーズ(英語)
- ISUユースオリンピック(英語)
- 日本スケート連盟 公式結果&データサイト
- 日本スケート連盟 2023-2024シーズン 国内大会公式結果
- 日本スケート連盟 2023-2024シーズン 地方競技会公式結果
- 日本スケート連盟 年間スケジュール
- ロシアフィギュアスケート連盟 日程 ロシア語|英語機械翻訳
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

“2023-2024シーズン大会日程・結果” への12件のコメント
管理人さま、来季の大会日程をありがとうございます❤️
なんと、大阪でJGPが開催されるのですか
ぜひ見に行かねば
ロンバルディアのライストは有料だと聞いたのですがどうやって振り込むのか
それすらわからなくてゆまちも楽しみだけどアンドリューとカムデン君は大丈夫だろうか
ラファが付いてなければ残念だと思いますが逆にのびのびと出来るかな〜
オータムもボーヤン、イリアが楽しみだな
ゴールデンスピンの女子にアンバーちゃん、スターちゃん、男子が・・おお!、ぼーやん、カナダの佐渡くん、セレフコ兄弟、フランスのルークくん、カザフのシャイくん、サモイくん、遠藤くん、ともきくん、ダンスに、美女と野獣のジンコレ!、日本からも新カップル?2組!・・・観られるかなあ。。。
ゴールデンスピン、ボーヤンが90点台とな!
見たいな、ボーヤンの復活
シャイ君、、セレフコ兄、トモキ君…
私もジンコレが楽しみです。
ボーヤン選手、ゴールデンスピン優勝おめでとう!!(プロトコルを見る限り)一つ一つ確実に、完成度の高い演技で260近い点数。素晴らしい。SPでの90点超えもおめでとうございます。この結果を弾みに、地元開催の四大陸を楽しみにしてます。
シャイドロフ選手、CS初表彰台おめでとう!今季初CSでした。前回のCSは辛い思いをしましたね。それだけに、今大会は無事に終わってくれる事を一番に願っていました。メダルも獲れて良かった。
セレフコ選手、今季2度目のCS表彰台おめでとう!今大会FSはPCSもしっかり出ましたね。昨年と違い、今季は安定した成績を残せており素晴らしいです。昨年のユーロで弟さんが2枠を獲得されました。なので今年は2人で出場出来ます!今後もこの調子で。
それとアップルビー選手、ワールドFSのミニマムクリア、おめでとう!技術点大幅に伸ばしました。頑張りました。
改めて、出場選手の皆様お疲れ様でした。
ライストが無かったですよね、残念でしたー。
ボ~やんやジンコレやアンバーちゃんの動画を探し中ですが未だみつからなーい。
見たいですよねえ。。。
インスタで上がって来るでしょうか。
あ、アンバーちゃんの3Aならありました
↓
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1756449
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1755571
セレフコ弟は西山くんと同じくロスバゲで?スケート靴が届かずのようで。
兄ちゃんと一緒じゃなかったのかな?弟のだけ届かなかったのかな。
↓
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1754941
また動画を探して来ま~す
セレフコ弟は靴&衣裳の衣装の入った鞄が未だ見つからず、今週末のエストニアの選手権へ新しい靴で出るのですか。
↓
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1757050
靴と衣装も手荷物で乗った方が良さそうな気がするけど靴は刃があるから駄目なのかな。何か良い対策があると良いのに。航空会社がスポンサーだったりすると良いかもしれないけど、そんなスケーターは滅多にいませんもんね。
怪我で試合に出場できないのも気の毒だけど、この手の話もまた気の毒(/_;)
がんばって!
うたかた様。
弟さんの情報、ありがとうございます。
…この事、敢えて触れないようにしようと思っていたんですよ。何故って、今季の彼は中々思うような演技が出来ず、加えてこんなトラブルが襲って…。可哀想で仕方ない。
何か少しでも、自信が持てるようなきっかけが有れば違いますが、今季の彼は笑顔より辛そう・放心状態になっている試合が多くて。
…NHK杯のSPは、ようやく演技後にあんなに良い笑顔が見れて、嬉しくて泣いていました。ただFSで…。キス&クライでの表情が、見ているこちらも辛くなった。
…昨年のユーロで、ずっと一枠だった出場枠を2枠にしたのは、彼なのだから。
負けないで欲しい。そうですね。ナショナル頑張ってですね。厳しい結果になるかもしれませんが、ひたすら祈ります。
苺タルトさん、兄弟共にナショナルよく頑張りましたよね、えらい!
エストニアからリトアニアへはやはり飛行機で行くんだろうなあ。
ユーロがんばってー!
もうロスバゲにあいません様に。
お兄さん、ユーロ銀メダリストになりました…。信じられないような気持ちです。
弟さん、ナショナル同様、自分に対して負けないで欲しかったです。今回の結果は本当に残念でしたが、健気な姿に改めて胸を打たれました。諦めずに進んで欲しいです。
私は、兄弟揃って試合で上手くいくことを望んでいます。いつかそうなることを願います。改めて、お兄さん、最高のプレゼントをありがとう!!
全米はもっと早い日程だといいのに、すごいハードなんですがチョクベイは出場なんですね
セレフコ兄選手。
2024 Abu Dhabi Classic Figure Skating Trophy SP自己ベスト更新おめでとう!!
93点台。素晴らしい!!演技見れてませんが、本当に頑張ってますね。点数を見て感涙しました。長年応援してきましたが、今季は身体的にも良くなり、ここまで力が出せるようになられたこと。嬉しくてたまりません。
今後のことはともかく、自分を信じて、自信を持って歩んで下さいね。応援しています。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為