基本情報
大会名 | JGPアンカラ2024 |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Ankara 2024 |
大会種 | 2024/2025 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2024年 9月18日(水) ~ 9月21日(土) |
開催地 | 🇹🇷トルコ・アンカラ(Ankara)|地図 |
会場 | Ümitköy Sports Complex|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール| 公式結果 |
日本選手 | 河野莉々愛、中井亜美、 中村俊介、 清水咲衣&本田ルーカス剛史組 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | ライブ配信/動画 |
---|---|---|---|---|---|
9月19日(木) | 10:30 | 16:30 | 女子シングルSP | 滑走順 | URL |
15:45 | 21:45 | ペアSP | 滑走順 | URL | |
18:15 | 翌00:15 | 男子シングルSP | 滑走順 | URL | |
9月20日(金) | 10:30 | 16:30 | アイスダンスRD | 滑走順 | URL |
13:45 | 19:45 | ペアFS | 滑走順 | URL | |
16:35 | 22:35 | 女子シングルFS | 滑走順 | URL | |
9月21日(土) | 11:00 | 17:00 | 男子シングルFS | 滑走順 | URL |
15:00 | 21:00 | アイスダンスFD | 滑走順 | URL |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キム・ユソン (Yuseong KIM) | 韓国 | 64.72 | 133.91 | 198.63 | SP記事|FS記事 SP/FS/Int |
2 | 中井亜美 (Ami NAKAI) | 日本 | 66.22 | 125.39 | 191.61 | SP記事|FS記事 SP/FS |
3 | ステファニア・グラドキ (Stefania GLADKI) | フランス | 60.42 | 121.90 | 182.32 | SP/FS |
4 | ソフィア・サモデルキナ (Sofia SAMODELKINA) | カザフスタン | 57.14 | 117.44 | 174.58 | SP/FS |
5 | インガ・グルゲニゼ (Inga GURGENIDZE) | ジョージア | 59.93 | 111.03 | 170.96 | SP/FS |
6 | ファン・ジョンユル (Jeongyul HWANG) | 韓国 | 63.34 | 99.58 | 162.92 | SP記事 SP/FS |
7 | 蔡玉鳳 (Yu-Feng TSAI) | 台湾 | 57.51 | 103.72 | 161.23 | SP/FS |
8 | アナスタシア・ ブランデンブルク (Anastasia BRANDENBURG) | スイス | 55.33 | 105.62 | 160.95 | SP/FS |
9 | ミーガン・ウッドリー (Megan WOODLEY) | カナダ | 62.28 | 94.60 | 156.88 | SP/FS |
10 | エミリア・ネミロフスキー (Emilia NEMIROVSKY) | アメリカ | 46.29 | 103.72 | 147.05 | SP/FS |
11 | ヴェンラ・シニサロ (Venla SINISALO) | フィンランド | 53.60 | 92.64 | 146.24 | SP/FS |
12 | 河野莉々愛 (Riria KONO) | 日本 | 54.55 | 87.63 | 142.18 | SP記事|FS記事 SP/FS |
13 | エリザベス・ノウ (Elizabeth NOU) | エストニア | 47.11 | 90.83 | 137.94 | SP/FS |
14 | ダージャ・トゥルビットソン (Darja TRUBITSON) | フィンランド | 43.39 | 94.44 | 137.83 | SP/FS |
15 | ステファニア・ヤコブレワ (Stefania YAKOVLEVA) | キプロス | 45.60 | 89.61 | 135.21 | SP/FS |
16 | ネーラ・スネベルゲロワ (Nela SNEBERGEROVA) | チェコ | 42.09 | 90.63 | 132.72 | SP/FS |
17 | アリス・スミス (Alice SMITH) | イギリス | 41.42 | 90.12 | 131.54 | SP/FS |
18 | サビーナ・アリエワ (Sabina ALIEVA) | アゼルバイジャン | 51.02 | 78.82 | 129.84 | SP/FS |
19 | レナ・キューザック (Lena CUSAK) | クロアチア | 46.59 | 78.52 | 125.11 | SP/FS |
20 | リア・リュベノバ (Lia LYUBENOVA) | ブルガリア | 41.85 | 78.82 | 120.67 | SP/FS |
21 | アマンダ・ゲッゾ (Amanda GHEZZO) | イタリア | 49.23 | 70.94 | 120.17 | SP/FS |
22 | レナ・エッカー (Lena EKKER) | ハンガリー | 44.76 | 71.98 | 116.74 | SP/FS |
23 | シエナ・カズマルツィク (Sienna KACZMARCZYK) | オーストラリア | 35.88 | 77.14 | 113.02 | SP/FS |
24 | デニス・トリム (Deniz TARIM) | トルコ | 46.86 | 73.56 | 112.57 | SP/FS |
25 | ベロニカ・ファーリン (Weronika FERLIN) | ポーランド | 35.24 | 77.33 | 112.57 | SP/FS |
26 | ザラ・グルム (Zala GRUM) | スロベニア | 39.10 | 72.47 | 111.57 | SP/FS |
27 | ジャスミン・シュラガ (Zhasmin SHLAGA) | キルギス | 37.67 | 71.18 | 108.85 | SP/FS |
28 | アナ・セパノビッチ (Ana SCEPANOVIC) | セルビア | 37.12 | 70.80 | 107.92 | SP/FS |
29 | セナ・リディア・バイラクタログル (Sena Lidya BAYRAKTAROGLU) | トルコ | 37.53 | 59.34 | 103.19 | SP/FS |
30 | ピンピダ レルドプライワン (Pimmpida LERDPRAIWAN) | タイ | 33.26 | 63.65 | 96.91 | SP/FS |
31 | セリン・アクブルット (Selin AKBULUT) | トルコ | 36.80 | 66.39 | 96.87 | SP/FS |
32 | エレナ・キャサリン・ミルズ (Elena Catherine MILLS) | ブラジル | 33.05 | 58.32 | 91.37 | SP/FS |
33 | ナディア・フェスティック (Nadia FESTIC) | ボスニアヘルツェゴビナ | 28.54 | 60.46 | 89.00 | SP/FS |
34 | サラ・スキアボーネ・レシオ (Sara SCHIAVONE RECIO) | スペイン | 26.75 | 51.20 | 77.95 | SP/FS |
35 | ビクトリア・タベ・アルタサンチェス (Victoria TABE ARTASANCHEZ) | メキシコ | 23.51 | 49.98 | 73.49 | SP/FS |
棄権 | リリア・ヴラセンコ (Lilia VLASENKO) | アルゼンチン | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイコブ・サンチェス (Jacob SANCHEZ) | アメリカ | 81.14 | 139.11 | 220.25 | SP記事|FS記事 SP/FS/Int |
2 | 中村俊介 (Shunsuke NAKAMURA) | 日本 | 75.59 | 129.90 | 205.49 | SP記事|FS記事 SP/FS |
3 | アーレット・レヴァンディ (Arlet LEVANDI) | エストニア | 63.60 | 132.48 | 196.08 | SP/FS |
4 | イアン・ワイラー (Ean WEILER) | スイス | 67.93 | 127.59 | 195.52 | SP/FS |
5 | ウィリアム・チャン (William CHAN) | カナダ | 57.68 | 121.25 | 178.93 | SP/FS |
6 | ジョン・キム (John KIM) | カナダ | 71.68 | 104.94 | 176.62 | SP/FS |
7 | イリア・ゴギティゼ (Ilia GOGITIDZE) | フランス | 59.31 | 101.47 | 160.78 | SP/FS |
8 | ニキータ・クリヴォシェエフ (Nikita KRIVOSHEYEV) | カザフスタン | 48.83 | 110.43 | 159.26 | SP/FS |
9 | パク・ヒョンソ (Hyunseo PARK) | 韓国 | 59.17 | 99.22 | 157.82 | SP/FS |
10 | デヤン・ミハイロフ (Deyan MIHAYLOV) | ブルガリア | 52.97 | 102.22 | 155.19 | SP/FS |
11 | デニス・クルグロフ (Denis KROUGLOV) | ベルギー | 48.53 | 105.22 | 153.75 | SP/FS |
12 | エフェ・エルギン・ディンサー (Efe Ergin DINCER) | トルコ | 51.38 | 100.59 | 151.97 | SP/FS |
13 | オスカー・オリバー (Oscar OLIVER) | ポーランド | 50.04 | 101.29 | 151.33 | SP/FS |
14 | アンドレ・サパタ (Andre ZAPATA) | スペイン | 51.51 | 99.54 | 151.05 | SP/FS |
15 | アレクセイ・ヴラセンコ (Aleksei VLASENKO) | ハンガリー | 50.19 | 99.65 | 149.84 | SP/FS |
16 | ジェディダイア・リンカーン (Jedidiah LINCOLN) | イギリス | 52.26 | 97.54 | 149.80 | SP/FS |
17 | メフメット・チェンカイ・カルリクリ (Mehmet Cenkay KARLIKLI) | トルコ | 48.85 | 66.64 | 149.35 | SP/FS |
18 | ヤニス・ズノティンス (Janis ZNOTINS) | ラトビア | 50.44 | 97.91 | 148.35 | SP/FS |
19 | ユ・ドンハン (Donghan YU) | 韓国 | 48.80 | 99.22 | 148.02 | SP/FS |
20 | ドミトリー・ルデンコ (Dmitry RUDENKO) | スロバキア | 47.66 | 87.86 | 135.52 | SP/FS |
21 | マルク・クリッシュ (Mark KULISH) | ウクライナ | 40.23 | 93.97 | 134.20 | SP/FS |
22 | ルカズ・フィリペ・トリンダード・カンドリア (Lucaz Filipe TRINDADE CANDRIA) | ブラジル | 36.92 | 81.90 | 118.82 | SP/FS |
23 | エーゲ・イルター (Ege ILTER) | トルコ | 37.34 | 100.50 | 103.98 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャズミン・デスロッチャーズ&キーラン・スラッシャー (Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER) | カナダ | 59.41 | 100.36 | 159.77 | SP/FS/Int |
2 | オリヴィア・フローレス&ルーク・ワン (Olivia FLORES / Luke WANG) | アメリカ | 54.93 | 92.87 | 147.80 | SP/FS |
3 | 清水咲衣&本田ルーカス剛史 (Sae SHIMIZU / Lucas Tsuyoshi HONDA) | 日本 | 48.04 | 92.15 | 140.19 | SP記事|FS記事 SP/FS |
4 | ルイーズ・エールハルト&マティス・ペレグリス (Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS) | フランス | 50.42 | 79.54 | 129.96 | SP/FS |
5 | エリザベス・ハンセン&ウィリアム・チャーチ (Elizabeth HANSEN / William CHURCH) | アメリカ | 47.26 | 78.20 | 125.46 | SP/FS |
6 | クラウディア・シンクレア・スコッティ&ノア・ケサダ・グラウ (Claudia Sinclair SCOTTI / Noah QUESADA GRAU) | スペイン | 40.18 | 81.95 | 122.13 | SP/FS |
7 | アディソン・マクダノルド&アーロン・フェルバーバウム (Addyson MCDANOLD / Aaron FELBERBAUM) | アメリカ | 39.46 | 82.36 | 121.82 | SP/FS |
8 | ポリーナ・ポルマン&ガブリエル・レノルディ (Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI) | イタリア | 40.01 | 78.96 | 118.97 | SP/FS |
9 | ローラ・ヘコバ&アレックス・ヴァルキー (Laura HECKOVA / Alex VALKY) | スロバキア | 44.81 | 73.13 | 117.94 | SP/FS |
10 | イリーナ・ナポリターノ&エドアルド COMI (Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI) | イタリア | 42.44 | 71.46 | 113.90 | SP/FS |
11 | ニコラ・シトコヴァ&オリバー・クバク (Nikola SITKOVA / Oliver KUBACAK) | スロバキア | 37.25 | 71.62 | 108.87 | SP/FS |
12 | ザラー・ウッド&アレックス・ラプスキー (Zarah WOOD / Alex LAPSKY) | イギリス | 37.22 | 66.39 | 103.61 | SP/FS |
13 | リーゼ・レニエ&ルカ・ナンドロ (Lise REGNIER / Luca NANDROT) | フランス | 38.11 | 60.46 | 98.57 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダリヤ・グリム&マイケル・サビツキー (Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY) | ドイツ | 60.89 | 97.31 | 158.20 | RD/FD/Int |
2 | イリーナ・ピガイナ&アルテム・コヴァル (Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL) | ウクライナ | 63.63 | 93.38 | 157.01 | RD/FD |
3 | ハナ・マリア・アボイアン&ダニール・ヴェセルヒン (Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN) | アメリカ | 61.80 | 94.16 | 155.96 | RD/FD |
4 | アンバー・ペリエ・ジャネーシーニ&サミュエル・ブラン・クラパーマン (Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN) | フランス | 59.15 | 92.29 | 151.44 | RD/FD |
5 | ジーナ・ゼンダー&ビーダ・レオン・シーバー (Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER) | スイス | 60.85 | 85.73 | 146.58 | RD/FD |
6 | アリサ・オヴィシアンキナ&マクシミリアン・ラヒエル (Alisa OVSIANKINA / Maximilien RAHIER) | フランス | 53.21 | 88.13 | 141.34 | RD/FD |
7 | オリヴィア・イリン&ディラン・ケイン (Olivia ILIN / Dylan CAIN) | アメリカ | 54.03 | 83.12 | 137.15 | RD/FD |
8 | ソフィア・ベズノシコワ&マックス・レルー (Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU) | ベルギー | 50.72 | 78.48 | 129.20 | RD/FD |
9 | イルマック・ユセル&ダニール・パク (Irmak YUCEL / Danil PAK) | トルコ | 49.91 | 78.15 | 128.06 | RD/FD |
10 | ヴィットリア・ペトラッキ&ダニエル・バジル (Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE) | イタリア | 47.56 | 79.59 | 127.15 | RD/FD |
11 | ローレンス・ブリエール&ジュリアン・レヴェスク (Laurence BRIERE / Julien LEVESQUE) | カナダ | 47.51 | 79.13 | 126.64 | RD/FD |
12 | ソフィア・ガヴァー&ビリー・ウィルソン・フレンチ (Sophia GOVER / Billy WILSON FRENCH) | カナダ | 46.77 | 74.81 | 121.58 | RD/FD |
13 | ナタリー・ブラーソワ&フィリップ・ブラース (Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS) | チェコ | 45.89 | 73.96 | 119.85 | RD/FD |
14 | アレクシア・クルク&ヤン・アイゼンハーバー (Alexia KRUK / Jan EISENHABER) | ドイツ | 47.54 | 69.37 | 116.91 | RD/FD |
15 | ゾフィア・グゼゴジェスカ&オレグ・ムラトフ (Zofia GRZEGORZEWSKA / Oleg MURATOV) | ポーランド | 43.90 | 68.82 | 112.72 | RD/FD |
16 | アンナ・マッケンジー&ウェスリー・ロックウッド (Anna MACKENZIE / Wesley LOCKWOOD) | スウェーデン | 45.06 | 65.41 | 110.47 | RD/FD |
17 | シルヴィア・ルーテイ&グレブ・リアスキン (Silvia LUTAY / Gleb RIASKIN) | ブルガリア | 40.40 | 61.11 | 101.51 | RD/FD |
18 | ソフィア・パスクアル・マテオス&セルジオ・パラ・アルモナシド (Sofia PASCUAL MATEOS / Sergio PARRA ALMONACID) | スペイン | 40.46 | 59.23 | 99.69 | RD/FD |
19 | ユ・ジフ&ザカリー・ジョン・グラント (Jihu YOO / Zachary Jon GRANT) | 韓国 | 36.96 | 54.87 | 91.83 | RD/FD |
20 | ヴィッロ・ミラ・シラージ&イシュトヴァン・ジャラクス (Villo Mira SZILAGYI / Istvan JARACS) | ハンガリー | 30.11 | 55.63 | 85.74 | RD/FD |