国際大会(GP&JGP除く)
大会名 |
日程
|
リンク
|
|
---|---|---|---|
世界選手権 | フィンランド | 2017/3/29-4/2 | 選手一覧表 | 競技結果 |
世界Jr選手権 | 台湾 | 2017/3/15-19 | 選手一覧表 | 競技結果 |
四大陸選手権 | 韓国 | 2017/2/11-18 | 選手一覧表 | 競技結果 |
欧州選手権 | チェコ | 2017/1/25-29 | 選手一覧表 | 競技結果 |
国際アダルト競技大会 | ドイツ | 2017/5/22-27 | 競技結果 |
国別対抗戦 | 日本 | 2017/4/20-23 | 選手一覧表|競技結果 |
ルースター杯 | フランス | 2017/4/15-17 | 競技結果 |
エーニャスプリング杯 | イタリア | 2017/4/6-9 | 競技結果 |
トリグラフトロフィ&Narcisa Cup | デンマーク | 2017/4/5-9 | 競技結果 |
プランタン杯 | ルクセンブルク | 2017/3/10-12 | 競技結果 |
ノルディクスオープン | アイスランド | 2017/3/2-5 | 競技結果 |
チロル杯 | オーストリア | 2017/2/28-3/5 | 競技結果 |
冬季アジア札幌大会 | 札幌 | 2017/2/23-26 | 選手一覧表 | 競技結果 |
チャレンジ杯 | オランダ | 2017/2/23-26 | 競技結果 |
Open Ice Mall Cup | イスラエル | 2017/2/21-25 | 競技結果 |
オリンピックホープ | ルーマニア | 2017/2/16-19 | 競技結果 |
ババリアンオープン | ドイツ | 2017/2/14-19 | 競技結果 |
欧州ユースオリンピックフェスティバル | トルコ | 2017/2/11-18 | 競技結果 |
ドラゴン杯 | スロベニア | 2017/2/9-12 | 競技結果 |
ソフィア杯 | ブルガリア | 2017/2/8-12 | 競技結果 |
Reykjavik International Games | アイスランド | 2017/2/3-5 | 競技結果 |
Jegvirag Cup | ハンガリー | 2017/2/2-5 | 競技結果 |
ユニバーシアード | カザフスタン | 2017/1/31-2/5 | 競技結果 |
スケートヘレナ | セルビア | 2017/1/17-21 | 競技結果 |
EDU Sport Trophy | ルーマニア | 2017/1/12/-15 | 競技結果 |
Mentor Torun Cup | ポーランド | 2017/1/10-15 | 競技結果 |
FBMA杯 | アラブ首長国連邦 | 2017/1/5-7 | 競技結果 |
Grand Prix of Bratislava | スロバキア | 2016/12/16-18 | 競技結果 |
ゴールデン・スピン | クロアチア | 2016/12/7-10 | 競技結果 |
サンタクロース杯 | ハンガリー | 2016/12/6-11 | 競技結果 |
NRW杯 | ドイツ | 2016/11/30-12/4 | 競技結果 |
スケート・ツェリェ | スロベニア | 2016/11/23-27 | 競技結果 |
タリン杯 | エストニア | 2016/11/19-27 | 競技結果 |
Minsk-Arena Ice Star | ベラルーシ | 2016/11/18-20 | 競技結果 |
パベルロマンメモリアル | チェコ | 2016/11/18-19 | 競技結果 |
ワルシャワ杯 | ポーランド | 2016/11/17-20 | 競技結果 |
アンドラ杯 | アンドラ | 2016/11/16-20 | 競技結果 |
メラーノ杯 | イタリア | 2016/11/12-15 | 競技結果 |
ボルボオープンカップ | ラトビア | 2016/11/9-13 | 競技結果 |
トルナヴァアイス杯 | スロバキア | 2016/11/3-6 | 競技結果 |
クリスタルスケート | ルーマニア | 2016/11/3-6 | 競技結果 |
ゴールデンベア | クロアチア | 2016/10/27-30 | 競技結果 |
ニース杯 | フランス | 2016/10/19-23 | 競技結果 |
デンコヴァ・スタビスキー杯 | ブルガリア | 2016/10/18-23 | 競技結果 |
フィンランディア杯 | フィンランド | 2016/10/6-10 | 選手一覧 | 公式結果 |
ジャパンオープン | 埼玉 | 2016/10/1 | 選手一覧 | 競技結果 |
オンドレイネペラトロフィー | スロバキア | 2016/9/29-10/1 | 競技結果 |
スケートカナダオータムクラシック | カナダ | 2016/9/28-10/1 | 競技結果 |
ネーベルホルン杯 | ドイツ | 2016/9/22-24 | 競技結果 |
全米クラシック | アメリカ | 2016/9/14-18 | 競技結果 |
ロンバルディア杯 | イタリア | 2016/9/8-11 | 競技結果 |
アジアフィギュア杯 | フィリピン | 2016/8/4-7 | 競技結果 |
ISUグランプリシリーズ
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
グランプリァイナル | フランス | 2016/12/8-11 | 選手一覧表 | 競技結果 |
NHK杯 | 日本・札幌 | 2016/11/25-27 | 選手一覧表 | 競技結果 |
中国杯 | 中国 | 2016/11/18-20 | 選手一覧表 | 競技結果 |
フランス杯 | フランス | 2016/11/11-13 | 選手一覧表 | 競技結果 |
ロステレコム杯 | ロシア | 2016/11/4-6 | 選手一覧表 | 競技結果 |
スケートカナダ | カナダ | 2016/10/28-30 | 選手一覧表 | 競技結果 |
スケートアメリカ | アメリカ | 2016/10/21-23 | 選手一覧表 | 競技結果 |
ISUジュニアグランプリシリーズ
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
Jrグランプリファイナル | フランス | 2016/12/8-11選手一覧 | 選手一覧|競技結果 |
ブラエオン・シュベルター杯 | ドイツ | 2016/10/5-8 | 競技結果 |
タリン杯 | エストニア | 2016/9/2/-10/1 | 競技結果 |
リュブリャナ杯 | スロベニア | 2016/9/21-24 | 競技結果 |
モルドヴィア杯 | ロシア | 2016/9/14-17 | 競技結果 |
横浜 | 神奈川 | 2016/9/8-11 | 競技結果 |
チェコスケート | チェコ | 2016/8/31/9/3 | 競技結果 |
サン・ジェルヴェ | フランス | 2016/8/24-27 | 競技結果 |
日本国内の大会
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
全日本選手権 | 北海道 | 2016/12/22-25 | 選手一覧表 | 競技結果 |
全日本ジュニア選手権 | 大阪 | 2016/11/18-20 | 競技結果 |
全国中学校スケート大会 | 長野 | 2017/2/4-7 | 競技結果 |
国民体育大会冬季大会 | 長野 | 2017/1/27-30 | 競技結果 |
全国高校選手権 | 栃木 | 2017/1/19-23 | 競技結果 |
日本学生氷上競技選手権 | 北海道 | 2017/1/6-9 | 競技結果 |
国体予選会 | 群馬 | 2016/12/10-11 | 競技結果 |
西日本選手権/西日本Jr.選手権 | 京都 | 2016/10/27-30 | 競技結果 |
東日本選手権/東日本Jr.選手権 | 東京 | 2016/11/3-6 | 競技結果 |
全日本ノービス選手権 | 東京 | 2016/10/21-23 | 競技結果 |
西日本学生選手権大会 | 大阪 | 2016/10/23-23 | 競技結果 |
東日本学生選手権大会 | 東京 | 2016/10/15-16 | 競技結果 |
近畿選手権(Block5) | 大阪 | 2016/10/7-10 | 競技結果 |
関東選手権(Block2) | 茨城 | 2016/09/29-10/2 | 競技結果 |
中四国・九州選手権大会(Block6) | 岡山 | 2016/09/22-25 | 競技結果 |
東北・北海道選手権(Block1) | 青森 | 2016/10/7-10 | 競技結果 |
中部選手権(Block4) | 愛知 | 2016/09/30-10/2 | 競技結果 |
東京選手権(Block3) | 東京 | 2016/09/22-25 | 競技結果 |
各国の国内選手権
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
カナダ選手権 | カナダ | 2017/1/16-22 | 選手一覧|競技結果 |
全米選手権 | アメリカ | 2017/1/14-22 | 選手一覧|競技結果 |
韓国選手権 | 韓国 | 2017/1/6-8 | 競技結果 |
中国選手権 | 中国 | 2016/12/24-25 | 競技結果 |
ウクライナ選手権 | ウクライナ | 2016/12/21-23 | 競技結果 |
ロシア選手権 | ロシア | 2016/12/20-25 | 選手一覧|競技結果 |
ベラルーシ選手権 | ベラルーシ | 2016/12/17-18 | 競技結果 |
スペイン選手権 | スペイン | 2016/12/16-18 | 競技結果*rarファイル |
ブルガリア選手権 | ブルガリア | 2016/12/16-18 | 競技結果 |
ドイツ選手権 | ドイツ | 2016/12/16-18 | 競技結果 |
四カ国選手権 | ポーランド | 2016/12/16-17 | 競技結果 |
スウェーデン選手権 | スウェーデン | 2016/12/15-18 | 競技結果 |
フランス選手権 | フランス | 2016/12/15-17 | 競技結果 |
スイス選手権 | スイス | 2016/12/15-17 | 競技結果 |
オーストリア選手権 | オーストリア | 2016/12/14-17 | 競技結果 |
イタリア選手権 | イタリア | 2016/12/14-17 | 競技結果 |
エストニア選手権 | エストニア | 2016/12/9-11 | 競技結果 |
ラトビア・リトアニア選手権 | ラトビア | 2016/12/3-4 | 競技結果 |
イギリス選手権 | イギリス | 2016/11/29-12/4 | 競技結果 |
オーストラリア選手権 | オーストラリア | 2016/11/25-12/2 | 競技結果 |
フィリピン選手権 | フィリピン | 2016/11/23-24 | 競技結果 |
ベルギー選手権 | ベルギー | 2016/11/18-19 | 競技結果 |