ミラノ・コルティナ五輪2026 ペアFS(フリースケーティング)完全版
ミラノ・コルティナ五輪2026 ペア・フリースケーティング(FS)。
フル動画を、得点・使用楽曲・タイムライン付きで全16組分まとめて完全収録します。
表現力と大技がぶつかる頂上決戦。
気になる演技はタイムラインからワンクリックで該当位置へジャンプできます。
※注意:この動画には、滑走順1〜4番(カミーユ・コヴァレフ組/シュチェチニナ組/ステラート=デュデク組/ヴァイパン=ロー組)の演技が含まれていません。
該当4組は、ISU公式結果の得点と使用曲のみ掲載しています。
基本情報
| 大会名 | ミラノ・コルティナ五輪2026 |
|---|---|
| 種目 | ペア フリースケーティング(FS) |
| 会場 | Milano Ice Skating Arena |
| 日程 | 2026年2月16日(月)20:00~ |
| 出場 | 16組 |
| ISU公式結果 | ペアFS得点詳細|ペアFSジャッジスコア| ペア総合結果 |
ペアFS 得点・使用曲一覧(滑走順)
| 滑走順 | タイムライン | 選手(国) | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | カミーユ・コヴァレフ&パヴェル・コヴァレフ(フランス) | 113.78(FS15位) |
| ♪「Come Together」(カム・トゥゲザー)/「After Dark」(アフター・ダーク)/「Seven Nation Army」(セヴン・ネイション・アーミー) | |||
| 2 | ― | イウリア・シュチェチニナ&ミハウ・ヴォジニャク(ポーランド) | 120.63(FS13位) |
| ♪「I Love You」(アイ・ラヴ・ユー) | |||
| 3 | ― | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン(カナダ) | 126.57(FS9位) |
| ♪「Poeta en el Mar」(ポエタ・エン・エル・マル)/「Amor Dolce Muerte」(アモール・ドルチェ・ムエルテ) | |||
| 4 | ― | アナスタシア・ヴァイパン=ロー&ルーク・ディグビー(イギリス) | 112.99(FS16位) |
| ♪「Arrival of the Birds」(鳥たちの到来)/「Carry You」(キャリー・ユー) | |||
| 5 | 10:43 | カリーナ・アコポワ&ニキータ・ラフマニン(アルメニア) | 114.39(FS14位) |
| ♪ 映画『スラムドッグ$ミリオネア』より「Latika’s Theme」(ラティカのテーマ)/「Ringa Ringa」(リンガ・リンガ)/「Jai Ho」(ジャイ・ホー) | |||
| 6 | 18:34 | アニカ・ホッケ&ロベルト・クンケル(ドイツ) | 126.59(FS8位) |
| ♪「I Would Do Anything for Love (But I Won’t Do That)」(愛を止めないで) | |||
| 7 | 26:55 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ(イタリア) | 122.78(FS11位) |
| ♪「Poeta en el Mar」(ポエタ・エン・エル・マル)/「Flamenco del Mar」(フラメンコ・デル・マル)/「V for Vivaldi」(V for ヴィヴァルディ) | |||
| 8 | 25:09 | エミリー・チャン&スペンサー・アキラ・ハウ(アメリカ) | 130.25(FS7位) |
| ♪「Unchained Melody」(アンチェインド・メロディ)/「The Love Inside」(ザ・ラヴ・インサイド) | |||
| 9 | 1:04:01 | サラ・コンティ&ニッコロ・マチー(イタリア) | 131.49(FS6位) |
| ♪「Caruso」(カルーソ)/「Occhi Verdi」(オッキ・ヴェルディ) | |||
| 10 | 1:12:04 | エリー・カム&ダニー・オシェイ(アメリカ) | 122.71(FS12位) |
| ♪「Sweet Dreams」(スウィート・ドリームス)/「Everybody Wants to Rule the World」(エヴリバディ・ウォンツ・トゥ・ルール・ザ・ワールド) | |||
| 11 | 1:20:18 | 隋文静&韓聰(中国) | 135.98(FS5位) |
| ♪「A Tapestry of a Legendary Land」(ア・タペストリー・オブ・ア・レジェンダリー・ランド) | |||
| 12 | 1:28:43 | 🇯🇵 三浦璃来&木原龍一(日本)🥇 | 158.13(FS1位) |
| ♪ 映画『グラディエーター』より「Strength And Honor」(ストレングス・アンド・オナー)/「Nelle Tue Mani (Now We Are Free)」(ネッレ・トゥエ・マーニ[ナウ・ウィ・アー・フリー]) | |||
| 13 | 1:45:13 | マリア・パヴロワ&アレクセイ・スヴィアチェンコ(ハンガリー) | 141.39(FS3位) |
| ♪「Without You」(ウィズアウト・ユー) | |||
| 14 | 1:53:34 | リア・ペレイラ&トレント・ミショー(カナダ) | 125.06(FS10位) |
| ♪ 映画『ミッション』より(「Gabriel’s Oboe」(ガブリエルのオーボエ)ほか) | |||
| 15 | 2:01:31 | アナスタシア・メテルキナ&ルカ・ベルラヴァ(ジョージア)🥈 | 146.29(FS2位) |
| ♪「Le discours d’Arthur」(アルチュールのスピーチ)/「Keeping Me Alive」(キーピング・ミー・アライヴ) | |||
| 16 | 2:10:04 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ&ニキータ・ボロディン(ドイツ)🥉 | 139.08(FS4位) |
| ♪「Europe, After the Rain」(ヨーロッパ、雨のあと)/「November」(ノヴェンバー)/「Last Days」(ラスト・デイズ) | |||
| 🏅 2:30:26 表彰式 | |||
2026年2月6日~21日、イタリア・ミラノ開催、第25回冬季オリンピックの日程・出場選手・結果。団体戦:米国優勝🥇、日本2位🥈、イタリア3位🥉。男子はミハイル・シャイドロフ優勝🥇、鍵山優真2位🥈、佐藤駿3位🥉。女子はアリサ・リュウ優勝🥇、坂本花織2位🥈、中井亜美3位🥉。ペアは 三浦璃来&木原龍一🥇、アイスダンスはフルニエ=ボードリー&シゼロン組🥇が優勝。
ミラノ・コルティナオリンピック2026、ペアショート演技完全版の動画です。SP:三浦璃来&木原龍一5位、長岡柚奈&森口澄士19位

◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為