基本情報
大会名 | 2017年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2017年3月15日(水) ~ 3月19日(日) |
開催地 | 🇹🇼台湾 台北市(Tallinn)|地図 |
会場 | 台北アリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 本田真凜、坂本花織、白岩優奈、友野一希、島田高志郎 、三浦璃来&市橋翔哉組、深瀬理香子&立野在組 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順|ライブ配信 |
---|---|---|---|---|
3月15日(水) | 10:30 | 11:30 | 男子シングルSP | 滑走順|LIVE|動画記事 |
19:00 | 20:00 | ペアSP | 滑走順|LIVE|動画記事 | |
3月16日(木) | 11:30 | 12:30 | アイスダンスSD | 滑走順|LIVE|動画記事 |
17:30 | 18:30 | 男子シングルFS | 滑走順|LIVE|動画記事 | |
3月17日(金) | 11:05 | 12:05 | 女子シングルSP | 滑走順|LIVE|動画記事 |
19:00 | 20:00 | ペアFS | 滑走順|LIVE|動画記事 | |
3月18日(土) | 11:30 | 12:30 | アイスダンスFD | 滑走順|LIVE|動画記事 |
16:00 | 17:00 | 女子シングルFS | 滑走順|LIVE|動画記事 | |
3月19日(日) | 15:00 | 16:00 | エキシビション | LIVE|動画記事 |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ(Alina ZAGITOVA) | ロシア | 70.58 | 138.02 | 208.60 | SP/FS/EX |
2 | 本田真凜(Marin HONDA) | 日本 | 68.35 | 133.26 | 201.61 | SP/FS/EX |
3 | 坂本花織(Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 67.78 | 127.76 | 195.54 | SP/FS |
4 | イム・ウンス(Eunsoo LIM) | 韓国 | 64.78 | 116.03 | 180.81 | SP/FS/EX |
5 | 白岩優奈(Yuna SHIRAIWA) | 日本 | 62.96 | 111.42 | 174.38 | SP/FS |
6 | スタニスラワ・コンスタンチノワ(Stanislava KONSTANTINOVA) | ロシア | 58.90 | 103.94 | 162.84 | SP/FS |
7 | ブレイディ・テネル (Bradie TENNELL) | アメリカ | 57.47 | 103.89 | 161.36 | SP/FS |
8 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ(Lea Johanna DASTICH) | ドイツ | 53.95 | 103.16 | 157.11 | SP/FS |
9 | イー・クリスティ・レオン(Yi Christy LEUNG) | 香港 | 56.01 | 100.25 | 156.26 | SP/FS |
10 | ポリーナ・ツルスカヤ(Polina TSURSKAYA) | ロシア | 54.30 | 101.61 | 155.91 | SP/FS |
11 | 李香凝[リ・コウギョウ](Xiangning LI) | 中国 | 54.24 | 96.79 | 151.03 | SP/FS |
12 | スター・アンドリュース(Starr ANDREWS) | アメリカ | 55.83 | 93.22 | 149.05 | SP/FS |
13 | アニータ・オストルンド(Anita ÖSTLUND) | スウェーデン | 52.18 | 92.39 | 144.57 | SP/FS |
14 | ヴィヴェカ・リンドフォース(Viveca LINDFORS) | フィンランド | 55.50 | 88.03 | 143.53 | SP/FS |
15 | クリスティン・スポウル(Kristen SPOURS) | イギリス | 49.83 | 89.51 | 139.34 | SP/FS |
16 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー (Michaela-Lucie HANZLIKOVA) | チェコ | 48.10 | 86.38 | 134.48 | SP/FS |
17 | 田村紗楽[サラ・タムラ](Sarah TAMURA) | カナダ | 49.57 | 80.83 | 130.40 | SP/FS |
18 | エリザベッタ・レカルディ(Elisabetta LECCARDI) | イタリア | 52.62 | 76.71 | 129.33 | SP/FS |
19 | アンドレア・モンテシノス・カントゥ(Andrea MONTESINOS CANTU) | メキシコ | 44.66 | 83.89 | 128.55 | SP/FS |
20 | アン・ソヒョン(So Hyun AN) | 韓国 | 49.75 | 77.07 | 126.82 | SP/FS |
21 | エイミー・リン(Amy LIN) | 台湾 | 49.59 | 76.32 | 125.91 | SP/FS/EX |
22 | グジデ・ウルマク・バイール(Guzide Irmak BAYIR) | トルコ | 45.40 | 77.83 | 123.23 | SP/FS |
23 | ホリー・ハリス(Holly HARRIS) | オーストラリア | 48.24 | 74.87 | 123.11 | SP/FS |
24 | ヴァレンティーナ・マトス(Valentina MATOS) | スペイン | 45.40 | 75.01 | 120.41 | SP/FS |
アレクサンドラ・フェイギン(Alexandra FEIGIN) | ブルガリア | 44.45 | SP | |||
アナスタシア・ゴジュワ(Anastasia GOZHVA) | ウクライナ | 44.21 | SP | |||
ペイジ・コナーズ(Paige CONNERS) | イスラエル | 43.45 | SP | |||
クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ(Kristina SHKULETA-GROMOVA) | エストニア | 42.70 | SP | |||
ヨーンミ・レーマン (Yoonmi LEHMANN) | スイス | 41.97 | SP | |||
ディアナ・ニキチナ(Diana NIKITINA) | ラトビア | 39.39 | SP | |||
アイザ・マムベコワ(Aiza MAMBEKOVA) | カザフスタン | 39.38 | SP | |||
フラジーナ・メドジェシ(Fruzsina MEDGYESI) | ハンガリー | 39.15 | SP | |||
アマンダ・スタン(Amanda STAN) | ルーマニア | 38.29 | SP | |||
クロエ・イング(Chloe ING) | シンガポール | 38.22 | SP | |||
ジュリー・フォレシェール(Julie FROETSCHER) | フランス | 38.20 | SP | |||
モーガン・フラッド(Morgan FLOOD) | アゼルバイジャン | 36.47 | SP | |||
ハンナ・パロシナ(Hanna PAROSHINA) | ベラルーシ | 36.44 | SP | |||
エルズビエタ・クロパ(Elzbieta KROPA) | リトアニア | 35.14 | SP | |||
ハナ・ツビヤノビッチ(Hana CVIJANOVIC) | クロアチア | 34.22 | SP | |||
アリサ・ストマキナ(Alisa STOMAKHINA) | オーストリア | 32.95 | SP | |||
ダリア・ヤカブ(Daria JAKAB) | ハンガリー | 32.34 | SP | |||
アレキサンドラ・ハガロワ(Alexandra HAGAROVA) | スロバキア | 32.26 | SP | |||
ユニ・マリー・ベンヤミンセン (Juni Marie BENJAMINSEN) | ノルウェー | 31.83 | SP | |||
ニーナ・ポルサク(Nina POLSAK) | スロベニア | 29.95 | SP | |||
レオナ・ロジック(Leona ROGIC) | セルビア |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィンセント・ジョウ(Vincent ZHOU) | アメリカ | 78.87 | 179.24 | 258.11 | SP/FS/EX |
2 | ドミトリー・アリエフ(Dmitri ALIEV) | ロシア | 83.48 | 163.83 | 247.31 | SP/FS/EX |
3 | アレクサンドル・サマリン(Alexander SAMARIN) | ロシア | 82.23 | 163.30 | 245.53 | SP/FS/EX |
4 | アレクサンドル・ペトロフ(Alexander PETROV) | ロシア | 81.29 | 162.18 | 243.47 | SP/FS |
5 | チャ・ジュンファン(Junhwan CHA) | 韓国 | 82.34 | 160.11 | 242.45 | SP/FS/EX |
6 | ダニエル・サモーヒン(Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 67.00 | 165.63 | 232.63 | SP/FS |
7 | ケヴィン・エイモズ(Kevin AYMOZ) | フランス | 77.24 | 141.39 | 218.63 | SP/FS |
8 | アレクセイ・クラスノージョン(Alexei KRASNOZHON) | アメリカ | 76.50 | 134.97 | 211.47 | SP/FS |
9 | 友野一希(Kazuki TOMONO) | 日本 | 68.12 | 143.16 | 211.28 | SP/FS |
10 | ヤロスラフ・パニオット(Yaroslav PANIOT) | ウクライナ | 72.03 | 136.54 | 208.57 | SP/FS |
11 | マッテオ・リッツォ(Matteo RIZZO) | イタリア | 68.53 | 128.94 | 197.47 | SP/FS |
12 | ニコラ・ナドー(Nicolas NADEAU) | カナダ | 77.20 | 119.43 | 196.63 | SP/FS |
13 | コンラッド・オーゼル (Conrad ORZEL) | カナダ | 66.21 | 128.20 | 194.41 | SP/FS |
14 | 島田高志郎(Koshiro SHIMADA) | 日本 | 68.77 | 125.33 | 194.10 | SP/FS |
15 | グラハム・ニューベリー(Graham NEWBERRY) | イギリス | 70.80 | 120.98 | 191.78 | SP/FS |
16 | イ・シヒョン(Sihyeong LEE) | 韓国 | 67.51 | 119.16 | 186.67 | SP/FS |
17 | ローマン・サドフスキー(Roman SADOVSKY) | カナダ | 76.27 | 110.26 | 186.53 | SP/FS |
18 | 曹志イ[ソウ・シイ](Chih-I TSAO) | 台湾 | 63.17 | 118.72 | 181.89 | SP/FS/EX |
19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(Sondre ODDVOLL BOE) | ノルウェー | 66.16 | 112.82 | 178.98 | SP/FS |
20 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ(Daniel Albert NAURITS) | エストニア | 67.51 | 112.04 | 178.48 | SP/FS |
21 | 李唐続[リ・トウゾク](Tangxu LI) | 中国 | 63.17 | 111.00 | 173.08 | SP/FS |
22 | マーク・ゴロニツキー(Mark GORODNITSKY) | イスラエル | 59.27 | 111.32 | 170.59 | SP/FS |
23 | ペトル・コトラリク(Petr KOTLARIK) | チェコ | 56.66 | 112.13 | 168.79 | SP/FS |
24 | トーマス・ストール(Thomas STOLL) | ドイツ | 57.10 | 96.58 | 153.68 | SP/FS |
アンドリュー・トルガシェフ(Andrew TORGASHEV) | アメリカ | 55.42 | SP | |||
バサル・オクタル(Basar OKTAR) | トルコ | 54.17 | SP | |||
ドノバン・カリージョ(Donovan CARRILLO) | メキシコ | 53.92 | SP | |||
李宇恒[リ・ウハン](Yuheng LI) | 中国 | 53.76 | SP | |||
ジェームス・ミン(James MIN) | オーストラリア | 53.72 | SP | |||
リュック・エコノミド(Luc ECONOMIDES) | フランス | 53.52 | SP | |||
ニコライ・マヨロフ(Nikolaj MAJOROV) | スウェーデン | 52.42 | SP | |||
アルトゥール・パニヒン(Artur PANIKHIN) | カザフスタン | 51.72 | SP | |||
ヤカウ・ゼンコ(Yakau ZENKO) | ベラルーシ | 50.92 | SP | |||
ヌルラ・サハカ(Nurullah SAHAKA) | スイス | 50.58 | SP | |||
イラクリ・マイスラーゼ(Irakli MAYSURADZE) | グルジア | 48.66 | SP | |||
ヤクブ・クルスナ(Jakub KRSNAK) | スロバキア | 48.60 | SP | |||
イヴォ・ガトフスキー (Ivo GATOVSKI) | ブルガリア | 48.05 | SP | |||
アレックス・ガバラ(Aleix GABARA) | スペイン | 47.82 | SP | |||
グレブス・バシンス(Glebs BASINS) | ラトビア | 45.70 | SP | |||
アレキサンダー・ボロヴォイ(Alexander BOROVOJ) | ハンガリー | 45.41 | SP | |||
ルィシャルド・グルトレル(Ryszard GURTLER) | ポーランド | 45.41 | SP | |||
周凱翔[シュウ・ガイショウ](Kai Xiang CHEW) | マレーシア | 44.23 | SP | |||
ダヴィデ・リュートン・ブレイン(Davide LEWTON BRAIN) | モナコ | 44.14 | SP | |||
ベニャム・パップ(Benjam PAPP) | フィンランド | 43.51 | SP | |||
マシュー・サミュエルズ(Matthew SAMUELS) | 南アフリカ | 41.68 | SP |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ&ハーレー・ウィンザー (Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR) |
オーストラリア | 59.82 | 104.16 | 163.98 | SP/FS/EX |
2 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー (Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII) |
ロシア | 54.63 | 100.66 | 161.93 | SP/FS/EX |
3 | 高誉萌&解衆 (Yumeng GAO / Zhong XIE) |
中国 | 59.97 | 101.12 | 161.09 | SP/FS |
4 | アミナ・アタハノワ&イリヤ・スピリドノフ (Amina ATAKHANOVA / Ilia SPIRIDONOV) |
ロシア | 50.20 | 107.56 | 157.76 | SP/FS |
5 | イブリン・ウォルシュ&トレント・ミショー(Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD) | カナダ | 51.93 | 98.81 | 150.74 | SP/FS/EX |
6 | アリーナ・ウスティムキナ&ニキータ・ボロディン (Alina USTIMKINA / Nikita VOLODIN) |
ロシア | 61.27 | 98.81 | 145.69 | SP/FS |
7 | チェルシー・リュウ&ブライアン・ジョンソン (Chelsea LIU / Brian JOHNSON) |
アメリカ | 53.32 | 85.63 | 138.95 | SP/FS |
8 | (Su Yeon KIM / Hyungtae KIM) | 韓国 | 49.20 | 86.09 | 135.29 | SP/FS |
9 | (Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND) | カナダ | 50.78 | 77.51 | 128.29 | SP/FS |
10 | (Nica DIGERNESS / Danny NEUDECKER) | アメリカ | 44.06 | 83.43 | 127.49 | SP/FS |
11 | (Hailey Esther KOPS / Artem TSOGLIN) | イスラエル | 45.80 | 80.26 | 126.06 | SP/FS |
12 | (Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL) | ドイツ | 47.30 | 77.64 | 124.94 | SP/FS |
13 | 三浦璃来&市橋翔哉 (Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI) |
日本 | 46.90 | 73.29 | 120.19 | SP/FS |
14 | (Cleo HAMON / Denys STREKALIN) | フランス | 43.28 | 71.40 | 114.68 | SP/FS |
15 | (Irma CALDARA / Edoardo CAPUTO) | イタリア | 42.29 | 67.60 | 109.89 | SP/FS |
16 | (Alexanne BOUILLON / Ton CONSUL) | スペイン | 40.07 | 65.52 | 105.59 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ (Rachel PARSONS / Michael PARSONS) |
アメリカ | 67.29 | 97.54 | 164.83 | SD/FD/EX |
2 | アッラ・ロボダ&パヴェル・ドロースト (Alla LOBODA / Pavel DROZD) |
ロシア | 67.59 | 96.78 | 164.37 | SD/FD/EX |
3 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ (Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO) |
アメリカ | 60.53 | 94.15 | 154.68 | SD/FD/EX |
4 | アナスタシヤ・シュピレワヤ& グリコリー・スミルノフ (Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV) |
ロシア | 63.26 | 89.40 | 152.66 | SD/FD |
5 | アナスタシヤ・スコプトコワ&キリル・アリョーシン (Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN) |
ロシア | 63.38 | 89.15 | 152.53 | SD/FD |
6 | マージョリー・ラジョイ&ザカリー・ラガ (Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA) |
カナダ | 60.79 | 87.47 | 148.26 | SD/FD |
7 | ロレイン・マクナマラ&クイン・カーペンター (Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER) |
アメリカ | 60.30 | 89.40 | 148.11 | SD/FD |
8 | アンジェリーク・アバチキナ&ルイ・トーロン (Angelique ABACHKINA / Louis THAURON) |
フランス | 54.92 | 85.69 | 140.61 | SD/FD/EX |
9 | ニコル・クズミチョワ&アレクサンドル・シニツィン (Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN) |
チェコ | 53.93 | 80.24 | 134.17 | SD/FD |
10 | リア・シェヴェンディンジャー&ヴァレンティン・ヴンダーリヒ(Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH) | ドイツ | 51.90 | 79.87 | 131.77 | SD/FD |
11 | ナターシャ・ラグージュ&コランタン・ライエ(Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER) | フランス | 55.41 | 74.67 | 130.08 | SD/FD |
12 | ダリア・ポポワ&ヴォロディームィル・ベリコフ(Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV) | ウクライナ | 52.47 | 74.41 | 126.88 | SD/FD |
13 | 深瀬理香子&立野在 (Rikako FUKASE / Aru TATENO) |
日本 | 50.44 | 73.59 | 124.03 | SD/FD |
14 | アシュリン・ステアーズ&リー・ロイヤー(Ashlynne STAIRS / Lee ROYER) | カナダ | 52.26 | 70.28 | 122.54 | SD/FD |
15 | (Sasha FEAR / Elliot VERBURG) | イギリス | 49.19 | 72.21 | 121.40 | SD/FD |
16 | エミリア・カレハナワ&ウラジスラウ・パルホウスキー(Emilia KALEHANAVA / Uladzislau PALKHOUSKI) | ベラルーシ | 50.75 | 68.06 | 118.81 | SD/FD |
17 | (Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA) | リトアニア | 50.18 | 61.01 | 111.19 | SD/FD |
18 | (Eva KHACHATURIAN / Georgy REVIYA) | グルジア | 45.69 | 60.22 | 105.91 | SD/FD |
19 | (Monica LINDFORS / Juho PIRINEN) | フィンランド | 44.62 | 58.04 | 102.66 | SD/FD |
20 | (Hanna JAKUCS / Daniel ILLES) | ハンガリー | 45.61 | 56.02 | 101.63 | SD/FD |
(Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV) | エストニア | 44.51 | SD | |||
(Hannah Grace COOK / Temirlan YERZHANOV) | カザフスタン | 42.94 | SD | |||
(Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO) | 中国 | 42.20 | SD | |||
(Flora MUEHLMEYER / Pietro PAPETTI) | イタリア | 41.24 | SD | |||
マチルダ・フレンド&ウィリアム・バダウイ (Matilda FRIEND / William BADAOUI) |
オーストラリア | 40.24 | SD | |||
(Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH) | イスラエル | 39.34 | SD | |||
(Wing Yi Valerie SO / Marcus YAU) | 香港 | 38.49 | SD | |||
(Malene NIQUITA-BASQUIN / Jamie GARCIA) | スペイン | 38.49 | SD | |||
(Elizaveta ORLOVA / Stephano Valentino SCHUSTER) | オーストリア | 38.14 | SD | |||
(Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI) | ポーランド | 37.68 | SD | |||
(Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV) | ブルガリア | 34.29 | SD |
管理人さま、世界ジュニアのエントリーありがとうございます。
女子はやっぱりロシア対日本かな、ウンスちゃんも。
坂本さん、真凜ちゃんガンバ!優奈ちゃんは腰の痛みで
大変だろうけどガンバ!
男子がこれまたすごいメンバーで
ジャッキーさん予想はヴィンセント君だけど
ジュンファン、アリエフ、サマリン、ペトロフ、サモヒン
ナドー、ロマン、アンドリューあと誰だっけ…
日本の友野君、島田君も元気そうで良かった。
めっちゃ応援してます!