コンテンツ
JGPバルト杯2019 基本情報
| 大会名 | JGPバルト杯2019 |
|---|---|
| 英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Baltic Cup |
| 大会種 | 2019/2020 ISUジュニアグランプリシリーズ |
| 日程 | 2019年 9月18日(水) ~ 9月21日(土) |
| 開催地 | 🇱🇻ポーランド グダニスク(Gdansk)|地図 |
| 会場 | Olivia Ice Rink|HP |
| 関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
| 日本選手 | 岩野桃亜、川畑和愛、鍵山優真、高浪歩未&池田喜充組 |
JGPバルト杯2019 日程
| 日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 9月19日(木) | 10:00 | 17:00 | 女子シングルSP |
| 15:40 | 22:40 | ペアSP | |
| 18:55 | 翌01:55 | 男子シングルSP | |
| 9月20日(金) | 10:00 | 17:00 | アイスダンスRD |
| 13:00 | 20:00 | ペアFS | |
| 16:30 | 23:30 | 女子シングルFS | |
| 9月21日(土) | 11:00 | 18:00 | 男子シングルFS |
| 15:35 | 22:35 | アイスダンスFD |
JGPバルト杯2019 女子シングル出場選手
| 順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アリサ・リュウ(Alysa LIU) | アメリカ | 64.11 | 138.99 | 203.10 | SP/FS |
| 2 | ビクトリア・ワシリエワ(Viktoria VASILIEVA) | ロシア | 67.52 | 128.95 | 196.47 | SP/FS |
| 3 | アナスタシア・タラカノワ(Anastasia TARAKANOVA) | ロシア | 68.14 | 126.60 | 194.74 | SP/FS |
| 4 | ウィ・ソヨン(Seoyeong WI) | 韓国 | 63.81 | 116.87 | 180.68 | SP/FS |
| 5 | 川畑和愛(Tomoe KAWABATA) | 日本 | 67.70 | 110.16 | 177.86 | SP/FS |
| 6 | チ・ソヨン(Seoyeon JI) | 韓国 | 61.92 | 115.53 | 177.45 | SP/FS |
| 7 | エカテリーナ・クラコワ(Ekaterina KURAKOVA) | ポーランド | 60.54 | 112.05 | 172.59 | SP/FS |
| 8 | Emilia MURDOCK | アメリカ | 57.44 | 100.65 | 158.09 | SP/FS |
| 9 | 岩野桃亜(Moa IWANO) | 日本 | 54.32 | 103.19 | 157.51 | SP/FS |
| 10 | Niina PETROKINA | エストニア | 56.60 | 100.30 | 156.90 | SP/FS |
| 11 | Tzu-Han TING | 台湾 | 56.27 | 90.08 | 146.35 | SP/FS |
| 12 | Milana RAMASHOVA | ベラルーシ | 52.27 | 90.40 | 142.67 | SP/FS |
| 13 | Anais CORADUCCI | スイス | 41.74 | 91.78 | 133.52 | SP/FS |
| 14 | Amelia ORZEL | カナダ | 46.87 | 85.03 | 131.90 | SP/FS |
| 15 | Aya HATAKAWA | ドイツ | 43.34 | 87.31 | 130.65 | SP/FS |
| 16 | ルクレツィア・ベッカーリLucrezia BECCARI | イタリア | 43.18 | 85.61 | 128.79 | SP/FS |
| 17 | Sofia SULA | フィンランド | 36.71 | 78.13 | 127.37 | SP/FS |
| 18 | Oliwia RZEPIEL | ポーランド | 49.82 | 73.81 | 123.63 | SP/FS |
| 19 | Mariia BOLSHEVA | ラトビア | 40.75 | 82.05 | 122.80 | SP/FS |
| 20 | Alexandra Michaela FILCOVA | スロバキア | 40.90 | 75.84 | 116.74 | SP/FS |
| 21 | Linnea Sophie Kolstad KILSAND | ノルウェー | 43.21 | 71.68 | 114.89 | SP/FS |
| 22 | Cheuk Ka Kahlen CHEUNG | 香港 | 43.39 | 69.26 | 112.65 | SP/FS |
| 23 | Qijing CAO | 中国 | 40.90 | 70.46 | 111.36 | SP/FS |
| 24 | Gian-Quen ISAACS | 南アフリカ | 43.29 | 67.22 | 110.51 | SP/FS |
| 25 | Alana TOKTAROVA | カザフスタン | 35.37 | 73.82 | 109.19 | SP/FS |
| 26 | Dani LOONSTRA | オランダ | 39.30 | 67.91 | 107.21 | SP/FS |
| 27 | Emelie LING | スウェーデン | 40.38 | 66.53 | 106.91 | SP/FS |
| 28 | Paulina RAMANAUSKAITE | リトアニア | 40.18 | 64.62 | 104.80 | SP/FS |
| 29 | Amelia RAMS | ポーランド | 37.30 | 63.64 | 100.94 | SP/FS |
| 30 | Marta Maria JOHANNSDOTTIR | アイスランド | 36.71 | 61.55 | 98.26 | SP/FS |
| 31 | Yeva SHULGA | ウクライナ | 35.20 | 61.99 | 97.19 | SP/FS |
| 32 | Merilyn OTGONBAYAR | モンゴル | 32.32 | 57.34 | 89.66 | SP/FS |
| 33 | Anna LITVINENKO | イギリス | 32.52 | 56.57 | 89.09 | SP/FS |
| 34 | Michaela VRASTAKOVA | チェコ | 30.37 | 58.17 | 88.54 | SP/FS |
| 35 | Ana Camila GONZALEZ | メキシコ | 33.08 | 51.97 | 85.05 | SP/FS |
| 36 | Sofia Isabel Victoria GUIDOTE | フィリピン | 31.72 | 48.79 | 80.51 | SP/FS |
| 棄権 | Morgane CRAUSAZ | モロッコ |
JGPバルト杯2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニール・サムソノフ(Daniil SAMSONOV) | ロシア | 87.33 | 163.18 | 250.51 | SP/FS |
| 2 | 鍵山優真(Yuma KAGIYAMA) | 日本 | 84.72 | 160.63 | 245.35 | SP/FS |
| 3 | ダニエル・グラスル(Daniel GRASSL) | イタリア | 81.01 | 147.63 | 228.64 | SP/FS |
| 4 | グレブ・ルトフリン(Gleb LUTFULLIN) | ロシア | 76.35 | 135.66 | 212.01 | SP/FS |
| 5 | ジョゼフ・ファン(Joseph PHAN) | カナダ | 71.88 | 135.82 | 207.70 | SP/FS |
| 6 | ライアン・ダンク(Ryan DUNK) | アメリカ | 72.90 | 133.00 | 205.90 | SP/FS |
| 7 | Ivan SHMURATKO | ウクライナ | 70.13 | 131.77 | 201.90 | SP/FS |
| 8 | アレキサンドル・セレフコ(Aleksandr SELEVKO) | エストニア | 66.63 | 119.23 | 185.86 | SP/FS |
| 9 | Dinh TRAN | アメリカ | 56.88 | 118.35 | 175.23 | SP/FS |
| 10 | Corey CIRCELLI | カナダ | 65.24 | 107.48 | 172.72 | SP/FS |
| 11 | Rakhat BRALIN | カザフスタン | 59.54 | 110.74 | 170.28 | SP/FS |
| 12 | Alexander LEBEDEV | ベラルーシ | 61.94 | 99.77 | 161.71 | SP/FS |
| 13 | Luanfeng LI | 中国 | 55.34 | 99.34 | 154.68 | SP/FS |
| 14 | Andreas NORDEBACK | スウェーデン | 53.92 | 99.97 | 153.89 | SP/FS |
| 15 | Kornel WITKOWSKI | ポーランド | 54.88 | 96.21 | 151.09 | SP/FS |
| 16 | Filip SCERBA | チェコ | 49.29 | 95.11 | 144.40 | SP/FS |
| 17 | Noah BODENSTEIN | スイス | 52.47 | 90.92 | 143.39 | SP/FS |
| 18 | Yann FRECHON | フランス | 41.83 | 95.29 | 137.12 | SP/FS |
| 19 | Alp Eren OZKAN | トルコ | 45.08 | 91.06 | 136.14 | SP/FS |
| 20 | Louis WEISSERT | ドイツ | 50.61 | 84.02 | 134.63 | SP/FS |
| 21 | Egor KHLOPKOV | ポーランド | 48.31 | 71.70 | 120.01 | SP/FS |
| 22 | Jakub LOFEK | ポーランド | 43.13 | 75.24 | 118.37 | SP/FS |
| 23 | Joseph Alexander ZAKIPOUR | イギリス | 41.71 | 72.69 | 114.40 | SP/FS |
| 24 | Makar SUNTSEV | フィンランド | 41.26 | 75.24 | 114.16 | SP/FS |
| 25 | Sinali SANGO | 南アフリカ | 35.15 | 67.57 | 102.72 | SP/FS |
| 26 | Didier DIJKSTRA | オランダ | 35.72 | 63.61 | 99.33 | SP/FS |
JGPバルト杯2019 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アポリナリア・パンフィロワ& ドミトリー・リロフ(Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV) | ロシア | 70.97 | 121.76 | 192.73 | SP/FS |
| 2 | Kate FINSTER / Balazs NAGY | アメリカ | 60.91 | 105.31 | 166.22 | SP/FS |
| 3 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | ドイツ | 58.04 | 98.16 | 156.20 | SP/FS |
| 4 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | ロシア | 50.22 | 100.34 | 150.56 | SP/FS |
| 5 | Anna SHCHEGLOVA / Ilia KALASHNIKOV | ロシア | 50.53 | 99.83 | 150.36 | SP/FS |
| 6 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | カナダ | 45.84 | 84.64 | 130.48 | SP/FS |
| 7 | Kateryna DZITSIUK / Ivan PAVLOV | ウクライナ | 48.30 | 79.73 | 128.03 | SP/FS |
| 8 | Alina BUTAEVA / Luka BERULAVA | ジョージア/グルジア | 45.29 | 80.73 | 126.02 | SP/FS |
| 9 | Camille PERREAULT / William ST-LOUIS | カナダ | 43.31 | 82.18 | 125.49 | SP/FS |
| 10 | Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI | ウクライナ | 42.25 | 83.23 | 125.48 | SP/FS |
| 11 | Federica ZAMPONI / Marco ZANDRON | イタリア | 39.33 | 69.42 | 108.75 | SP/FS |
| 12 | Motong LIU / Tianze WANG | 中国 | 36.79 | 70.56 | 107.35 | SP/FS |
| 13 | Liudmila MOLCHANOVA / Remi BELMONTE | フランス | 39.49 | 105.91 | 105.91 | SP/FS |
| 14 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | ドイツ | 38.84 | 64.58 | 103.42 | SP/FS |
| 棄権 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | スウェーデン | 33.82 | SP |
JGPバルト杯2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アヴォンリー・グエン&ヴァディム・コレスニク(Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK) | アメリカ | 69.20 | 105.48 | 174.68 | RD/FD |
| 2 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | フランス | 65.82 | 96.88 | 162.70 | RD/FD |
| 3 | Ekaterina KATASHINSKAIA / Aleksandr VASKOVICH | ロシア | 64.23 | 97.96 | 162.19 | RD/FD |
| 4 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA | カナダ | 62.25 | 91.86 | 154.11 | RD/FD |
| 5 | Katerina BUNINA / Artur GRUZDEV | エストニア | 57.49 | 86.60 | 144.09 | RD/FD |
| 6 | Ella ALES / Daniel TSARIK | アメリカ | 55.05 | 86.46 | 141.51 | RD/FD |
| 7 | Francesca RIGHI / Aleksei DUBROVIN | イタリア | 57.64 | 83.56 | 141.20 | RD/FD |
| 8 | Sasha FEAR / George WADDELL | イギリス | 54.66 | 83.85 | 138.51 | RD/FD |
| 9 | Jessica LI / Jacob RICHMOND | カナダ | 56.48 | 73.39 | 129.87 | RD/FD |
| 10 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | ドイツ | 49.05 | 80.23 | 129.28 | RD/FD |
| 11 | Anna CHERNIAVSKA / Oleg MURATOV | ウクライナ | 48.68 | 76.60 | 125.28 | RD/FD |
| 12 | 高浪歩未&池田喜充(Ayumi TAKANAMI / Yoshimitsu IKEDA) | 日本 | 46.07 | 68.91 | 114.98 | RD/FD |
| 13 | Elisabeta KORINKOVA / Tomas MORAVEC | チェコ | 46.08 | 68.39 | 114.47 | RD/FD |
| 14 | Yufei LIN / Zijian GAO | 中国 | 42.22 | 68.04 | 110.26 | RD/FD |
| 15 | Olivia OLIVER / Joshua ANDARI | ポーランド | 41.39 | 64.05 | 105.44 | RD/FD |
| 16 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | カザフスタン | 40.47 | 64.84 | 105.31 | RD/FD |
| 17 | Oliwia BOROWSKA / Filip BOJANOWSKI | ポーランド | 46.23 | 57.23 | 103.46 | RD/FD |
| 18 | Daniela IVANITSKIY / Samu KYYHKYNEN | フィンランド | 34.23 | 46.61 | 80.84 | RD/FD |
| 19 | Alexandra FLADUN-DORLING / Christopher FLADUN-DORLING | オーストラリア | 25.25 | 38.35 | 63.60 | RD/FD |
JGPバルト杯2019 関連リンク
- ISU Junior Grand Prix YouTube公式チャンネル
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 1日目ハイライト
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 2日目ハイライト
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 3日目ハイライト
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 女子シングル表彰式
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 ペアダンス表彰式
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 アイスダンス表彰式
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 男子シングルSP完全版(3時間52分50秒)
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 男子シングルFS完全版(4時間19分37秒)
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 アイスダンスRD完全版(2時間56分16秒)
- 【YouTube】JGPバルト杯2019 イントロ

◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為