ISUジュニアグランプリファイナル2019 基本情報
大会名 | 2019/2020 ISUジュニアグランプリファイナル |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019/2020 |
大会種 | 2019/2020 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2019年12月5日(木) ~ 12月8日(日) |
開催地 | 🇮🇹イタリア トリノ(Torino)|地図 |
会場 | パラベラ(Torino Palavela)|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
予定構成表 | 男子|女子|ペア|アイスダンス |
日本選手 | 鍵山優真、佐藤駿 |
*シニアグランプリファイナルと共同開催になります。
ISUジュニアグランプリファイナル2019 日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走時間表 |
---|---|---|---|---|
12月5日(木) | 15:30 | 23:30 | Jr.男子シングルSP | 滑走順 |
16:35 | 翌00:35 | Jr.ペアSP | 滑走順 | |
17:50 | 翌01:50 | Jr.女子シングルSP | 滑走順 | |
19:50 | 翌03:50 | ペアSP | ||
21:10 | 翌05:10 | 男子シングルSP | ||
12月6日(金) | 15:00 | 23:00 | Jr.アイスダンスRD | 滑走順 |
16:20 | 翌00:20 | Jr.女子シングルFS | 滑走順 | |
18:30 | 翌02:30 | アイスダンスRD | ||
19:50 | 翌03:50 | 女子シングルSP | ||
20:55 | 翌04:55 | ペアFS | ||
12月7日(土) | 13:00 | 21:00 | 男子シングルFS | |
14:20 | 22:20 | Jr.ペアFS | 滑走順 | |
15:45 | 23:45 | Jr.男子FS | 滑走順 | |
18:00 | 翌02:00 | Jr.アイスダンスFD | 滑走順 | |
19:25 | 翌03:25 | アイスダンスFD | ||
20:55 | 翌04:55 | 女子シングルFS | ||
12月8日(日) | 14:00 | 22:00 | エキシビション |
ISUジュニアグランプリファイナル2019 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カミラ・ワリエワ(Kamila VALIEVA) | ロシア | 69.02 | 138.45 | 207.47 | SP/FS |
2 | アリサ・リュウ(Alysa LIU) | アメリカ | 71.19 | 133.46 | 204.65 | SP/FS |
3 | ダリア・ウサチョワ(Daria USACHEVA) | ロシア | 70.15 | 130.22 | 200.37 | SP/FS |
4 | クセニア・シニツィナ(Kseniia SINITSYNA) | ロシア | 69.40 | 126.17 | 195.57 | SP/FS |
5 | イ・ヘイン(Haein LEE) | 韓国 | 65.39 | 128.99 | 194.38 | SP/FS |
6 | ビクトリア・ワシリエワ(Viktoria VASILIEVA) | ロシア | 68.07 | 116.30 | 184.37 | SP/FS |
ISUジュニアグランプリファイナル2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
アンドレイ・モザレフ(Andrei MOZALEV) | ロシア | 82.45 | SP/FS | |||
ダニール・サムソノフ(Daniil SAMSONOV) | ロシア | 77.75 | SP/FS | |||
佐藤駿 (Shun SATO) | 日本 | 77.25 | SP/FS | |||
ペトル・グメンニク(Petr GUMENNIK) | ロシア | 72.16 | SP/FS | |||
ダニエル・グラスル(Daniel GRASSL) | イタリア | 71.95 | SP/FS | |||
鍵山優真(Yuma KAGIYAMA) | 日本 | 71.19 | SP/FS |
ISUジュニアグランプリファイナル2019 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
アポリナリア・パンフィロワ& ドミトリー・リロフ (Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV) | ロシア | 68.80 | SP/FS | |||
クセニア・アハンテワ&ワレリー・コレソフ (Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV) | ロシア | 66.64 | SP/FS | |||
ディアナ・ムハメジャノワ&イリヤ・ミロノフ (Diana MUKHAMETZIANOVA / Ilya MIRONOV) | ロシア | 64.90 | SP/FS | |||
アリーナ・ペペロワ&ロマン・プレシュコフ (Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV) | ロシア | 64.67 | SP/FS | |||
ユリア・アルティメワ&ミハイル・ナザリシェフ (Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV) | ロシア | 63.89 | SP/FS | |||
アニカ・ホッケ&ロベルト・クンケル (Annika HOCKE / Robert KUNKEL) | ドイツ | 59.47 | SP/FS |
ISUジュニアグランプリファイナル2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
マリア・カザコワ&ゲオルギー・レヴィヤ(Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA) | ジョージア | 68.76 | RD/FD | |||
アヴォンリー・グエン&ヴァディム・コレスニク(Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK) | アメリカ | 68.72 | RD/FD | |||
エリザベータ・シャナエワ&デビッド・ナリズニー(Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY) | ロシア | 66.21 | RD/FD | |||
エリザベータ・フダイベルディエワ &アンドレイ・フィラトフ(Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Andrey FILATOV) | ロシア | 65.07 | RD/FD | |||
ロイシャ・ドゥモジョ&テオ・ル・メルシエ(Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER) | フランス | 62.84 | RD/FD | |||
ダィアナ・デイヴィス&グレブ・スモーキン(Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN) | ロシア | 59.89 | RD/FD |
ISUジュニアグランプリファイナル2019 関連リンク
- ISU Junior Grand Prix YouTube公式チャンネル
- ISUジュニアグランプリシリーズ2019/2020 女子シングル最終結果・順位表
- ISUジュニアグランプリシリーズ2019/2020 男子シングル最終結果・順位表
- ISUジュニアグランプリシリーズ2019/2020 ペア最終結果・順位表
- ISUジュニアグランプリシリーズ2019/2020 アイスダンス最終結果・順位表
ISUジュニアグランプリファイナル2019 関連リンク(当サイト内)
ISU動画
日本国内からの視聴不可
ジュニアファイナルもすごいメンバー
行きたいな〜