全米フィギュアスケート選手権2020 基本情報
大会名 |
2020年全米フィギュアスケート選手権 |
英語名 |
2020 TOYOTA U.S. Figure Skating Championships |
大会種 |
国内選手権 |
日程 |
2020年1月20日(月) ~ 1月26日(日) |
開催地 |
🇺🇸アメリカ ノースカロライナ州グリーンズボロ(Greensboro, NC)|地図 |
会場 |
グリーンズボロ・コロシアム|HP |
関連リンク |
公式HP|公式FB|公式Twitter|エントリー|スケジュール|公式結果 |
全米フィギュアスケート選手権2020 日程
現地 |
日本 |
種目 |
月日 |
開始時間 |
月日 |
開始時間 |
1月21日(火) |
12:00 |
1月22日(水) |
02:00 |
.Jr.ペアSP |
14:00 |
04:00 |
Jr.男子シングルSP
|
16:45 |
06:45 |
Jr.アイスダンスRD |
1月22日(水) |
9:00 |
23:00 |
Jr.女子シングルSP |
11:45 |
1月23日(木) |
01:45 |
Jr.男子シングルFS |
14:30 |
04:30 |
Jr.ペアFS |
20:30 |
10:30 |
Jr.アイスダンスFD |
1月23日(木) |
10:00 |
1月24日(金) |
00:00 |
Jr.女子シングルFS |
16:30 |
06:30 |
ペアSP |
19:30 |
09:30 |
女子シングルSP |
1月24日(金) |
16:30 |
1月25日(土) |
06:30 |
アイスダンスRD |
18:30 |
08:30 |
女子シングルFS |
1月25日(土) |
13:15 |
1月26日(日) |
03:15 |
男子シングルSP |
18:00 |
08:00 |
ペアFS |
21:00 |
11:00 |
アイスダンスFD |
1月26日(日) |
14:00 |
1月27日(月) |
04:00 |
男子シングルFS |
19:30 |
09:30 |
エキシビション |
全米フィギュアスケート選手権2020 女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
1 | アリサ・リュウ(リウ) (Alysa Liu) | 75.40 | 160.12 | 235.52 | SP/FS |
2 | マライア・ベル (Mariah Bell) | 73.22 | 151.99 | 225.21 | SP/FS |
3 | ブレイディ・テネル (Bradie Tennell) | 78.96 | 141.90 | 220.86 | SP/FS |
4 | カレン・チェン (Karen Chen) | 70.41 | 123.24 | 193.65 | SP/FS |
5 | アンバー・グレン (Amber Glenn) | 73.16 | 113.42 | 186.58 | SP/FS |
6 | スター・アンドリュース (Starr Andrews) | 65.86 | 115.92 | 181.78 | SP/FS |
7 | シエラ・ヴェネッタ (Sierra Venetta) | 57.98 | 118.39 | 176.37 | SP/FS |
8 | コートニー・ヒックス (Courtney Hicks) | 60.25 | 115.03 | 175.28 | SP/FS |
9 | ガブリエラ・イゾ (Gabriella Izzo) | 65.94 | 108.47 | 174.41 | SP/FS |
10 | 池西玲奈[レナ・イケニシ] (Rena Ikenishi) | 57.47 | 114.34 | 171.81 | SP/FS |
11 | マクシーン・マリー・バティスタ(Maxine Marie Bautista) | 59.47 | 111.99 | 171.46 | SP/FS |
12 | グレイシー・ゴールド (Gracie Gold) | 54.51 | 107.24 | 161.75 | SP/FS |
13 | エミリー・ジャン(Emily Zhang) | 52.48 | 105.88 | 158.36 | SP/FS |
14 | ペイジ・リュードベリ (Paige Rydberg) | 60.82 | 89.30 | 150.12 | SP/FS |
15 | サラ・ユング (Sarah Jung) | 51.09 | 98.29 | 149.38 | SP/FS |
16 | アレックス・エヴァンス(Alex Evans) | 53.53 | 89.17 | 142.70 | SP/FS |
17 | ケイトリン・ハ(Caitlin Ha) | 51.48 | 87.89 | 139.37 | SP/FS |
18 | アリッサ・リッチ(Alyssa Rich) | 45.25 | 93.29 | 138.54 | SP/FS |
全米フィギュアスケート選手権2020 男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
1 | ネイサン・チェン (Nathan Chen) | 114.13 | 216.04 | 330.17 | SP/FS |
2 | ジェイソン・ブラウン (Jason Brown) | 100.99 | 191.89 | 292.88 | SP/FS |
3 | 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] (Tomoki Hiwatashi) | 94.21 | 183.87 | 278.08 | SP/FS |
4 | ヴィンセント・ジョウ (Vincent Zhou) | 94.82 | 180.41 | 275.23 | SP/FS |
5 | アンドリュー・トルガシェフ (Andrew Torgashev) | 97.87 | 162.77 | 260.64 | SP/FS |
6 | アレクセイ・クラスノージョン (Alex Krasnozhon) | 80.71 | 160.61 | 241.32 | SP/FS |
7 | カムデン・プルキネン (Camden Pulkinen) | 79.19 | 156.89 | 236.08 | SP/FS |
8 | ディン・トラン (Dinh Tran) | 71.86 | 149.02 | 220.88 | SP/FS |
9 | ショーン・ラビット (Sean Rabbitt) | 77.71 | 135.75 | 213.46 | SP/FS |
10 | ヤロスラフ・パニオット (Yaroslav Paniot) | 77.10 | 132.69 | 209.79 | SP/FS |
11 | ライアン・ダンク (Ryan Dunk) | 67.15 | 132.30 | 199.45 | SP/FS |
12 | ウィリアム・ハバート (William Hubbart) | 69.11 | 195.87 | 195.87 | SP/FS |
13 | ジミー・マ (Jimmy Ma) | 71.54 | 122.31 | 193.85 | SP/FS |
14 | ジョーダン・モエラー (Jordan Moeller) | 71.87 | 119.38 | 191.25 | SP/FS |
15 | ジュンス・キム(Joonsoo Kim) | 60.13 | 116.90 | 177.03 | SP/FS |
棄権 | エマニュエル・セイヴァリー (Emmanuel Savary) | | | | SP/FS |
全米フィギュアスケート選手権2020 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計 | リンク |
1 | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム (Alexa Knierim & Christopher Knierim) | | 77.06 | 139.09 | 216.15 | SP/FS |
2 | ジェシカ・カララン&ブライアン・ジョンソン (Jessica Calalang & Brian Johnson) | | 67.56 | 146.01 | 213.57 | SP/FS |
3 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ (Tarah Kayne & Danny O'Shea) | | 70.35 | 133.72 | 204.07 | SP/FS |
4 | アシュリー・ケイン=グリブル&ティモシー・ルデュク (Ashley Cain-Gribble & Timothy LeDuc) | | 68.86 | 128.26 | 197.12 | SP/FS |
5 | ヘイヴン・デニー&ブランドン・フレイジャー (Haven Denney & Brandon Frazier) | | 61.33 | 124.92 | 186.25 | SP/FS |
6 | オードリー・ルー&ミーシャ・ミトロファノフ (Audrey Lu & Misha Mitrofanov) | | 65.06 | 116.43 | 181.49 | SP/FS |
7 | オリビア・セラフィーニ& マーヴィン・トラン (Olivia Serafini & Mervin Tran) | | 61.08 | 110.13 | 171.21 | SP/FS |
8 | ジェシカ・ファンド&ジョシュア・サンティラン (Jessica Pfund & Joshua Santillan) | | 58.48 | 107.45 | 165.93 | SP/FS |
9 | ニカ・ディジャーネス&ダニー・ニューデッカー (Nica Digerness & Danny Neudecker) | | 57.95 | 106.17 | 164.12 | SP/FS |
10 | ライケン・ロックリー&キーナン・プロクナウ(Laiken Lockley & Keenan Prochnow) | | 50.86 | 96.21 | 147.07 | SP/FS |
11 | Maria Mokhova & Ivan Mokhov | | 51.50 | 91.79 | 143.29 | SP/FS |
12 | Allison Timlen & Justin Highgate-Brutman | | 55.60 | 79.50 | 135.10 | SP/FS |
全米フィギュアスケート選手権2020 アイスダンス出場選手
動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | RD | FD | 合計 | リンク |
1 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison Chock & Evan Bates) | | 87.63 | 134.23 | 221.86 | RD/FD |
2 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー (Madison Hubbell & Zachary Donohue) | | 86.31 | 130.88 | 217.19 | RD/FD |
3 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin Hawayek & Jean-Luc Baker) | | 82.59 | 118.57 | 201.16 | RD/FD |
4 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ (Christina Carreira & Anthony Ponomarenko) | | 78.02 | 116.14 | 194.16 | RD/FD |
5 | キャロライン・グリーン&ゴードン・グリーン (Caroline Green & Michael Parsons) | | 77.42 | 102.83 | 180.25 | RD/FD |
6 | ロレイン・マクナマラ&クイン・カーペンター (Lorraine McNamara & Quinn Carpenter) | | 75.79 | 97.88 | 173.67 | RD/FD |
7 | Eva Pate & Logan Bye | | 60.07 | 95.75 | 155.82 | RD/FD |
8 | Livvy Shilling & Alexander Petrov | | 56.24 | 77.69 | 133.93 | RD/FD |
9 | ベイリー・メルトン&ライアン・オドネル (Bailey Melton & Ryan O'Donnell) | | 39.47 | 56.55 | 96.02 | RD/FD |
代表選手
- 世界フィギュアスケート選手権2020
【男子シングル】ジェイソン・ブラウン、ネイサン・チェン、ヴィンセント・ジョウ
【女子シングル】マライア・ベル、ブレイディ・テネル
【ペア】ケイン=グリブル&ルデュク組、シメカ・クニエリム&クニエリム組
【アイスダンス】チョック&ベイツ組、ハベル&ダナヒュー組、ホワイエク&ベイカー組
- 四大陸フィギュアスケート選手権2020
【男子シングル】ジェイソン・ブラウン、樋渡知樹、カムデン・プルキネン
【女子シングル】ブレイディ・テネル、カレン・チェン、アンバー・グレン
【ペア】シメカ・クニエリム&クニエリム組、カララン&ジョンソン組、ケイン&オシェイ組
【アイスダンス】チョック&ベイツ組、ハベル&ダナヒュー組、ホワイエク&ベイカー組
- 世界Jr.フィギュアスケート選手権2020
【男子シングル】(3枠)
【女子シングル】アリサ・リュウ、(3枠)
【ペア】(3枠)
【アイスダンス】(3枠)
- ユース五輪権2020
【男子シングル】Liam Kapeikis、イリア・マリニン
【女子シングル】Audrey Shin、Kate Wang
【ペア】Cate Fleming / Jedidiah Isbell
【アイスダンス】Katarina Wolfkostin / Jeffrey Chen
全米フィギュアスケート選手権2020 関連リンク
全米フィギュアスケート選手権2020 関連リンク(当サイト内)
男女シングルはともかく
ペア、アイスダンスですか何と出場組の多いことか。
ここなんですよね。