基本情報
大会名 | 2021年全米フィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | 2021 TOYOTA U.S. Figure Skating Championships |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2021年1月11日(月) ~ 1月21日(日) |
開催地 | 🇺🇸アメリカ ネバダ州ラスベガス(Las Vegas, NV)|地図 |
会場 | オーリンズ・アリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|公式FB|公式Twitter|エントリー|スケジュール|公式結果|練習グループ|ファンゾーン|Jスポ |
日程
現地 | 日本 | 種目 | ||
---|---|---|---|---|
月日 | 開始時間 | 月日 | 開始時間 | |
1月14日(木) | 14:58 | 1月15日(金) | 07:58 | ペアSP |
18:12 | 11:12 |
女子シングルSP |
||
1月15日(金) | 12:58 | 1月16日(土) | 05:58 | アイスダンスRD |
18:12 | 11:12 | 女子シングルFS | ||
1月16日(土) | 12:11 | 1月17日(日) | 05:11 | 男子シングルSP |
16:01 | 09:01 | ペアFS G1 | ||
16:58 | 09:58 | アイスダンスFD G1 | ||
17:55 | 10:55 | ペアFS G2&G3 | ||
19:28 | 12:28 | アイスダンスFD G2&G3 | ||
1月17日(日) | 12:55 | 1月18日(月) | 05:55 | 男子シングルFS |
17:01 | 10:01 | エキシビション | ||
1月20日(水) | 12:55 | 1月21日(木) | 05:55 | Jr.ペアSP |
15:00 | 08:00 | Jr.女子SP | ||
16:59 | 09:59 | Jr.アイスダンスRD | ||
19:00 | 12:00 | Jr.男子SP | ||
1月21日(木) | 12:55 | 1月22日(金) | 05:55 | Jr.ペアFS |
15:00 | 08:00 | Jr.女子FS | ||
16:59 | 09:59 | Jr.アイスダンスFD | ||
18:56 | 11:56 | Jr.男子FS |
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレイディ・テネル (Bradie TENNELL) | Skokie Valley SC | 79.40 | 153.21 | 232.61 | SP/FS |
2 | アンバー・グレン (Amber GLENN) | Dallas FSC, Inc | 70.83 | 144.50 | 215.33 | SP/FS |
3 | カレン・チェン (Karen CHEN) | Peninsula SC | 70.99 | 143.99 | 214.98 | SP/FS |
4 | アリサ・リュウ (Alysa LIU) | St. Moritz ISC, Inc. | 76.36 | 137.03 | 213.39 | SP/FS |
5 | マライア・ベル (Mariah BELL) | Rocky Mountain FSC | 72.37 | 213.39 | 199.95 | SP/FS |
6 | リンジー・ソーングレン (Lindsay THORNGREN) | Ice House Of New Jersey FSC | 62.54 | 116.35 | 178.89 | SP/FS |
7 | オードリー・シン (Audrey SHIN) | The SC of New York, Inc. | 57.74 | 119.08 | 176.82 | SP/FS |
8 | ガブリエラ・イゾ (Gabriella IZZO) | Academy at Mitchell Johansson Method | 62.32 | 109.44 | 171.76 | SP/FS |
9 | 池西玲奈[レナ・イケニシ] (Rena Ikenishi) | The SC of New York, Inc. | 60.14 | 109.75 | 169.89 | SP/FS |
10 | プージャ・カリヤーン (Pooja KALYAN) | Ozark FSC | 60.14 | 99.17 | 157.46 | SP/FS |
11 | Finley HAWK | ISC of Indianapolis, Inc. | 52.08 | 100.76 | 152.84 | SP/FS |
12 | スター・アンドリュース (Starr ANDREWS) | Los Angeles FSC | 45.93 | 106.20 | 152.13 | SP/FS |
13 | グレイシー・ゴールド (Gracie Gold) | IceWorks SC | 53.88 | 95.17 | 149.05 | SP/FS |
14 | Emilia MURDOCK | The SC of San Francisco, Inc | 51.25 | 87.55 | 138.80 | SP/FS |
15 | Violeta USHAKOVA | The SC of New York, Inc. | 49.76 | 86.50 | 136.26 | SP/FS |
16 | ハイジ・マンガー (Heidi MUNGER) | Academy at Mitchell Johansson Method | 52.11 | 83.94 | 136.05 | SP/FS |
17 | ハンナ・ハレル (Hanna Harrell) | The SC of Bosto | 56.93 | 73.79 | 130.72 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン (Nathan CHEN) | Salt Lake Figure Skating | 113.92 | 208.36 | 322.28 | SP/FS |
2 | ヴィンセント・ジョウ (Vincent ZHOU) | The SC of San Francisco, Inc | 107.79 | 183.59 | 291.38 | SP/FS |
3 | ジェイソン・ブラウン (Jason BROWN) | Skokie Valley SC | 100.92 | 176.00 | 276.92 | SP/FS |
4 | ヤロスラフ・パニオット (Yaroslav PANIOT) | All Year FSC | 83.74 | 183.23 | 266.97 | SP/FS |
5 | マキシム・ナウモフ (Maxim NAUMOV) | The SC of Boston | 83.53 | 160.67 | 244.20 | SP/FS |
6 | ジミー・マ (Jimmy MA) | The Skating Club of Boston | 82.30 | 148.48 | 230.78 | SP/FS |
7 | 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] (Tomoki HIWATASHI) | DuPage FSC | 75.51 | 154.63 | 230.14 | SP/FS |
8 | カムデン・プルキネン (Camden PULKINEN) | Broadmoor SC, Inc. | 80.08 | 140.02 | 220.10 | SP/FS |
9 | Eric SJOBERG | Los Angeles FSC | 74.01 | 139.38 | 213.39 | SP/FS |
10 | ディン・トラン (Dinh TRAN) | The SC of San Francisco, Inc | 74.03 | 136.76 | 210.79 | SP/FS |
11 | アレクセイ・クラスノージョン (Aleksei KRASNOZHON) | The SC of Boston | 54.53 | 152.23 | 206.76 | SP/FS |
12 | ジョセフ・カン (Joseph KANG) | University of Delaware FSC | 79.30 | 124.15 | 203.45 | SP/FS |
13 | ジュンス・キム (Joonsoo KIM) | Los Angeles FSC | 69.04 | 128.08 | 197.12 | SP/FS |
14 | ライアン・ダンク (Ryan DUNK) | Baltimore FSC | 65.60 | 127.06 | 192.66 | SP/FS |
15 | ジョーダン・モエラー (Jordan MOELLER) | Northern Ice SC | 71.09 | 120.24 | 191.33 | SP/FS |
16 | ピーター・リュウ (Peter LIU) | The SC of Wilmington, Inc | 56.92 | 114.26 | 171.18 | SP/FS |
17 | Mitchell FRIESS | St. Paul FSC, Inc | 48.88 | 114.19 | 163.07 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレイジャー (Alexa KNIERIM / & Brandon FRAZIER) | DuPage FSC All Year FSC | 77.46 | 150.64 | 228.10 | SP/FS |
2 | ジェシカ・カララン&ブライアン・ジョンソン (Jessica Calalang / Brian Johnson) | DuPage FSC Detroit SC, Inc. | 71.30 | 133.99 | 205.29 | SP/FS |
3 | アシュリー・ケイン&ティモシー・ルデュク (Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC) | The SC of New York, Inc. Los Angeles FSC | 65.81 | 134.71 | 200.52 | SP/FS |
4 | オードリー・ルー&ミーシャ・ミトロファノフ (Audrey LU / Misha MITROFANOV) | The Skating Club of Boston | 69.56 | 128.41 | 197.97 | SP/FS |
5 | Emily CHAN / Spencer HOW | The Skating Club of Boston | 60.41 | 116.65 | 177.06 | SP/FS |
6 | オリビア・セラフィーニ& マーヴィン・トラン (Olivia SERAFINI / Mervin TRAN) | The SC of New York, Inc. | 59.23 | 110.65 | 169.88 | SP/FS |
7 | ケイティ・マクベス&ネイサン・バーソロメイ (Katie MCBEATH & Nathan BARTHOLOMAY) | Winterhurst FSC Southwest Florida FSC | 58.23 | 105.50 | 163.73 | SP/FS |
8 | ライケン・ロックリー&キーナン・プロクナウ (Laiken LOCKLEY / Keenan PROCHNOW) | DuPage FSC | 45.34 | 99.90 | 145.24 | SP/FS |
9 | Evelyn GRACE HANNS / Jim GARBUTT | Broadmoor SC, Inc. Champions' Edge SC | 47.98 | 92.95 | 140.93 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー (Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE) | Lansing SC | 89.66 | 134.90 | 224.56 | |
2 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | All Year FSC Ann Arbor FSC | 90.10 | 132.83 | 222.93 | RD/FD |
3 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | Detroit SC, Inc. Seattle SC | 85.28 | 127.27 | 212.55 | RD/FD |
4 | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン (Caroline GREEN / Michael PARSONS) | Pavilion SC of Cleveland Heights Washington FSC | 80.10 | 112.29 | 192.39 | RD/FD |
5 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | ION Figure Skating Club Peninsula SC | 71.11 | 106.29 | 177.40 | RD/FD |
6 | ロレイン・マクナマラ&アントン・スピリドノフ (Lorraine MCNAMARA / Anton SPIRIDONOV) | Peninsula SC ION Figure Skating Club | 65.87 | 96.99 | 162.86 | RD/FD |
7 | イヴァ・ペイト&ローガン・バイ (Eva PATE / Logan BYE) | The Strongsville SC The SC of New York, Inc. | 64.37 | 90.56 | 154.93 | RD/FD |
8 | Livvy SHILLING / Alexander PETROV | Columbus FSC Hershey FSC | 53.81 | 77.29 | 131.10 | RD/FD |
9 | ヒラリー・アッシャー&ライアン・オドネル (Hilary Asher / Ryan O'Donnell) | Skokie Valley SC The SC of Houston | 51.38 | 71.30 | 122.68 | RD/FD |
10 | Breelie TAYLOR / Tyler VOLLMER | Atlanta FSC Los Angeles FSC | 39.40 | 61.36 | 100.76 | RD/FD |
11 | Cara MURPHY / Joshua LEVITT | Arctic FSC Pittsburgh FSC, Inc. | 36.62 | 60.29 | 96.91 | RD/FD |
代表選手
- 世界フィギュアスケート選手権2021
【男子シングル】ネイサン・チェン 、ジェイソン・ブラウン、ヴィンセント・ジョウ
【女子シングル】ブレイディ・テネル、カレン・チェン
【ペア】クニエリム&フレイジャー、カララン&ジョンソン
【アイスダンス】 ハベル&ダナヒュー、チョック&ベイツ、ホワイエク&ベイカー
管理人さま、全米選手権をありがとうございます❤️
USFSのアイコンが変わったような気がするのですが
歴史ある全米なのに選手の数はこんなだったでしょうか
キーガン君がアラスカ代表の頃はもっと多かったような気がするのですが、、(違うかな)
これでネイサン、ヴィンスが大学に戻ったら
男子シングルはもっと寂しくなるだろうなぁ
黄色い歓声が聞けない寂しさ、どの選手にもノリノリの応援が見れない寂しさ
これは選手は1番寂しいだろうなぁ、、キツいだろうなぁ、、
でも試合が出来るだけでもありがたいことだとみんな言ってるもの
ガンバだよ〜、
アイスダンスもペアも楽しみです。
今季は女子も超面白いと思うな〜
まあ、日本とレベルは全然違うけれどいつもなら全米はとっても面白いのよね(キスクラが)
どうなるのかな、全米ウイークが始まります❤️
どうか無事に開催できますように❤️