基本情報
| 大会名 | 第75回全日本フィギュアスケート選手権 |
|---|---|
| 英語名 | 2006–07 Japan Figure Skating Championships |
| 大会種 | 国内選手権 |
| 日程 | 2006年 12月27日(水) ~ 12月29日(金) |
| 開催地 | 🇯🇵愛知県名古屋市|地図 |
| 会場 | レインボーアイスアリーナ|HP |
| 関連リンク | スケジュール|公式結果|公式結果(英語) |
日程
| 日時 | 時間 | 種目 |
|---|---|---|
| 12月27日(木) | 16:00 | アイスダンスCD |
| 17:00 | 男子SP | |
| 12月28日(金) | 12:40 | アイスダンスOD |
| 13:20 | 女子SP | |
| 17:45 | 男子FS | |
| 12月29日(土) | 12:35 | アイスダンスFD |
| 15:56 | 女子FS | |
| 12月30日(日) | 13:00 | メダリスト・オン・アイス(エキシビション) |
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 71.14 | 140.62 | 211.76 | SP/FS/EX |
| 2 | 安藤美姫 | 69.50 | 116.15 | 185.65 | SP/FS |
| 3 | 中野友加里 | 63.34 | 116.38 | 179.72 | SP/FS |
| 4 | 村主章枝 | 58.56 | 114.00 | 172.56 | SP/FS/EX |
| 5 | 恩田美栄 | 58.62 | 104.68 | 163.30 | SP/FS |
| 6 | 澤田亜紀 | 52.90 | 103.58 | 156.48 | SP/FS |
| 7 | 武田奈也 | 51.78 | 101.12 | 152.90 |
SP/FS/EX |
| 8 | 浅田舞 | 55.56 | 92.72 | 148.28 | SP/FS |
| 9 | 村元小月 | 47.54 | 98.85 | 146.39 | SP/FS |
| 10 | 鈴木明子 | 48.72 | 96.50 | 145.22 | SP/FS |
| 11 | 水津瑠美 | 51.10 | 93.46 | 144.56 | SP/FS |
| 12 | 太田由希奈 | 54.46 | 88.16 | 142.62 | SP/FS |
| 13 | 梅谷友紀 | 42.24 | 88.57 | 130.81 | SP/FS |
| 14 | 平井絵己 | 39.10 | 85.01 | 124.11 | SP/FS |
| 15 | 曽根美樹 | 48.14 | 72.95 | 121.09 | SP/FS |
| 16 | 淀粧也香 | 44.42 | 73.95 | 118.37 | SP/FS |
| 17 | 三木遥 | 37.78 | 79.87 | 117.65 | SP/FS |
| 18 | 宮本亜由美 | 36.88 | 77.66 | 114.54 | SP/FS |
| 19 | 浅見一葉 | 38.24 | 71.46 | 109.70 | SP/FS |
| 20 | 山口幸恵 | 33.80 | 71.81 | 105.61 | SP/FS |
| 21 | 萩原綾子 | 40.92 | 63.53 | 104.45 | SP/FS |
| 22 | 岩城優子 | 35.86 | 68.12 | 103.98 | SP/FS |
| 23 | 林渚 | 37.70 | 65.98 | 103.68 | SP/FS |
| 24 | 南雲麻実 | 32.88 | 56.53 | 89.41 | SP/FS |
女子シングルは村元小月が新人賞を受賞
男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 85.55 | 170.53 | 256.08 | SP/FS/EX |
| 2 | 織田信成 | 81.75 | 153.91 | 235.66 | SP/FS/EX |
| 3 | 南里康晴 | 72.30 | 140.26 | 212.56 | SP/FS/EX |
| 4 | 神崎範之 | 70.78 | 140.19 | 210.97 | SP/FS/EX |
| 5 | 中庭健介 | 68.25 | 132.83 | 201.08 | SP/FS/EX |
| 6 | 小塚崇彦 | 70.49 | 130.39 | 200.88 | SP/FS |
| 7 | 柴田嶺 | 54.35 | 122.99 | 177.34 | SP/FS |
| 8 | 無良崇人 | 51.60 | 124.85 | 176.45 | SP/FS/EX |
| 9 | 梅谷英生 | 57.80 | 115.14 | 172.94 | SP/FS |
| 10 | 大上偉才 | 59.11 | 107.86 | 166.97 | SP/FS |
| 11 | 北垣達矢 | 55.55 | 104.98 | 160.53 | SP/FS |
| 12 | 田村拓 | 53.36 | 104.87 | 158.23 | SP/FS |
| 13 | 町田樹 | 60.44 | 96.94 | 157.38 | SP/FS/EX |
| 14 | 小林宏一 | 51.44 | 98.17 | 149.61 | SP/FS |
| 15 | 中川雄介 | 48.09 | 94.50 | 142.59 | SP/FS |
| 16 | 鳥居直史 | 49.51 | 91.31 | 140.82 | SP/FS |
| 17 | 田邉健 | 48.76 | 90.31 | 139.07 | SP/FS |
| 18 | 鳥居拓史 | 40.97 | 95.86 | 136.83 | SP/FS |
| 19 | 上林英紀 | 49.18 | 81.73 | 130.91 | SP/FS |
| 20 | 本田瑞希 | 40.54 | 84.94 | 125.48 | SP/FS |
| 21 | 木村亨 | 36.57 | 77.11 | 113.68 | SP/FS |
| 22 | 栗村裕太 | 41.84 | 65.46 | 107.30 | SP/FS |
| 23 | 浪岡樹 | 39.28 | 65.86 | 105.14 | SP/FS |
| 24 | 鎌形啓輔 | 31.20 | 57.44 | 88.64 | SP/FS |
男子シングルは町田樹が新人賞を受賞
代表選手
| 大会名/種目 | 男子 | 女子 | ペア | アイスダンス |
|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 髙橋大輔 織田信成 |
浅田真央 安藤美姫 中野友加里 |
派遣なし | 渡辺&木戸 |
| 四大陸選手権 | 南里康晴 神崎範之 中庭健介 |
村主章枝 恩田美栄 澤田亜紀 |
派遣なし | リード姉弟 |

◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為