基本情報

大会名 第73回全日本フィギュアスケート選手権
英語名 2004–05 Japan Figure Skating Championships
大会種 国内選手権
日程 2004年 12月24日(金) ~ 12月26日(日)
開催地 神奈川県横浜市|地図
会場 新横浜スケートセンター |HP
関連リンク スケジュール公式結果公式結果(英語)

日程

日時 時間 種目
12月24日(金) 15:15 アイスダンスCD
15:40 ペアSP
17:00 男子SP
12月25日(土) 12:50 女子SP
17:30 アイスダンスOD
17:55 男子FS
12月26日(日) 10:30 女子FS
14:20 アイスダンスFD
14:50 ペアFS

女子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 SP FS 合計 リンク
1 安藤美姫 中京大中京高校 63.23 109.24 172.47 SP / FS
2 浅田真央 グランプリ東海クラブ 60.46 106.36 166.82 SP / FS
3 村主章枝 ダイナシティ 65.18 101.36 166.54 SP / FS
4 澤田亜紀 京都外大西高校 55.01 99.72 154.73 SP / FS
5 北村明子 京都醍醐FSC 47.40 100.14 147.54 SP / FS
6 中野友加里 早稲田大学 49.08 98.40 147.48 SP / FS
7 恩田美栄 東海学園大学 58.28 87.59 145.87 SP / FS
8 浅田舞 東海学園高校 48.17 88.60 136.77 SP / FS
9 村主千香 東洋英和女学院大学 44.50 82.35 126.85 SP / FS
10 宮本亜由美 大阪スケート倶楽部 44.61 73.83 118.44 SP / FS
11 小林亜美 京都外大西高校 42.94 74.14 117.08 SP / FS
12 鈴木明子 東北福祉大学 42.02 73.83 113.86 SP / FS
13 梅谷友紀 関西学院大学 34.94 77.43 112.37 SP / FS
14 三木遥 須磨学園 39.38 64.26 103.64 SP / FS
15 柿澤宏衣 日本大学 40.18 63.28 103.46 SP / FS
16 椎名千里 新松戸クラブ 41.51 58.39 99.90 SP / FS
17 曽根美樹 中日SC 32.74 67.13 99.87 SP / FS
18 木部崎奏 早稲田大学 38.04 61.73 99.77 SP / FS
19 田中千穂子 京都醍醐FSC 38.34 58.00 96.34 SP / FS
20 石田さやか 慶応義塾大学 35.43 57.68 93.11 SP / FS
21 加藤え美子 オリオンFSC 31.28 56.52 87.80 SP / FS
22 諏訪部渚 東北福祉大学 32.79 52.66 85.45 SP / FS
23 今市祥代 同志社大学F 28.42 55.01 83.43 SP / FS
棄権 荒 川 静 香 プリンスホテル 67.68 SP
女子シングルは北村明子が新人賞を受賞

男子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 SP FS 合計 リンク
1 本田武史 IMG 70.50 129.36 199.86 SP / FS
2 中庭健介 福岡大学 63.89 127.50 191.39 SP / FS
3 織田信成 大阪スケート倶楽部 60.81 124.83 185.64 SP / FS
4 小塚崇彦 中京大中京高校 71.46 111.23 182.69 SP / FS
5 岸本一美 明治神宮外苑FSC 53.99 120.97 174.96 SP / FS
6 高橋大輔 関西大学 59.83 113.84 173.67 SP / FS
7 神崎範之 京都大学F 53.55 108.99 162.54 SP / FS
8 南里康晴 中村学園大学 58.18 102.70 160.88 SP / FS
9 小林宏一 法政大学 53.74 102.38 156.12 SP / FS
10 吉田晋也 立命館大学 51.57 97.15 148.72 SP / FS
11 黒田拓志 明治大学 51.18 95.53 146.71 SP / FS
12 鳥居直史 立教大学 45.62 96.32 141.94 SP / FS
13 中田誠人 福岡大学 49.37 91.34 140.71 SP / FS
14 小川貴夫 新横浜プリンスFSC 42.45 96.59 139.04 SP / FS
15 田邉健 明治大学 45.65 92.11 137.76 SP / FS
16 梅谷英生 大阪大学 46.10 91.40 137.50 SP / FS
17 牛込剛 新横浜プリンスFSC 46.53 81.40 127.93 SP / FS
18 石垣潤 日本大学 37.29 90.24 127.53 SP / FS
19 中川雄介 日本大学 46.50 80.41 126.91 SP / FS
20 渡辺俊平 明治大学 47.02 78.13 125.15 SP / FS
21 碓田篤史 慶応義塾大学 44.78 75.79 120.57 SP / FS
22 中井駿 早稲田大学 41.98 75.88 117.86 SP / FS
23 田村拓 立命館大学 43.93 71.19 115.12 SP / FS
24 木村亨 GOLD FSC 39.84 74.20 114.04 SP / FS
男子シングルは小塚崇彦が新人賞を受賞

代表選手

大会名/種目 男子 女子 ペア アイスダンス
世界選手権 本田武史
高橋大輔
荒川静香
安藤美姫
村主章枝
派遣なし 渡辺&木戸
四大陸選手権 中庭健介
高橋大輔
岸本一美
恩田美栄
村主章枝
太田由希奈(辞退)
中野友加里
派遣なし 渡辺&木戸
都築&宮本