基本情報
大会名 | 第70回全日本フィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | 2001–02 Japan Figure Skating Championships |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2001年 12月21日(木) ~ 12月23日(日) |
開催地 | 大阪府門真市|地図 |
会場 | なみはやドーム|HP |
関連リンク | スケジュール|公式結果|公式結果(英語) |
日程
日時 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
12月23日(金) | 17:15 | アイスダンスCD |
18:05 | ペアSP | |
12月24日(土) | 13:00 | 男子SP |
16:30 | 女子SP | |
20:15 | アイスダンスOD | |
20:55 | ペアFS | |
12月25日(日) | 9:30 | アイスダンスFD |
10:40 | 男子FS | |
14:00 | 女子FS |
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村主章枝 | 早稲田大学 | 1 | 1 | 1.5 | SP / FS |
2 | 荒川静香 | 早稲田大学 | 2 | 2 | 3.0 | SP / FS |
3 | 安藤美姫 | オリオンFSC | 3 | 3 | 4.5 | SP / FS |
4 | 鈴木明子 | 名古屋FSC | 6 | 4 | 7.0 | SP / FS |
5 | 中野友加里 | 東海FSC | 4 | 5 | 7.0 | SP / FS |
6 | 若松詩子 | 東北福祉大学 | 7 | 6 | 9.5 | SP / FS |
7 | 高橋香奈子 | 専修大学 | 5 | 7 | 9.5 | SP / FS |
8 | 林一会 | 日本橋女学館 | 8 | 8 | 12.0 | SP / FS |
9 | 佐藤佳奈子 | 専修大学 | 9 | 9 | 13.5 | SP / FS |
10 | 荒井万里絵 | 東北福祉大学 | 12 | 10 | 16.0 | SP / FS |
11 | 竹内理恵 | 同志社大学 F | 10 | 11 | 16.0 | SP / FS |
12 | 長谷部文 | 東洋大学 | 15 | 12 | 19.5 | SP / FS |
13 | 木部崎奏 | 新横浜プリンスFSC | 13 | 13 | 19.5 | SP / FS |
14 | 鈴木ひとみ | 中日SC | 11 | 14 | 19.5 | SP / FS |
15 | 工藤祐子 | 岡山国際FC | 16 | 15 | 23.0 | SP / FS |
16 | 鍵田祐子 | 甲南女子大学 | 14 | 16 | 23.0 | SP / FS |
17 | 梅谷友紀 | 姫路クラブ | 17 | 17 | 25.5 | SP / FS |
18 | 浜村理絵 | 飯塚フィギュアクラブ | 19 | 18 | 27.5 | SP / FS |
19 | 村主千香 | 新横浜プリンスFSC | 18 | 20 | 29.0 | SP / FS |
20 | 阿部弘美 | 香椎FSC | 23 | 19 | 30.5 | SP / FS |
21 | 雑賀千晶 | 京都産業大学F | 20 | 21 | 31.0 | SP / FS |
22 | 河村祥子 | 飯塚フィギュアクラブ | 21 | 23 | 33.5 | SP / FS |
23 | 本多志帆 | 法政大学 | 24 | 22 | 34.0 | SP / FS |
24 | 本田真由美 | 東北高校 | 22 | 24 | 35.0 | SP / FS |
25 | 武者愛 | 東北福祉大学 | 25 | |||
26 | 一井順子 | 京都産業大学F | 26 | |||
27 | 渡辺恵野 | 東京女子体育大学 | 27 | |||
28 | 里内亜由美 | 龍谷大学 | 28 | |||
29 | 須山愛子 | 中日SC | 29 |
男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内洋輔 | 法政大学 | 3 | 1 | 2.5 | SP / FS |
2 | 田村岳斗 | 日本大学 | 2 | 2 | 3.0 | SP / FS |
3 | 岡崎真 | 飯塚フィギュアクラブ | 1 | 5 | 5.5 | SP / FS |
4 | 中庭健介 | 福岡大学(F) | 7 | 3 | 6.5 | SP / FS |
5 | 高橋大輔 | 倉敷翠松高校 | 8 | 4 | 8.0 | SP / FS |
6 | 津留豊 | 法政大学 | 6 | 6 | 9.0 | SP / FS |
7 | 岩本英嗣 | 日本大学 | 4 | 7 | 9.0 | SP / FS |
8 | 田中総司 | 日本大学 | 5 | 8 | 10.5 | SP / FS |
9 | 吉田晋也 | 立命館大学 | 10 | 10 | 15.0 | SP / FS |
10 | 関徳武 | 勝山フィギュアクラブ | 14 | 9 | 16.0 | SP / FS |
11 | 佐々木亮輔 | 東北高校 | 11 | 11 | 16.5 | SP / FS |
12 | 中田誠人 | 北九州プリンスSC | 9 | 12 | 16.5 | SP / FS |
13 | 竹村潤一 | 法政大学 | 12 | 13 | 19.0 | SP / FS |
14 | 茂木直治 | 専修大学 | 13 | 16 | 22.5 | SP / FS |
15 | 中川尊城 | 東洋大学 | 18 | 14 | 23.0 | SP / FS |
16 | 織田信成 | 大阪スケート倶楽部 | 16 | 15 | 23.0 | SP / FS |
17 | 小川泰夫 | 慶応義塾大学 | 15 | 18 | 25.5 | SP / FS |
18 | 岡本晃 | 明治大学 | 21 | 17 | 27.5 | SP / FS |
19 | 中井駿 | 早稲田大学 | 17 | 19 | 27.5 | SP / FS |
20 | 渡辺俊平 | 明治大学 | 24 | 20 | 32.0 | SP / FS |
21 | 碓田篤史 | 慶応義塾高校 | 20 | 22 | 32.0 | SP / FS |
22 | 黒田拓志 | 明治大学 | 23 | 21 | 32.5 | SP / FS |
23 | 森下雅貴 | 近畿大学 | 19 | 23 | 32.5 | SP / FS |
24 | 川合崇仁 | 愛知学院大学 | 22 | 24 | 35.0 | SP / FS |
25 | 岸田和也 | 広島スケートクラブ | 25 | |||
26 | 柴田徹 | 法政大学 | 26 | |||
27 | 下川史哲 | 明治大学 | 27 | |||
28 | 須嵜功典 | 鳥取クラブ | 28 | |||
29 | 石垣潤 | 日本大学 | 29 |
代表選手
大会名/種目 | 男子 | 女子 | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
ソルトレークシティ五輪 | 本田武史 竹内洋輔 |
恩田美栄 村主章枝 |
派遣なし | 派遣なし |
世界選手権 | 本田武史 竹内洋輔 |
恩田美栄 村主章枝 |
川口悠子&マルクンツォフ | 渡辺&木戸 有川&宮本 |
四大陸選手権 | 本田武史 田村岳斗 岡崎真 |
恩田美栄 荒川静香 鈴木明子 |
川口悠子&マルクンツォフ |
渡辺&木戸 有川&宮本 |