コンテンツ
基本情報
大会名 | JGPリガ杯2022 |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Riga Cup 2022 |
大会種 | 2022/2023 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2022年 9月7日(水) ~ 9月10日(土) |
開催地 | 🇱🇻ラトビア リガ(Riga)|地図 |
会場 | Volvo sporta centrs|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール| 公式結果 |
日本選手 | 中井亜美、中田璃士、周藤集 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順&動画 |
---|---|---|---|---|
9月8日(木) | 11:00 | 17:00 | 女子シングルSP | 滑走順|動画 |
16:15 | 22:15 | ペアSP | 滑走順|動画 | |
17:35 | 23:35 | 男子シングルSP | 滑走順|動画 | |
9月9日(金) | 11:30 | 17:30 | アイスダンスRD | 滑走順|動画 |
14:00 | 20:00 | ペアFS | 滑走順|動画 | |
15:30 | 21:30 | 女子シングルFS | 滑走順|動画 | |
9月10日(土) | 11:00 | 17:00 | 男子シングルFS | 滑走順|動画 |
16:00 | 22:00 | アイスダンスFD | 滑走順|動画 |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シン・ジア (Jia SHIN) | 韓国 | 70.41 | 124.27 | 194.68 | SP/FS/Int |
2 | Soho LEE | アメリカ | 64.06 | 121.86 | 185.92 | SP/FS |
3 | 中井亜美 (Ami NAKAI) | 日本 | 63.87 | 121.75 | 185.62 | SP/FS |
4 | インガ・グルゲニゼ (Inga GURGENIDZE) | ジョージア | 58.80 | 121.48 | 180.28 | SP/FS |
5 | 二コラ・フォムチェンコワ (Nikola FOMCHENKOVA) | ラトビア | 55.79 | 113.28 | 169.07 | SP/FS |
6 | キミー・レポンド (Kimmy REPOND) | スイス | 58.88 | 110.08 | 168.96 | SP/FS |
7 | ファン・ジヒョン (Ji Hyun HWANG) | 韓国 | 58.01 | 108.60 | 166.61 | SP/FS |
8 | ジャスティーヌ・ミクレット (Justine MICLETTE) | カナダ | 57.85 | 92.92 | 150.77 | SP/FS |
9 | ハナ・エレーラ (Hannah HERRERA) | アメリカ | 49.30 | 96.00 | 145.30 | SP/FS |
10 | Valentina ANDRIANOVA | ドイツ | 45.33 | 96.80 | 142.13 | SP/FS |
11 | Nella PELKONEN | フィンランド | 53.74 | 87.20 | 140.94 | SP/FS |
12 | Sofja STEPCENKO | ラトビア | 43.24 | 96.75 | 139.99 | SP/FS |
13 | Jade HOVINE | ベルギー | 53.05 | 86.83 | 139.88 | SP/FS |
14 | キアラ・フリストワ (Chiara HRISTOVA) | ブルガリア | 47.77 | 88.40 | 136.17 | SP/FS |
15 | Tsz Ching CHAN | 香港 | 47.25 | 85.90 | 133.15 | SP/FS |
16 | Marianne MUST | エストニア | 43.39 | 80.19 | 123.58 | SP/FS |
17 | Anastasija KONGA | ラトビア | 43.10 | 77.58 | 120.68 | SP/FS |
18 | Natalia ACOSTA MOISES | メキシコ | 39.34 | 81.27 | 120.61 | SP/FS |
19 | Meda VARIAKOJYTE | リトアニア | 43.42 | 75.27 | 118.69 | SP/FS |
20 | Adela VALLOVA | チェコ | 43.15 | 73.22 | 116.37 | SP/FS |
21 | Pernille WITH | ノルウェー | 32.75 | 82.98 | 115.73 | SP/FS |
22 | Arabella SEAR-WATKINS | イギリス | 44.52 | 70.82 | 115.34 | SP/FS |
23 | Elizabet GERVITS | イスラエル | 39.07 | 76.01 | 115.08 | SP/FS |
24 | アナスタシア・フォムチェンコワ (Anastasiia FOMCHENKOVA) | ウクライナ | 43.14 | 70.57 | 113.71 | SP/FS |
25 | Sophie Joline VON FELTEN | スイス | 32.62 | 81.01 | 113.63 | SP/FS |
26 | Gian-Quen ISAACS | 南アフリカ | 39.79 | 72.73 | 112.52 | SP/FS |
27 | Karolina BIALAS | ポーランド | 40.23 | 72.00 | 112.23 | SP/FS |
28 | Fatma Yade KARLIKLI | トルコ | 36.59 | 69.21 | 105.80 | SP/FS |
29 | Chia-Yu OU | 台湾 | 35.08 | 67.02 | 102.10 | SP/FS |
30 | アナ・ソフィア・ベスケア (Ana Sofia BESCHEA) | ルーマニア | 34.25 | 66.35 | 99.24 | SP/FS |
31 | ジュリア・ブロヴァル (Julia BROVALL) | スウェーデン | 31.90 | 66.35 | 98.25 | SP/FS |
32 | カーラ・タン (Cara TANG) | ニュージーランド | 31.22 | 59.23 | 90.45 | SP/FS |
33 | Maria REIKDAL | ブラジル | 26.04 | 53.41 | 79.45 | SP/FS |
34 | ヴァレンティナ・クエバ (Valentina CUEVA) | エクアドル | 18.15 | 29.21 | 47.36 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコライ・メモラ (ikolaj MEMOLA) | イタリア | 83.04 | 142.72 | 225.76 | SP/FS/Int |
2 | 中田璃士 (Rio NAKATA) | 日本 | 68.91 | 131.26 | 200.17 | SP/FS |
3 | ラカト・ブラリン (Rakhat BRALIN) | カザフスタン | 68.66 | 130.72 | 199.38 | SP/FS |
4 | ロバート・ヤムポルスキー (Robert YAMPOLSKY) | アメリカ | 65.05 | 131.62 | 196.67 | SP/FS |
5 | マカール・サンテフ (Makar SUNTSEV) | フィンランド | 67.11 | 121.92 | 189.03 | SP/FS |
6 | 周藤集 (Tsudoi SUTO) | 日本 | 69.64 | 113.66 | 183.30 | SP/FS |
7 | コンスタンチン・シャタシュヴィリ (Konstantin SUPATASHVILI) | ジョージア | 57.11 | 118.98 | 176.09 | SP/FS |
8 | カスパー・ヨハンソン (Casper JOHANSSON) | スウェーデン | 57.39 | 117.66 | 175.05 | SP/FS |
9 | ニキータ・コヴァレンコロ (Nikita KOVALENKO) | イスラエル | 59.06 | 114.52 | 174.10 | SP/FS |
10 | Kyrylo MARSAK | ウクライナ | 58.94 | 115.16 | 174.10 | SP/FS |
11 | ノア・ボーデンシュタイン (Noah BODENSTEIN) | スイス | 55.10 | 117.12 | 172.22 | SP/FS |
12 | グレイソン・ロング (Grayson LONG) | カナダ | 55.08 | 112.52 | 167.60 | SP/FS |
13 | Yu-Hsiang LI | 台湾 | 51.71 | 113.00 | 164.71 | SP/FS |
14 | デヴィッド・シュタインガート (David SHTEYNGART) | カナダ | 55.34 | 105.93 | 161.27 | SP/FS |
15 | アリ・エフェ・ギュネス (Ali Efe GUNES) | トルコ | 50.74 | 108.35 | 159.09 | SP/FS |
16 | ヤンハオ・リー (Yanhao LI) | ニュージーランド | 54.00 | 97.54 | 151.54 | SP/FS |
17 | Kirk HAUGETO | アメリカ | 48.09 | 94.08 | 142.17 | SP/FS |
18 | アルトゥール・スマグロフ (Artur SMAGULOV) | カザフスタン | 48.96 | 86.08 | 135.04 | SP/FS |
19 | Kirills KORKACS | ラトビア | 48.00 | 84.47 | 132.47 | SP/FS |
20 | Chiu Hei CHEUNG | 香港 | 45.89 | 85.49 | 132.47 | SP/FS |
21 | ジュリオ・ポタペンコ (Julio POTAPENKO) | オーストラリア | 47.22 | 82.95 | 130.17 | SP/FS |
22 | アルトゥル・マイ (Arthur MAI) | ドイツ | 43.29 | 86.26 | 129.55 | SP/FS |
23 | コナー・ブレイ (Connor BRAY) | イギリス | 46.39 | 75.31 | 121.70 | SP/FS |
24 | Daniel KORABELNIK | リトアニア | 38.01 | 64.04 | 102.05 | SP/FS |
25 | Nicolas VAN DE VIJVER | 南アフリカ | 37.29 | 56.45 | 93.74 | SP/FS |
26 | Ratmirs BEKISBAJEVS | ラトビア | 26.30 | 47.85 | 87.60 | SP/FS |
27 | Antons TROFIMOVS | ラトビア | 37.04 | 61.30 | 84.89 | SP/FS |
28 | Dhiyab ALDARMAKI | アラブ首長国連邦 | 33.81 | 49.60 | 83.41 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイラ・スミス&アンディ・デン (Cayla SMITH / Andy DENG) | アメリカ | 52.49 | 84.74 | 137.23 | SP/FS/Int |
2 | Ava Rae KEMP / Yohnatan ELIZAROV | カナダ | 43.53 | 81.20 | 124.73 | SP/FS |
3 | Ashlyn SCHMITZ / Tristan TAYLOR | カナダ | 40.21 | 73.19 | 113.40 | SP/FS |
4 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | ウズベキスタン | 35.08 | 64.98 | 100.06 | SP/FS |
5 | Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS | ドイツ | 34.32 | 61.50 | 95.82 | SP/FS |
6 | Carolina Shan CAMPILLO / Miguel MARTOS | スペイン | 34.32 | 58.27 | 92.03 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダリヤ・グリム&ミヒャエル・サヴィツキー (Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY) | ドイツ | 63.05 | 98.37 | 161.42 | RD/FD/Int |
2 | Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN | カナダ | 65.45 | 91.47 | 156.92 | RD/FD |
3 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | ウクライナ | 59.82 | 90.46 | 150.28 | RD/FD |
4 | Vanessa PHAM / Jonathan ROGERS | アメリカ | 58.36 | 89.88 | 148.24 | RD/FD |
5 | Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER | ドイツ | 58.69 | 84.44 | 143.13 | RD/FD |
6 | Grace Elizabeth VAINIK / Yehor BARSHAK | ジョージア | 54.79 | 80.86 | 135.65 | RD/FD |
7 | Jordyn LEWIS / Noah MCMILLAN | カナダ | 53.96 | 80.59 | 134.55 | RD/FD |
8 | Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ | イギリス | 51.13 | 78.29 | 129.42 | RD/FD |
9 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | イタリア | 50.07 | 73.87 | 123.94 | RD/FD |
10 | Lila-Maya SECLET MONCHOT / Martin CHARDAIN | フランス | 53.10 | 68.99 | 122.09 | RD/FD |
11 | Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON | ブラジル | 37.99 | 70.83 | 108.82 | RD/FD |
12 | Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO | メキシコ | 31.92 | 60.79 | 92.71 | RD/FD |
13 | Daniela IVANITSKIY / David GOLDSHTEYN | フィンランド | 29.78 | 49.56 | 79.34 | RD/FD |
14 | Izabella SUKHOVSKAYA / Trevor Sebastian MALKASAARI | エストニア | 29.51 | 44.27 | 73.78 | RD/FD |
優勝選手の演技動画
女子優勝:シン・ジア(韓国)
ショート演技
SP得点:70.41 (技術点:40.35 、構成点:30.06)
曲名:マイケル・W・スミス 「The Giving」
SP得点:70.41 (技術点:40.35 、構成点:30.06)
曲名:マイケル・W・スミス 「The Giving」
フリー演技
FS得点:124.27 (技術点:64.61 、構成点:60.66、減点:1.00)
曲名:ロベルト・カッチャパーリア『Tree of Life』
FS得点:124.27 (技術点:64.61 、構成点:60.66、減点:1.00)
曲名:ロベルト・カッチャパーリア『Tree of Life』
男子優勝:ニコライ・メモラ(イタリア)
ショート演技
SP得点:83.04 (技術点:45.23 、構成点:37.81 )
曲名:セルゲイ・ラフマニノフ 幻想的小品集第2曲「前奏曲嬰ハ短調 作品3-2」より『鐘』
SP得点:83.04 (技術点:45.23 、構成点:37.81 )
曲名:セルゲイ・ラフマニノフ 幻想的小品集第2曲「前奏曲嬰ハ短調 作品3-2」より『鐘』
フリー演技
FS得点:142.72 (技術点:68.15、構成点:74.57 )
曲名:カミーユ・サン=サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」より ~ ミューズ『アイ・ビロング・トゥ・ユー』
FS得点:142.72 (技術点:68.15、構成点:74.57 )
曲名:カミーユ・サン=サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」より ~ ミューズ『アイ・ビロング・トゥ・ユー』
ペア優勝:ケイラ・スミス&アンディ・デン(アメリカ)
ショート演技
SP得点:52.49 (技術点:28.41、構成点:24.08)
曲名:ミシェル・ルグラン 映画 『おもいでの夏』より
SP得点:52.49 (技術点:28.41、構成点:24.08)
曲名:ミシェル・ルグラン 映画 『おもいでの夏』より
フリー演技
FS得点:84.74 (技術点:39.76 、構成点:47.98 、減点:3.00)
曲名:マキシム・ロドリゲス 『天使と悪魔』
FS得点:84.74 (技術点:39.76 、構成点:47.98 、減点:3.00)
曲名:マキシム・ロドリゲス 『天使と悪魔』
アイスダンス優勝:ダリヤ・グリム&ミヒャエル・サヴィツキー組(ドイツ)
リズムダンス演技
SP得点:63.05 (技術点:35.16、構成点:28.89、減点:1.00 )
曲名:デルフィーナ・シェブ『Milonga Sentimental』~ アストル・ピアソラ『Finale (Tango Apasionado)』~ Bajofondo 『Código de barras』
SP得点:63.05 (技術点:35.16、構成点:28.89、減点:1.00 )
曲名:デルフィーナ・シェブ『Milonga Sentimental』~ アストル・ピアソラ『Finale (Tango Apasionado)』~ Bajofondo 『Código de barras』
フリーダンス演技
FS得点:98.37 (技術点:53.21 、構成点:45.16 )
曲名:バレエ組曲『くるみ割り人形』より
FS得点:98.37 (技術点:53.21 、構成点:45.16 )
曲名:バレエ組曲『くるみ割り人形』より
“ISUジュニアグランプリシリーズ第3戦 リガ杯2022” への2件のコメント
女子シングル、ジアちゃん、ソーホーちゃん、亜美ちゃんの表彰台は良かったです、ホッとしました。
亜美ちゃん、最後までドキドキで見ていましたがよく頑張った。
ジアちゃんの転倒はびっくりしましたが少し背が伸びたかな。
あと4位のジョージアの選手も素晴らしいと思いました。
インガ・グルゲニゼってゲデバシリさんの名前を思い出します。
ニコライ・メモラ選手、初めて見た時から綺麗な所作とジャンプに惹かれました。
JGPFが楽しみです\(^o^)/
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為