基本情報

大会名 JOCジュニアオリンピックカップ大会 第91回全日本ジュニア選手権大会
英語名 2022–23 Japan Junior Figure Skating Championships
大会種 国内選手権
日程 2022年11月25日(土) ~ 11月27日(月)
開催地 茨城県ひたちなか市
会場 山新スイミングアリーナ(笠松運動公園スケートリンク)
関連リンク JSF|スケジュール|公式結果|公式結果(英語)|選手情報|フジテレビHP

日程

日時 時間 種目 滑走順時間
11月25日(金) 19:45 アイスダンスRD URL
20:12 ペアSP URL
11月26日(土) 12:30 男子シングルSP URL
16:35 アイスダンスFD URL
17:20 ペアFS URL
18:00 女子シングルSP URL
11月27日(日) 12:30 男子シングルFS URL
16:10 女子シングルFS URL

女子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1. 島田麻央 木下アカデミー 66.52 132.67 199.19 SP/FS
2. 千葉百音 東北高校 65.72 127.43 193.15 SP/FS
3. 中井亜美 MFアカデミー 65.12 125.58 190.70 SP/FS
4. 櫛田育良 木下アカデミー 62.32 121.97 184.29 SP/FS
5. 柴山歩 木下アカデミー 65.39 118.89 184.28 SP/FS
6. 奥野友莉菜 駒場学園高校 60.45 105.87 166.32 SP/FS
7. 髙木謠 MFアカデミー 61.44 104.63 166.07 SP/FS
8. 村上遥奈 木下アカデミー 57.52 106.13 163.65 SP/FS
9. 穂積乃愛 駒場学園高校 57.22 104.25 161.47 SP/FS
10. 和田薫子 グランプリ東海クラブ 57.37 101.21 158.58 SP/FS
11. 清水咲衣 大阪スケート倶楽部 51.77 99.12 150.89 SP/FS
12. 河野莉々愛 木下アカデミー 54.05 95.91 149.96 SP/FS
13. 上薗恋奈 LYS 56.17 92.82 148.99 SP/FS
14. 山田恵 木下アカデミー 48.76 95.27 144.03 SP/FS
15. 岡万佑子 ROYCE’ F・S・C 52.99 90.00 142.99 SP/FS
16. 田邊桜香 星槎国際横浜 46.91 93.70 140.61 SP/FS
17. 鴨井彬莉彩 パピオフィギュアクラブ 45.22 92.83 138.05 SP/FS
18. 杉山菜那 京都宇治FSC 54.81 81.58 136.39 SP/FS
19. 今関友梨香 MFアカデミー 51.20 84.91 136.11 SP/FS
20. 中尾歩 埼玉アイスアリーナFC 44.60 91.44 136.04 SP/FS
21. 瀬川穂乃 仙台FSC 46.63 82.60 129.23 SP/FS
22. 花田実優 宇都宮フィギュアC 47.89 78.86 126.75 SP/FS
23. 長岡柚奈 藤女子 45.20 77.32 122.52 SP/FS
24. 宮本琉花 白鳥T・FSC 44.90 75.93 120.83 SP/FS
25. 岡本真綸 岡山理大附高校 44.38 – 44.38 SP
26. 岩崎陽菜 なみはやクラブ 43.95 – 43.95 SP
27. 入江美友 Mエイトクラブ 43.77 – 43.77 SP
28. 藤沼聖空 埼玉アイスアリーナFC 41.07 – 41.07 SP
29. 柚木心春 京都宇治FSC 39.14 – 39.14 SP
30. 吉本玲 神戸クラブ 38.00 – 38.00 SP

男子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1. 吉岡希 法政大学 71.84 137.73 209.57 SP/FS
2. 片伊勢武アミン  関西大学 83.27 124.95 208.22 SP/FS
3. 佐々木晴也 京都大学 67.31 140.65 207.96 SP/FS
4. 中村俊介 木下アカデミー 70.28 126.64 196.92 SP/FS
5. 中田璃士 MFアカデミー 63.26 126.98 190.24 SP/FS
6. 垣内珀琉 ひょうご西宮FSC 63.39 117.34 180.73 SP/FS
7. 周藤集 MFアカデミー 60.65 119.20 179.85 SP/FS
8. 田内誠悟 名東FSC 51.77 127.48 179.25 SP/FS
9. 高橋星名 木下アカデミー 60.79 118.37 179.16 SP/FS
10. 菊地竜生 目黒日本大学高等学校 63.92 114.11 178.03 SP/FS
11. 森本涼雅 木下アカデミー 57.96 119.74 177.70 SP/FS
12. 西野太翔 神奈川FSC 56.37 114.37 170.74 SP/FS
13. 朝賀俊太朗 木下アカデミー 55.28 110.78 166.06 SP/FS
14. 名倉一裕 大阪スケート倶楽部 57.86 106.92 164.78 SP/FS
15. 花井広人 邦和みなとスケート部 51.62 102.72 154.34 SP/FS
16. 佐藤和那 邦和みなとスケート部 50.58 103.33 153.91 SP/FS
17. 芳岡優希 LYS 49.15 103.68 152.83 SP/FS
18. 大村健太 岡山FSC 51.81 98.48 150.29 SP/FS
19. 北村凌大 日本大学 53.90 90.41 144.31 SP/FS
20. 小島志凰 浪速中・高スケート部 48.96 93.68 142.64 SP/FS
21. 本田大翔 東北高校 53.89 85.38 139.27 SP/FS
22. 小田垣櫻 目黒日本大学高等学校 49.61 87.73 137.34 SP/FS
23. 三原庸汰 ノイエス金沢FSC 49.78 85.98 135.76 SP/FS
24. 三島舞明 名古屋FSC 51.28 82.56 133.84 SP/FS
25. 磯和大智 京都宇治FSC 48.65 – 48.65 SP
26. 鈴木零偉 法政大学 47.13 – 47.13 SP
27. 垂水爽空 パピオフィギュアクラブ 45.96 – 45.96 SP
28. 蛯原大弥 明治神宮外苑FSC 45.95 – 45.95 SP
29. 木村智貴 西武東伏見FSC 45.39 – 45.39 SP

ペア出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 村上遥奈
森口澄士
木下アカデミー
木下アカデミー
52.72 96.36 149.08 SP/FS

アイスダンス出場選手

動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 RD FD 合計 リンク
1 來田奈央
森田真沙也
木下アカデミー
木下アカデミー
65.17 96.75 161.92 RD/FD
2 岸本彩良
田村篤彦
西武東伏見FSC
西武東伏見FSC
51.58 82.24 133.82 RD/FD
3 山下珂歩
永田裕人
セント星ヶ丘FSC
セント星ヶ丘FSC
42.52 66.63 109.15 RD/FD
4 原澤七愛
熊野英輔
神奈川FSC
多摩大学目黒高等学校
36.72 57.59 94.31 RD/FD