基本情報

大会名 JOCジュニアオリンピックカップ大会 第90回全日本ジュニア選手権大会
英語名 2021–22 Japan Junior Figure Skating Championships
大会種 国内選手権
日程 2021年11月19日(金) ~ 11月21日(日)
開催地 愛知県名古屋市
会場 日本ガイシアリーナ
関連リンク JSFスケジュール公式結果公式結果(英語)選手情報フジテレビHP

日程

日時 時間 種目 滑走順時間
11月19日(金) 19:45 アイスダンスRD URL
11月20日(土) 12:30 男子シングルSP URL
16:35 アイスダンスFD URL
18:00 女子シングルSP URL
11月21日(日) 11:10 男子シングルFS URL
14:46 女子シングルFS URL

女子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1. 島田麻央 木下アカデミー 61.76 126.75 188.51 SP/FS
2. 住吉りをん 駒場学園高校 65.34 114.91 180.25 SP/FS
3. 千葉百音 東北高校 58.97 116.44 175.41 SP/FS
4. 吉田陽菜 木下アカデミー 62.48 110.07 172.55 SP/FS
5. 田中梓沙 木下アカデミー 62.56 109.06 171.62 SP/FS
6. 柴山歩 木下アカデミー 60.17 106.51 166.68 SP/FS
7. 中井亜美 MFアカデミー 56.78 108.98 165.76 SP/FS
8. 櫛田育良 木下アカデミー 57.35 107.74 165.09 SP/FS
9. 大門桜子 木下アカデミー 59.95 100.52 160.47 SP/FS
10. 髙木謠 MFアカデミー 55.84 102.74 158.58 SP/FS
11. 和田薫子 グランプリ東海クラブ 52.89 103.88 156.77 SP/FS
12. 奥野友莉菜 明治神宮外苑FSC 58.02 94.84 152.86 SP/FS
13. 清水咲衣 大阪スケート倶楽部 50.06 99.01 149.07 SP/FS
14. 岡本真綸 岡山理大附高校 49.29 97.67 146.96 SP/FS
15. 菅野夏帆 KOSE新横浜プリンスFSC 51.39 93.76 145.15 SP/FS
16. 江川マリア パピオフィギュアクラブ 51.53 92.65 144.18 SP/FS
17. 岩崎陽菜 なみはやクラブ 51.85 91.24 143.09 SP/FS
18. 上薗恋奈 グランプリ東海クラブ 49.32 86.73 136.05 SP/FS
19. 山田恵 パピオフィギュアクラブ 50.38 84.71 135.09 SP/FS
20. 横井きな結 中京大中京高校 48.73 85.79 134.52 SP/FS
21. 後藤千弦 グランプリ東海クラブ 50.74 80.89 131.63 SP/FS
22. 三枝知香子 アクアリンクちばSC 52.28 76.45 128.73 SP/FS
23. 高橋萌音 神戸クラブ 47.66 78.58 126.24 SP/FS
24. 鈴木なつ Mエイトクラブ 48.74 74.71 123.45 SP/FS
25. 村上遥奈 木下アカデミー 47.36 SP
26. 柚木心結 京都宇治FSC 46.98 SP
27. 田邊桜香 星槎国際横浜 46.50 SP
28. 元榮愛子 目黒日本大学高等学校 45.99 SP
29. 磯村彩姫 中京大学 45.19 SP
30. 吉本玲 神戸クラブ 42.02 SP

男子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1. 三浦佳生 目黒日本大学高等学校 64.00 165.28 229.28 SP/FS
2. 壷井達也 神戸大学 81.05 146.55 227.60 SP/FS
3. 吉岡希 西宮甲英高等学院 68.55 123.25 191.80 SP/FS
4. 片伊勢武 神戸クラブ 67.99 120.38 188.37 SP/FS
5. 大島光翔 明治大学 65.31 118.55 183.86 SP/FS
6. 中村俊介 木下アカデミー 67.42 112.71 180.13 SP/FS
7. 森本涼雅 木下アカデミー 65.46 106.77 172.23 SP/FS
8. 菊地竜生 目黒日本大学高等学校 59.42 112.61 172.03 SP/FS
9. 松岡隼矢 沖学園 63.00 107.33 170.33 SP/FS
10. 門脇慧丞 法政大学 56.88 112.65 169.53 SP/FS
11. 田内誠悟 名東FSC 56.73 109.48 166.21 SP/FS
12. 高橋星名 京都宇治FSC 53.45 109.71 163.16 SP/FS
13. 朝賀俊太朗 木下アカデミー 55.92 101.00 156.92 SP/FS
14. 垣内珀琉 ひょうご西宮FSC 56.00 93.46 149.46 SP/FS
15. 木村智貴 西武東伏見FSC 49.96 96.59 146.55 SP/FS
16. 周藤集 MFアカデミー 53.51 91.85 145.36 SP/FS
17. 中田璃士 西武東伏見FSC 57.87 84.60 142.47 SP/FS
18. 北村凌大 MFアカデミー 47.43 94.32 141.75 SP/FS
19. 樋口温之 岡山SC 48.69 90.24 138.93 SP/FS
20. 誉田知己 愛知みずほ大瑞穂高校 46.86 91.93 138.79 SP/FS
21. 垂水爽空 パピオフィギュアクラブ 53.84 84.81 138.65 SP/FS
22. 小島志凰 浪速中・高スケート部 48.07 90.35 138.42 SP/FS
23. 三島舞明 名古屋FSC 48.15 88.93 137.08 SP/FS
24. 小林隼 滋賀短期大学附属高校 51.03 82.55 133.58 SP/FS
25. 西野太翔 神奈川FSC 46.41 46.41 SP
26. 篠原大輝 香川フィギュアC 44.76 44.76 SP
27. 山田琉伸 埼玉栄高校 44.56 44.56 SP
28. 小田垣櫻 目黒日本大学高等学校 43.05 43.05 SP
29. 鈴木空 就実学園 35.43 35.43 SP
30. 芳岡優希 木下アカデミー 33.28 33.28 SP

アイスダンス出場選手

動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 來田奈央
森田真沙也
木下アカデミー
木下アカデミー
52.44 78.62 131.06 RD/FD
2 佐々木彩乃
田村篤彦
日本大学
正則学園高等学校
48.33 74.66 122.99 RD/FD
3 山下珂歩
永田裕人
セント星ヶ丘FSC
セント星ヶ丘FSC
39.22 67.18 106.40 RD/FD
4 藤木翠
下川誠也
パピオフィギュアクラブ
パピオフィギュアクラフ
36.41 59.28 95.69 RD/FD
5 小松春陽
熊野英輔
明治神宮外苑FSC
明治神宮外苑FSC
33.95 50.31 84.26 RD/FD