基本情報

大会名 JOCジュニアオリンピックカップ 第79回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会
英語名 2010-2011 Japan Junior Figure Skating Championships
大会種 国内選手権
日程 2010年11月26日(金) ~ 11月28日(日)
開催地 茨城県ひたちなか市佐和
会場 笠松運動公園アイススケート場
関連リンク JSF|スケジュール公式結果

日程

日時 時間 種目
11月27日(土) 12:40 アイスダンスSD
13:00 男子シングルSP
17:10 女子シングルSP
11月28日(日) 11:45 アイスダンスFD
12:05 男子シングルFS
16:00 女子シングルFS

女子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1. 庄司理紗 西武東伏見FSC 56.56 101.86 158.42 SP / FS
2. 友滝佳子 倉敷FSC 50.20 97.08 147.28 SP / FS
3. 大庭雅 名東FSC 45.18 99.03 144.21 SP / FS
4. 宮原知子 関西大学中・高スケート部 43.74 96.49 140.23 SP / FS
5. 西野友毬 武蔵野学院 48.54 88.56 137.1 SP / FS
6. 上野沙耶 神戸PFSC 48.86 87.89 136.75 SP / FS
7. 押川ロアンナ紗璃 武蔵野学院 49.50 86.12 135.62 SP / FS
8. 鈴木春奈 新横浜プリンスFSC 46.76 87.92 134.68 SP / FS
9. 毛間内かれん 日本橋女学館 44.88 88.09 132.97 SP / FS
10. 河西歩果 甲府FSC 42.80 86.33 129.13 SP / FS
11. 藤沢亮子 飯塚フィギュアクラブ 39.56 89.46 129.02 SP / FS
12. 遠山由華 甲府FSC 41.96 82.60 124.56 SP / FS
13. 新田谷凛 神戸FSC 43.82 79.07 122.89 SP / FS
14. 佐藤未生 グランプリ東海クラブ 43.64 77.77 121.41 SP / FS
15. 近藤里奈 グランプリ東海クラブ 41.00 80.21 121.21 SP / FS
16. 安原綾菜 滋賀FSC 40.68 79.54 120.22 SP / FS
17. 鈴木沙耶 京都醍醐FSC 43.22 77.00 120.22 SP / FS
18. 今村紗羅 中京大中京高校 42.12 76.39 118.51 SP / FS
19. 本郷理華 邦和SC 39.40 74.70 114.1 SP / FS
20. 細田采花 大阪スケート倶楽部 42.48 70.19 112.67 SP / FS
21. 中塩美悠 広島スケートクラブ 40.30 70.99 111.29 SP / FS
22. 磯邉ひな乃 立命館宇治中学 38.58 71.48 110.06 SP / FS
23. 長谷川奏 狭山清陵高校 40.06 68.27 108.33 SP / FS
24. 谷川詩織 青森GOLD F・S・C 39.06 65.05 104.11 SP / FS
25. 櫛田麻佑 ムサシノFSクラブ 37.86 SP / FS
26. 加藤利緒菜 関西スケーティングC 37.46 SP / FS
27. 佐藤弥桜 西武東伏見FSC 36.10 SP / FS
28. 森衣吹 名東FSC 35.66 SP / FS
29. 澤井梨紗 神戸FSC 34.86 SP / FS
30. 廣野真衣 名東FSC 33.90 SP / FS

男子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1. 中村健人 立教大学 60.73 115.27 176.00 SP / FS
2. 木原龍一 中京大中京高校 51.99 123.75 175.74 SP / FS
3. 日野龍樹 中京大中京高校 58.33 104.64 162.97 SP / FS
4. 宇野昌磨 グランプリ東海クラブ 57.62 94.42 152.04 SP / FS
5. 坪井遥司 岡山FSC 51.14 96.95 148.09 SP / FS
6. 板井郁也 武蔵野学院 47.45 99.58 147.03 SP / FS
7. 川原星 西日本FSC 46.45 97.37 143.82 SP / FS
8. 鈴木潤 月寒FSC 49.57 93.73 143.30 SP / FS
9. 田中刑事 岡山理大附高校 42.08 98.38 140.46 SP / FS
10. 野添紘介 飯塚フィギュアクラブ 48.77 90.76 139.53 SP / FS
11. 磯崎大介 川越FSC 51.45 81.62 133.07 SP / FS
12. 吉野晃平 岡山国際FSC 45.67 86.36 132.03 SP / FS
13. 中村智 長野東高校 40.70 88.67 129.37 SP / FS
14. 小沼祐太 大宮中央高校 43.00 84.65 127.65 SP / FS
15. 友野一希 上野芝スケートクラブ 45.44 82.11 127.55 SP / FS
16. 中村優 釧路教育大附属中学校 41.00 85.81 126.81 SP / FS
17. 多田野康太 広島スケートクラブ 44.30 79.89 124.19 SP / FS
18. 辻馨 同志社大学F 44.63 76.71 121.34 SP / FS
19. 宮田大地 パピオフィギュアクラブ 40.74 79.29 120.03 SP / FS
20. 渡部幸裕 アイビススケーティングクラブ 42.10 77.71 119.81 SP / FS
21. 千葉龍一 西武東伏見FSC 43.15 76.62 119.77 SP / FS
22. 江口涼一 愛み大瑞穂高 42.30 72.97 115.27 SP / FS
23. 本田宏樹 武相高校 40.69 73.92 114.61 SP / FS
24. 和田由惟 明治神宮外苑FSC 40.73 68.83 109.56 SP / FS
25. 服部瑛貴 秀明英光高校 40.44 SP
26. 市橋翔哉 大阪スケート倶楽部 38.17 SP
27. 佐藤洸彬 盛岡FSC 38.16 SP
28 本田太一 京都醍醐FSC 35.68 SP
29. 中島将貴 武相高校 34.10 SP
30. 植竹恭平 城西中 34.04 SP

アイスダンス出場選手

順位 名前 所属 SD FD 合計 リンク
1 小松原美里
水谷心
岡山学芸館高校
新横浜プリンスFSC
44.02 59.85 103.87