基本情報
| 大会名 | JOCジュニアオリンピックカップ 第81回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 |
|---|---|
| 英語名 | 2012-2013 Japan Junior Figure Skating Championships |
| 大会種 | 国内選手権 |
| 日程 | 2012年11月17日(金) ~ 11月18日(日) |
| 開催地 | 東京都西東京市 |
| 会場 | ダイドードリンコアイスアリーナ |
| 関連リンク | JSF|スケジュール|公式結果 |
日程
| 日時 | 時間 | 種目 |
|---|---|---|
| 11月27日(土) | 12:40 | アイスダンスSD |
| 13:00 | 男子シングルSP | |
| 17:10 | 女子シングルSP | |
| 11月28日(日) | 11:45 | アイスダンスFD |
| 12:05 | 男子シングルFS | |
| 16:00 | 女子シングルFS |
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 宮原知子 | 関西大学中・高スケート部 | 61.31 | 111.37 | 172.68 | SP / FS |
| 2. | 加藤利緒菜 | 関西スケーティングC | 53.90 | 107.57 | 161.47 | SP / FS |
| 3. | 本郷理華 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 55.47 | 103.87 | 159.34 | SP / FS |
| 4. | 松田悠良 | 邦和SC | 54.07 | 102.00 | 156.07 | SP / FS |
| 5. | 新田谷凛 | 邦和SC | 48.97 | 103.27 | 152.24 | SP / FS |
| 6. | 大庭雅 | 中京大中京高校 | 56.61 | 87.40 | 144.01 | SP / FS |
| 7. | 樋口新葉 | 明治神宮外苑FSC | 51.20 | 91.88 | 143.08 | SP / FS |
| 8. | 三原舞依 | 神戸PFSC | 47.53 | 92.61 | 140.14 | SP / FS |
| 9. | 坂本花織 | 神戸FSC | 46.56 | 92.96 | 139.52 | SP / FS |
| 10. | 木原万莉子 | 京都醍醐FSC | 44.94 | 93.08 | 138.02 | SP / FS |
| 11. | 伊藤芽 | 日本橋女学館 | 47.67 | 88.22 | 135.89 | SP / FS |
| 12. | 土橋亜海 | ROYCE’F・S・C(札) | 48.55 | 85.86 | 134.41 | SP / FS |
| 13. | 大矢里佳 | ポラリス中部FSC | 43.99 | 87.09 | 131.08 | SP / FS |
| 14. | 磯邉ひな乃 | 立命館宇治中学 | 41.67 | 88.49 | 130.16 | SP / FS |
| 15. | 紀藤裕香 | 西武東伏見FSC | 44.89 | 84.88 | 129.77 | SP / FS |
| 16. | 鈴木春奈 | 新横浜プリンスFSC | 49.57 | 78.13 | 127.70 | SP / FS |
| 17. | 酒井祐香 | グランプリ東海クラブ | 46.19 | 79.68 | 125.87 | SP / FS |
| 18. | 永井優香 | 西武東伏見FSC | 46.72 | 78.35 | 125.07 | SP / FS |
| 19. | 竹野比奈 | 福岡FSC | 44.00 | 79.39 | 123.39 | SP / FS |
| 20. | 安原綾菜 | 滋賀レイクスターズ | 44.49 | 74.03 | 118.52 | SP / FS |
| 21. | 河西歩果 | 山梨学院大学附属高校 | 44.01 | 71.63 | 115.64 | SP / FS |
| 22. | 河西萌音 | 甲府FSC | 42.53 | 70.34 | 112.87 | SP / FS |
| 23. | 阿久澤恵深 | 日本橋女学館 | 43.43 | 62.10 | 105.53 | SP / FS |
| 24. | 山田さくら | アクアピアスケーティングC | 42.67 | 62.12 | 104.79 | SP / FS |
| 25. | 八百板瞳 | ムサシノFSクラブ | 40.39 | SP / FS | ||
| 26. | 空川亜彩妃 | パピオフィギュアクラブ | 39.43 | SP / FS | ||
| 27. | 松野真矢子 | 西武東伏見FSC | 38.45 | SP / FS | ||
| 28. | 原村茉里 | アクアリンクちばクラブ | 38.29 | SP / FS | ||
| 29. | 船迫麗愛 | アクアリンクちばクラブ | 36.57 | SP / FS | ||
| 30. | 岩元こころ | 関西大学中・高スケート部 | 33.11 | SP / FS |
男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 日野龍樹 | 中京大中京高校 | 71.35 | 138.50 | 209.85 | SP / FS |
| 2. | 宇野昌磨 | グランプリ東海クラブ | 66.21 | 124.37 | 190.58 | SP / FS |
| 3. | 田中刑事 | 岡山理大附高校 | 65.21 | 124.25 | 189.46 | SP / FS |
| 4. | 山本草太 | 邦和SC | 47.32 | 112.29 | 159.61 | SP / FS |
| 5. | 川原星 | 沖学園 | 50.25 | 107.26 | 157.51 | SP / FS |
| 6. | 本田太一 | 関西大学中・高スケート部 | 51.57 | 104.19 | 155.76 | SP / FS |
| 7. | 山隈太一朗 | 神戸FSC | 51.29 | 99.15 | 150.44 | SP / FS |
| 8. | 中村優 | 関大北陽スケート部 | 53.13 | 96.69 | 149.82 | SP / FS |
| 9. | 橋爪峻也 | 中京大学 | 49.86 | 99.60 | 149.46 | SP / FS |
| 10. | 友野一希 | 上野芝スケートクラブ | 40.91 | 103.99 | 144.90 | SP / FS |
| 11. | 梶田健登 | 明大付属中野高校 | 50.18 | 86.91 | 137.09 | SP / FS |
| 12. | 片田龍太 | オリオンFSC | 44.25 | 92.14 | 136.39 | SP / FS |
| 13. | 佐藤洸彬 | 盛岡中央高校 | 53.09 | 82.77 | 135.86 | SP / FS |
| 14. | 小田尚輝 | 倉敷FSC | 43.62 | 91.83 | 135.45 | SP / FS |
| 15. | 鎌田英嗣 | シチズンクラブ | 41.84 | 88.09 | 129.93 | SP / FS |
| 16. | 吉野晃平 | 大阪スケート倶楽部 | 43.54 | 85.66 | 129.20 | SP / FS |
| 17. | 中野耀司 | 神奈川FSC | 42.53 | 86.36 | 128.89 | SP / FS |
| 18. | 中野紘輔 | 飯塚フィギュアクラブ | 44.48 | 82.84 | 127.32 | SP / FS |
| 19. | 笹原景一朗 | 大阪スケート倶楽部 | 40.94 | 83.32 | 124.26 | SP / FS |
| 20. | 山本拓海 | 大阪スケート倶楽部 | 41.21 | 81.07 | 122.28 | SP / FS |
| 21. | 渡邉直弥 | 東北高校 | 39.12 | 77.93 | 117.05 | SP / FS |
| 22. | 青木泰我 | なみはやクラブ | 40.20 | 74.19 | 114.39 | SP / FS |
| 23. | 森望 | シチズンクラブ | 39.96 | 71.82 | 111.78 | SP / FS |
| 24. | 小林奎介 | 地球環境高校 | 39.65 | 58.45 | 98.10 | SP / FS |
| 25. | 本田宏樹 | 武相高校スケート部 | 39.03 | SP / FS | ||
| 26. | 石塚玲雄 | 西武東伏見FSC | 38.29 | SP / FS | ||
| 27. | 小林建斗 | 川越FSC | 38.26 | SP / FS | ||
| 28 | 小曽根孝浩 | 慶應義塾高校 | 36.94 | SP / FS | ||
| 29. | 中島将貴 | 武相高校スケート部 | 33.96 | SP / FS |
アイスダンス出場選手
| 順位 | 名前 | 所属 | SD | FD | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉木奈々 野口博一 |
青山学院大学 明治大学 |
34.44 | 59.85 | 53.14 |

◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為