ハンガリー・ブダペスト開催ブダペスト杯2020第2日目、子シングル フリースケーティング、アイスダンス リズムダンスの動画です。各選手の使用楽曲とタイムライムもご紹介していきます。
基本情報
大会名:ブダペスト杯2020
種目:男子シングル フリースケーティング、アイスダンス リズムダンス
日程:2020年10月16日(金) 現地時間15:15~(日本時間224:15~)
結果:URL
ライブ配信動画
男子シングル フリー演技のタイムライン
Time | StN. | 名前 | 国名 | SP曲名 | SP得点 |
---|---|---|---|---|---|
第1グループウォームアップ | |||||
1:22:00 | 1 | マテ・ボロチェ (Mate BOROCZ) |
ハンガリー | Breath by Prismo | 78.72 |
1:29:10 | 2 | マルコ・クレポック (Marco KLEPOCH) |
スロバキア | 64.67 | |
1:36:30 | 3 | ラリー・ルーポラヴァー (Larry LOUPOLOVER) |
ブルガリア | 『Stay in Bed Forever』 by ピート・スカンク | 118.47 |
1:44:30 | 4 | Andras CSERNOCH | ハンガリー | 114.58 | |
1:51:40 | 5 | ヤリ・ケスラー (Jari KESSLER) |
クロアチア | 117.07 | |
第2グループウォームアップ | |||||
2:05:50 | 6 | イヴァン・シュムラトコ (Ivan SHMURATKO) |
ウクライナ | 『Cornerstone』by ベンジャミン・クレモンタイン | 140.60 |
2:13:00 | 7 | バサル・オクタル (Basar OKTAR) |
トルコ | ミュージカル『ノートルダム・ド・パリ』 | 134.01 |
2:20:00 | 8 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 『リヴ・フォーエヴァー』byクイーン | 142.50 |
2:26:40 | 9 | アレキサンドル・セレフコ (Aleksandr SELEVKO) |
エストニア | ミュージカル『ノートルダム・ド・パリ』 | 133.33 |
2:34:00 | 10 | マウリツィオ・ザンドロン (Maurizio ZANDRON) |
オーストリア | 映画『アリス・イン・ワンダーランド』 | 129.02 |
2:42:00 | 11 | ダニエル・グラスル (Daniel GRASSL) |
イタリア | 150.77 |
アイスダンス リズムダンス演技のタイムライン
Time | StN. | 名前 | 国名 | RD曲名 | RD得点 |
---|---|---|---|---|---|
ウォームアップ | |||||
5:08:30 | 1 | サーシャ・フィア&ジョージ・ワデル (Sasha FEAR / George WADDELL) |
イギリス | 映画『雨に唄えば』 | 62.69 |
5:14:00 | 2 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン (Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN) |
ウクライナ | ミュージカル『42ndストリート』 | 71.75 |
5:19:20 | 3 | カタリナ・ミュラー&ティム・ディーク (Katharina MUELLER / Tim DIECK) |
ドイツ | 62.23 |
単独動画
男子優勝 FS1位 ダニエル・グラスル
FS得点:150.77 (技術点:78.97、構成点:73.80、減点:2.00)
曲名:
FS得点:150.77 (技術点:78.97、構成点:73.80、減点:2.00)
曲名:
男子2位 FS2位 ブラク・デミルボガ
FS得点:142.50 (技術点:76.90、構成点:65.60)
曲名:『リヴ・フォーエヴァー』byクイーン
FS得点:142.50 (技術点:76.90、構成点:65.60)
曲名:『リヴ・フォーエヴァー』byクイーン
男子3位 FS5位 アレキサンドル・セレフコ
FS得点:133.33 (技術点:61.13、構成点:74.20、減点:2.00)
曲名:ミュージカル『ノートルダム・ド・パリ』
FS得点:133.33 (技術点:61.13、構成点:74.20、減点:2.00)
曲名:ミュージカル『ノートルダム・ド・パリ』
アイスダンスRD1位 アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン
RD得点:71.75 (技術点:40.30、構成点:31.45)
曲名:ミュージカル『42ndストリート』
RD得点:71.75 (技術点:40.30、構成点:31.45)
曲名:ミュージカル『42ndストリート』
ハンガリー・ブダペスト開催 ブダペスト杯2020の出場選手・日程・結果・動画リンク。
管理人さま、ありがとうございます♡
ダニエル君、優勝おめでとうございます。
3種3本、後半にコンボ3本揃えてスタミナすごいなぁ