基本情報
大会名 | ブダペスト杯 |
---|---|
英語名 | ISU CS Budapest Trophy 2020 |
大会種 | 2020/2021 ISUチャレンジャーシリーズ |
日程 | 2020年 10月15日(水) ~ 10月17日(土) |
開催地 | 🇭🇺ハンガリー ブダペスト(Budapest)|地図 |
会場 | Vasas Jégcentrum|HP |
関連リンク | 公式HP|YouTube|IUS|エントリー| スケジュール(14日|15日|16日|17日)| 公式結果 |
日本選手 | 派遣なし |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
動画記事リンク |
---|---|---|---|---|
10月15日(木) | 15:42 | 22:42 | 男子シングルSP | 1日目 |
17:13 | 翌00:13 | 女子シングルSP | ||
10月16日(金) | 15:15 | 22:15 | 男子シングルFS | 2日目 |
19:03 | 翌02:03 | アイスダンスRD | ||
10月17日(土) | 16:31 | 23:31 | 女子シングルFS | 3日目 |
20:03 | 翌03:03 | アイスダンスFD |
日程は予告なく変更される場合があります。
ライブ配信動画
1日目
@ MOKSZ Műkorcsolya
2日目
@ MOKSZ Műkorcsolya
3日目
@ MOKSZ Műkorcsolya
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) | ベルギー | 72.18 | 126.69 | 198.87 | SP/FS |
2 | エヴァ・ロッタ・キーバス (Eva-Lotta KIIBUS) | エストニア | 65.37 | 118.90 | 184.27 | SP/FS |
3 | アレクサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN) | ブルガリア | 60.90 | 111.78 | 172.68 | SP/FS |
4 | ユリア・ラン (Julia LANG) | ハンガリー | 58.20 | 108.35 | 166.55 | SP/FS |
5 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) | スロベニア | 53.75 | 98.32 | 152.07 | SP/FS |
6 | イベット・トース (Ivett TOTH) | ハンガリー | 48.83 | 97.83 | 146.66 | SP/FS |
7 | Emilea ZINGAS | キプロス | 46.86 | 97.75 | 144.61 | SP/FS |
8 | レジーナ・シェルマン (Regina SCHERMANN) | ハンガリー | 46.49 | 96.99 | 143.48 | SP/FS |
9 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ (Kristina SHKULETA-GROMOVA) | エストニア | 42.36 | 99.20 | 141.56 | SP/FS |
10 | グジデ・ウルマク・バイール (Guzide Irmak BAYIR) | トルコ | 42.78 | 84.84 | 127.62 | SP/FS |
11 | アントニア ・ドゥビニーナ (Antonina DUBININA) | セルビア | 46.56 | 77.45 | 124.01 | SP/FS |
12 | Marilena KITROMILIS | キプロス | 33.10 | 83.20 | 116.30 | SP/FS |
13 | Sinem PEKDER | トルコ | 42.24 | 73.09 | 115.33 | SP/FS |
棄権 | ナタリー・クロツ (Natalie KLOTZ) | オーストリア | 40.55 | SP |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・グラスル (Daniel GRASSL) | イタリア | 82.27 | 150.77 | 233.04 | SP/FS |
2 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 70.89 | 142.50 | 213.39 | SP/FS |
3 | アレキサンドル・セレフコ (Aleksandr SELEVKO) | エストニア | 71.55 | 133.33 | 204.88 | SP/FS |
4 | バサル・オクタル (Basar OKTAR) | トルコ | 68.16 | 134.01 | 202.17 | SP/FS |
5 | マウリツィオ・ザンドロン (Maurizio ZANDRON) | オーストリア | 71.78 | 129.02 | 200.80 | SP/FS |
6 | イヴァン・シュムラトコ (Ivan SHMURATKO) | ウクライナ | 60.14 | 140.60 | 200.74 | SP/FS |
7 | ヤリ・ケスラー (Jari KESSLER) | クロアチア | 59.06 | 117.07 | 176.13 | SP/FS |
8 | ラリー・ルーポラヴァー (Larry LOUPOLOVER) | ブルガリア | 54.92 | 118.47 | 173.39 | SP/FS |
9 | Andras CSERNOCH | ハンガリー | 56.88 | 114.58 | 171.46 | SP/FS |
10 | マテ・ボロチェ (Mate BOROCZ) | ハンガリー | 44.88 | 78.72 | 123.60 | SP/FS |
11 | マルコ・クレポック (Marco KLEPOCH) | スロバキア | 45.72 | 64.67 | 110.39 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン (Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN) | ウクライナ | 71.75 | 107.22 | 178.97 | RD/FD |
2 | カタリナ・ミュラー&ティム・ディーク (Katharina MUELLER / Tim DIECK) | ドイツ | 62.23 | 102.76 | 164.99 | RD/FD |
3 | サーシャ・フィア&ジョージ・ワデル (Sasha FEAR / George WADDELL) | イギリス | 62.69 | 89.65 | 152.34 | RD/FD |
ありがとうございます♡
不思議君のジョーカー