ハンガリー・ブダペスト開催ブダペスト杯2020第1日目、男子シングル&女シングル ショートプログラムの動画です。各選手の使用楽曲とタイムライムもご紹介していきます。
基本情報
大会名:ブダペスト杯2020
種目:男子シングル&女子シングル ショートプログラム、
日程:2020年10月15日(木) 現地時間15:42~(日本時間22:42~)
結果:URL
ライブ配信動画
男子シングル ショート演技のタイムライン
Time | StN. | 名前 | 国名 | SP曲名 | SP得点 |
---|---|---|---|---|---|
第1グループウォームアップ | |||||
1:35:32 | 1 | イヴァン・シュムラトコ (Ivan SHMURATKO) |
ウクライナ | 『Une vie d’amour』byシャルル・アズナヴール | 60.14 |
1:41:06 | 2 | マテ・ボロチェ (Mate BOROCZ) |
ハンガリー | Pray by Illenium | 44.88 |
1:48:29 | 3 | マルコ・クレポック (Marco KLEPOCH) |
スロバキア | 45.72 | |
1:57:11 | 4 | ヤリ・ケスラー (Jari KESSLER) |
クロアチア | Mess is Mine by Vance Joy | 59.06 |
2:03:33 | 5 | Andras CSERNOCH | ハンガリー | Clubbed to Death by Rob Dougan | 56.88 |
2:09:31 | 6 | ラリー・ルーポラヴァー (Larry LOUPOLOVER) |
ブルガリア | レッドネックスメドレー | 54.92 |
第2グループウォームアップ | |||||
2:21:19 | 7 | アレキサンドル・セレフコ (Aleksandr SELEVKO) |
エストニア | Bout It (Instrumental) by Yung Joc feat 3LW | 71.55 |
2:27:33 | 8 | マウリツィオ・ザンドロン (Maurizio ZANDRON) |
オーストリア | 『アース・ソング』 by マイケル・ジャクソン | 71.78 |
2:33:39 | 9 | バサル・オクタル (Basar OKTAR) |
トルコ | 『クライ・ミー・ア・リヴァー』byマイケル・ブーブレ | 68.16 |
2:39:53 | 10 | ダニエル・グラスル (Daniel GRASSL) |
イタリア | 『Dig Down』byミューズ | 82.27 |
2:45:52 | 11 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) |
トルコ | ミュージカル『ライオン・キング』より「They Live In You 」 | 70.89 |
12 | アレキサンデル・マスリアンコ (Alexander MASZLJANKO) |
ハンガリー | 棄権 |
女子シングル ショート演技のタイムライン
Time | StN. | 名前 | 国名 | SP曲名 | SP得点 |
---|---|---|---|---|---|
第1グループウォームアップ | |||||
3:13:26 | 1 | アレクサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN) |
ブルガリア | 映画『シンドラーのリスト』 『Horizons』by アシュラム |
60.90 |
3:19:00 | 2 | アントニア ・ドゥビニーナ (Antonina DUBININA) |
セルビア | 『ア・モーメント・ライク・ディス』 by レオナ・ルイス | 46.56 |
3:24:50 | 3 | レジーナ・シェルマン (Regina SCHERMANN) |
ハンガリー | 映画『危険なプロット』 | 46.49 |
3:31:00 | 4 | Marilena KITROMILIS | キプロス | 『A Passage Of Life 』by 喜多郎 | 33.10 |
3:36:30 | 5 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) |
スロベニア | 53.75 | |
第2グループウォームアップ | |||||
3:47:35 | 6 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ (Kristina SHKULETA-GROMOVA) |
エストニア | 『ショウ・マスト・ゴー・オン』 by クイーン | 42.36 |
3:53:20 | 7 | エヴァ・ロッタ・キーバス (Eva-Lotta KIIBUS) |
エストニア | 『サイン・オブ・ザ・タイムズ』 byハリー・スタイルズ | 65.37 |
3:58:30 | 8 | ルナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) |
ベルギー | 『It’s All Coming Back To Me Now』byセリーヌ・ディオン | 72.18 |
9 | ハナ・ツビヤノビッチ (Hana CVIJANOVIC) |
クロアチア | 棄権 | ||
4:03:55 | 10 | ナタリー・クロツ (Natalie KLOTZ) |
オーストリア | ジェシー・クック: 『Europa 』 『Havana』 |
40.55 |
第3グループウォームアップ | |||||
4:28:00 | 11 | ユリア・ラン (Julia LANG) |
ハンガリー | 『And The Waltz Goes On』by アンソニー・ホプキンス | 58.20 |
4:34:20 | 12 | イベット・トース (Ivett TOTH) |
ハンガリー | 『Si, Mama』by インナ | 48.83 |
4:41:15 | 13 | Sinem PEKDER | トルコ | 『Say Goodbye』 by ジュリア・ナチャロワ | 42.24 |
4:46:30 | 14 | Emilea ZINGAS | キプロス | Rhumba by Dianne Reeves | 46.86 |
4:53:15 | 15 | グジデ・ウルマク・バイール (Guzide Irmak BAYIR) |
トルコ | TVドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』 | 42.78 |
単独動画
女子SP1位 ルナ・ヘンドリックス
SP得点:72.18 (技術点:39.70、構成点:32.48)
曲名:セリーヌ・ディオン 「It’s All Coming Back To Me Now」
SP得点:72.18 (技術点:39.70、構成点:32.48)
曲名:セリーヌ・ディオン 「It’s All Coming Back To Me Now」
女子SP2位 エヴァ・ロッタ・キーバス
SP得点:65.37 (技術点:35.57、構成点:29.80)
曲名:ハリー・スタイルズ『サイン・オブ・ザ・タイムズ』
SP得点:65.37 (技術点:35.57、構成点:29.80)
曲名:ハリー・スタイルズ『サイン・オブ・ザ・タイムズ』
女子SP3位 アレクサンドラ・フェイギン コ
SP得点:60.90(技術点:34.38、構成点:26.52)
曲名:映画『シンドラーのリスト』 ~ アシュラム 『Horizons』
SP得点:60.90(技術点:34.38、構成点:26.52)
曲名:映画『シンドラーのリスト』 ~ アシュラム 『Horizons』
男子SP1位 ダニエル・グラスル
SP得点:82.27 (技術点:44.77 、構成点:37.50)
曲名:ミューズ 『Dig Down』
SP得点:82.27 (技術点:44.77 、構成点:37.50)
曲名:ミューズ 『Dig Down』
男子SP2位 マウリツィオ・ザンドロン
SP得点:71.78 (技術点:38.63、構成点:33.15)
曲名:マイケル・ジャクソン『アース・ソング』
SP得点:71.78 (技術点:38.63、構成点:33.15)
曲名:マイケル・ジャクソン『アース・ソング』
男子SP3位 アレキサンドル・セレフコ
SP得点:71.55 (技術点:34.55 、構成点:37.00)
曲名:Bout It (Instrumental) by Yung Joc feat 3LW
SP得点:71.55 (技術点:34.55 、構成点:37.00)
曲名:Bout It (Instrumental) by Yung Joc feat 3LW
ハンガリー・ブダペスト開催 ブダペスト杯2020の出場選手・日程・結果・動画リンク。
管理人さまありがとうございます♡
ルナさん、お帰りなさい♡
キスクラのイケメンさんは確かにヨリック・ヘンドリックスさん
素晴らしい演技をありがとう❤️
フリーも楽しみです。