NHK杯2017 基本情報
大会名 | 2017年NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 |
---|---|
英語名 | NHK Trophy 2017 |
大会種 | 2017/2018 ISUグランプリシリーズ |
日程 | 2017年 11月10日(金) ~ 11月12日(日) |
開催地 | 🇯🇵大阪府大阪市|地図 |
会場 | 大阪市中央体育館|HP |
関連リンク | IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 羽生結弦、佐藤洸彬、友野一希、本郷理華、宮原知子、白岩優奈、村元&リード組、小松原&コレト組、須崎&木原組、須藤&ブードロー=オデ組 |
NHK杯2017 日程
日時 | 現地時間 | 種目 | 滑走時間表 |
---|---|---|---|
11月10日(金) | 14:20 | ペアSP | URL |
16:10 | 女子シングルSP | URL | |
19:05 | 男子シングルSP | URL | |
11月11日(土) | 12:45 | アイスダンスSD | URL |
14:35 | ペアFS | URL | |
16:40 | 女子シングルFS | URL | |
19:30 | 男子シングルFS | URL | |
11月12日(日) | 11:45 | アイスダンスFD | URL |
15:00 | エキシビション |
NHK杯2017 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベデワ(Evgenia MEDVEDEVA) | ロシア | 79.99 | 144.40 | 224.39 | SP/FS/EX |
2 | カロリーナ・コストナー(Carolina KOSTNER) | イタリア | 74.57 | 137.67 | 212.24 | SP/FS/EX |
3 | ポリーナ・ツルスカヤ(Polina TSURSKAYA) | ロシア | 70.04 | 140.15 | 210.19 | SP/FS/EX |
4 | 長洲未来[ミライ・ナガス](Mirai NAGASU) | アメリカ | 65.17 | 129.29 | 194.46 | SP/FS/EX |
5 | 宮原知子(Satoko MIYAHARA) | 日本 | 65.05 | 126.75 | 191.80 | SP/FS/EX |
6 | アリョーナ・レオノワ(Alena LEONOVA) | ロシア | 63.61 | 127.34 | 190.95 | SP/FS |
7 | 本郷理華(Rika HONGO) | 日本 | 65.83 | 122.00 | 187.83 | SP/FS/EX |
8 | 白岩優奈(Yuna SHIRAIWA) | 日本 | 57.34 | 114.60 | 171.94 | SP/FS |
9 | マライア・ベル(Mariah BELL) | アメリカ | 57.25 | 108.79 | 166.04 | SP/FS |
10 | ニコル・ライチョヴァー(Nicole RAJICOVA) | スロバキア | 53.36 | 106.42 | 159.78 | SP/FS |
11 | アレイン・チャートランド(Alaine CHARTRAND) | カナダ | 49.60 | 109.76 | 159.36 | SP/FS |
12 | 朴小宴[パク・ソヨン](Soyoun PARK) | 韓国 | 51.54 | 84.25 | 135.79 | SP/FS |
NHK杯2017 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルゲイ・ボロノフ(Sergei VORONOV) | ロシア | 90.06 | 181.06 | 271.12 | SP/FS/EX |
2 | アダム・リッポン(Adam RIPPON) | アメリカ | 84.95 | 177.04 | 261.99 | SP/FS/EX |
3 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 85.52 | 166.55 | 252.07 | SP/FS/EX |
4 | ジェイソン・ブラウン(Jason BROWN) | アメリカ | 85.36 | 160.59 | 245.95 | SP/FS/EX |
5 | キーガン・メッシング(Keegan MESSING) | カナダ | 80.13 | 155.67 | 235.80 | SP/FS |
6 | デニス・ヴァシリエフス(Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 76.51 | 158.29 | 234.80 | SP/FS/EX |
7 | 友野一希(Kazuki TOMONO) | 日本 | 79.88 | 152.05 | 231.93 | SP/FS/EX |
8 | ドミトリー・アリエフ(Dmitri ALIEV) | ロシア | 77.51 | 145.94 | 223.45 | SP/FS |
9 | ミハル・ブジェジナ(Michal BREZINA) | チェコ | 76.24 | 144.21 | 220.45 | SP/FS |
10 | ナム・グエン(Nam NGUYEN) | カナダ | 65.82 | 148.69 | 214.51 | SP/FS |
11 | 佐藤洸彬(Hiroaki SATO) | 日本 | 75.95 | 123.25 | 199.20 | SP/FS |
棄権 | 羽生結弦(Yuzuru HANYU) | 日本 |
NHK杯2017 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隋文静[ズイ・ブンセン]&韓聰[カン・ソウ] (Wenjing SUI / Cong HAN) |
中国 | 79.43 | 155.10 | 234.53 | SP/FS/EX |
2 | クセニヤ・ストルボワ&ヒョードル・クリモフ (Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV) |
ロシア | 75.05 | 147.69 | 222.74 | SP/FS/EX |
3 | クリスティーナ・アスタホワ&アレクセイ・ロゴノフ (Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV) |
ロシア | 70.47 | 133.17 | 203.64 | SP/FS/EX |
4 | ジュリアン・セガン&シャルリ・ビロドー (Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU) |
カナダ | 63.98 | 130.39 | 194.37 | SP/FS |
5 | アレクサ・シメカ&クリス・クニエリム (Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM) |
アメリカ | 65.86 | 126.65 | 192.51 | SP/FS |
6 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー (Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) |
オーストリア | 62.61 | 108.52 | 171.13 | SP/FS |
7 | 須藤澄玲&フランシス・ブードロー=オデ (Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET) |
日本 | 51.69 | 104.83 | 156.52 | SP/FS/EX |
8 | 須崎海羽 &木原龍一 (Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA) |
日本 | 44.83 | 95.15 | 139.98 | SP/FS |
NHK杯2017 アイスダンス出場選手
*SD=リズム、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テッサ・バーチュー&スコット・モイア(Tessa VIRTUE / Scott MOIR) | カナダ | 80.92 | 117.72 | 198.64 | SD/FD/EX |
2 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー(Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE) | アメリカ | 76.31 | 112.04 | 188.35 | SD/FD/EX |
3 | アンナ・カッペリーニ &ルカ・ラノッ テ(Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE) | イタリア | 75.87 | 110.69 | 186.56 | SD/FD/EX |
4 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ(Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | ロシア | 72.49 | 104.66 | 177.15 | SD/FD |
5 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン(Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN) | デンマーク | 65.34 | 99.06 | 164.40 | SD/FD |
6 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン(Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN) | ウクライナ | 63.33 | 97.55 | 160.88 | SD/FD |
7 | ペニー・クームズ&ニコラス・バックランド (Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND) |
イギリス | 65.64 | 92.51 | 158.15 | SD/FD |
8 | マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック(Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC) | フランス | 62.79 | 94.83 | 157.62 | SD/FD |
9 | 村元哉中&クリス・リード(Kana MURAMOTO / Chris REED) | 日本 | 61.82 | 94.59 | 156.41 | SD/FD/EX |
10 | 小松原美里&ティモシー・コレト (Misato KOMATSUBARA / Timothy Koleto) |
日本 | 53.83 | 78.58 | 132.41 | SD/FD |
■NHK杯2017 関連リンク(当サイト内)
- 宮原知子 11か月ぶりに実戦復帰・スタジオ生出演 (2017/11/12)
- 須藤澄玲&フランシス・ブードロー=オデ+須崎海羽&木原龍一 NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- 村元哉中&クリス・リード+小松原美里&ティモシー・コレト NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- エフゲニア・メドベデワ NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- カロリーナ・コストナー NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- テッサ・バーチュー&スコット・モイア NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- 佐藤洸彬&友野一希 NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- 長洲未来&ジェイソン・ブラウン NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- 本郷理華&白岩優奈 NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- デニス・ヴァシリエフス&ステファン・ランビエール NHK杯2017インタビュー・明子の部屋 (2017/11/12)
- 羽生結弦 NHK杯2017欠場・右足外側靱帯損傷 (2017/11/10)
- 羽生結弦 NHK杯2017公式練習で足を負傷 (2017/11/9)
管理人様 お世話になっております。
まだまだ先ですのにお仕事がお早い。
ですので恐る恐るコメントさせていただきました(笑)。
NHK杯女子 観戦したい!チケット取れるでしょうか?
まず、ツルスカヤの演技観たいし・・・
それと、コストナー選手もう一度観たい・・・
新プロ発表が次々に上がってますが、コストナー選手にぜひ滑っていただきたい曲があるのですけど…。
『ブラームス 交響曲第3番第3楽章』
貴女の綺麗なスケーティングをもう一度…