ロステレコム杯2017 基本情報
■開催日:2017年 10月20日 – 10月22日
■開催地:ロシア モスクワ (Moscow)
■大会名:ロステレコム杯2017(ロシア杯)
■ 英名:ISU Grand Prix of Figure Skating Rostelecom Cup 2017
ロステレコム杯2017 女子シングル出場選手
*SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニア・メドベデワ(Evgenia MEDVEDEVA) | ロシア | 80.75 | 150.46 | 231.21 | SP/FS/EX |
2 | カロリーナ・コストナー(Carolina KOSTNER) | イタリア | 74.62 | 141.36 | 215.98 | SP/FS/EX |
3 | 樋口新葉(Wakaba HIGUCHI) | 日本 | 69.60 | 137.57 | 207.17 | SP/FS/EX |
4 | エレーナ・ラディオノワ(Elena RADIONOVA) | ロシア | 68.75 | 126.77 | 195.52 | SP/FS/EX |
5 | 坂本花織(Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 68.88 | 125.12 | 194.00 | SP/FS/EX |
6 | マライア・ベル(Mariah BELL) | アメリカ | 63.85 | 124.71 | 188.56 | SP/FS/EX |
7 | ワレリヤ・ミハイロワ(Valeriya MIKHAILOVA) | ロシア | 63.38 | 121.71 | 185.09 | SP/FS |
8 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ(Elizabet TURSYNBAEVA) | カザフスタン | 63.92 | 121.03 | 184.95 | SP/FS |
9 | 長洲未来[ミライ・ナガス](Mirai NAGASU) | アメリカ | 56.15 | 122.10 | 178.25 | SP/FS |
10 | ニコル・ショット(Nicole SCHOTT) | ドイツ | 55.55 | 113.17 | 168.72 | SP/FS |
11 | マエ=ベレニス・メイテ(Mae Berenice MEITE) | フランス | 54.24 | 106.72 | 160.96 | SP/FS |
12 | アナスタシア・ガルスタン (Anastasia GALUSTYAN) | アルメニア | 48.10 | 106.80 | 154.90 | SP/FS |
ロステレコム杯2017 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン(Nathan CHEN) | アメリカ | 100.54 | 104.85 | 293.79 | SP/FS/EX |
2 | 羽生結弦(Yuzuru HANYU) | 日本 | 94.85 | 195.92 | 290.77 | SP/FS/EX |
3 | ミハイル・コリヤダ(Mikhail KOLYADA) | ロシア | 85.79 | 185.27 | 271.06 | SP/FS/EX |
4 | ミーシャ・ジー(Misha GE) | ウズベキスタン | 85.02 | 170.31 | 255.33 | SP/FS/EX |
5 | モリス・クヴィテラシヴィリ(Moris KVITELASHVILI) | グルジア | 80.67 | 169.59 | 250.26 | SP/FS/EX |
6 | ドミトリー・アリエフ(Dmitri ALIEV) | ロシア | 88.77 | 150.84 | 239.61 | SP/FS |
7 | ナム・グエン(Nam NGUYEN) | カナダ | 80.74 | 157.71 | 238.45 | SP/FS |
8 | デニス・ヴァシリエフス(Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 82.44 | 145.09 | 227.53 | SP/FS |
9 | デニス・テン(Denis TEN) | カザフスタン | 69.00 | 145.35 | 214.35 | SP/FS/EX |
10 | アンドレイ・ラゾキン(Andrei LAZUKIN) | ロシア | 78.54 | 133.60 | 212.14 | SP/FS |
11 | グラント・ホッホスタイン(Grant HOCHSTEIN) | アメリカ | 67.56 | 138.53 | 206.09 | SP/FS |
12 | ダニエル・サモーヒン(Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 62.02 | 121.77 | 183.79 | SP/FS |
ロステレコム杯2017 ペア出場選手
*SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ(Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV) | ロシア | 76.88 | 147.37 | 224.25 | SP/FS/EX |
2 | クセニヤ・ストルボワ&ヒョードル・クリモフ(Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV) | ロシア | 71.39 | 133.04 | 204.43 | SP/FS/EX |
3 | クリスティーナ・アスタホワ&アレクセイ・ロゴノフ (Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV) |
ロシア | 67.14 | 131.97 | 199.11 | SP/FS/EX |
4 | ヴァレンティーナ・マルケイ&オンドレイ・ホタレック(Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK) | イタリア | 68.48 | 125.15 | 193.63 | SP/FS/EX |
5 | ジュリアン・セガン&シャルリ・ビロドー(Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU) | カナダ | 67.06 | 119.10 | 186.16 | SP/FS |
6 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー (Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) |
オーストリア | 59.35 | 115.71 | 175.06 | SP/FS |
7 | マリッサ・キャステリ&マーヴィン・トラン (Marissa CASTELLI / Mervin TRAN) | アメリカ | 54.37 | 116.16 | 170.53 | SP/FS |
8 | 須藤澄玲&フランシス・ブードロ・オデ(Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET) | 日本 | 48.93 | 87.87 | 136.80 | SP/FS |
ロステレコム杯2017 アイスダンス出場選手
*SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ(Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI) | アメリカ | 77.30 | 111.94 | 189.24 | SD/FD/EX |
2 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ(Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV) | ロシア | 76.33 | 108.41 | 184.74 | SD/FD/EX |
3 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン (Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN) |
ロシア | 71.32 | 108.03 | 179.35 | SD/FD/EX |
4 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ(Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 69.67 | 102.62 | 172.29 | SD/FD/EX |
5 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ(Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 68.99 | 102.38 | 171.37 | SD/FD/EX |
6 | ベティナ・ポポワ&セルゲイ・モズゴフ (Betina POPOVA / Sergey MOZGOV) |
ロシア | 64.14 | 99.88 | 164.02 | SD/FD |
7 | レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ(Rachel PARSONS / Michael PARSONS) | アメリカ | 59.41 | 89.34 | 148.75 | SD/FD |
8 | マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック(Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC) | フランス | 55.64 | 91.55 | 147.19 | SD/FD |
9 | アリサ・アガフォノヴァ&アルペル・ウチャル(Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR) | トルコ | 53.11 | 87.68 | 140.79 | SD/FD |
10 | ニコール・クズミチョワ&アレクサンドル・シニシン(Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN) | チェコ | 54.39 | 82.42 | 136.81 | SD/FD |
日本女子はぜひ表彰台に。
男子は凄すぎる羽生君は神棚に
ネイサン、コリャダ君、テン君、ラトデニ君、アリエフ君
サモヒン君、デカ君の新プロと表彰台争いがドキドキする。