2020年10月10日土曜日19時より配信予定、ロシア・モスクワ開催、ロシア国内競技会 ロシア杯2020第2ステージ 1日目の情報をまとめました。
基本情報
大会名 | ロシア杯2020第2ステージ (露語:Кубок России – Ростелеком 2020-2021 гг., 2-й этап) |
---|---|
種目 | 男子シングル ショートプログラム 女子シングル ショートプログラム ペア ショートプログラム アイスダンス リズムダンス Jr.ペア ショートプログラム |
日時 | 2020年 10月10日(土) 現地時間13:15~ (日本時間:19:15~) |
開催地 | ロシア・モスクワ メガスポルト |
関連リンク | HP(*英語)|公式結果(*英語) |
1日目スケジュール
日にち | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
---|---|---|---|
10月10日(土) | 13:15-14:05 | 19:15-20:05 | アイスダンスRD |
14:20-15:35 | 20:20-21:35 | 男子SP | |
15:50-17:20 | 21:50-23:20 | 女子SP | |
17:40-18:10 | 23:40-翌00:10 | ペアSP | |
18:30-19:30 | 翌00:30-01:30 | Jr.ペアSP | |
10月11日(日) | 14:30-15:30 | 20:30-21:30 | アイスダンスFD |
15:45-17:10 | 21:45-23:10 | 男子FS | |
17:25-19:10 | 23:25-翌01:10 | 女子FS | |
19:30-20:00 | 翌01:30-02:00 | ペアFS | |
20:15-21:15 | 翌02:15-03:15 | Jr.ペアFS | |
10月12日(月) | 13:45-16:05 | 19:45-22:05 | Jr.男子SP |
16:20-18:00 | 22:20-翌00:00 | Jr.女子SP | |
18:15-20:20 | 翌00:15-02:20 | Jr.アイスダンスRD | |
10月12日(火) | 13:00-15:45 | 19:00-21:45 | Jr.男子FS |
16:00-18:45 | 22:00-翌00:45 | Jr.女子FS | |
19:00-21:15 | 翌01:00-03:15 | Jr.アイスダンスFS |
ライブ配信動画
アイスダンス リズムダンス演技
Time | 名前 | RD曲名 | RD得点 |
---|---|---|---|
6分間練習 | |||
5:54 | アナベル・モロゾフ&アンドレイ・バジン (Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN) Video|インタビュー |
ミュージカル『シカゴ』 『シング・シング・シング』 |
77.03 |
12:30 | Sofya KARTASHOVA / Ilya KARPOV | ミュージカル『モダン・ミリー』 | 51.17 |
18:20 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ (Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) video|インタビュー |
映画『雨に唄えば』 | 89.52 |
24:28 | エカテリーナ・ミロノワ& エフゲニー・ウステンコ (Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO) Video |
ミュージカル『コーラスライン』 | 60.42 |
30:31 | Elizaveta PASECHNIK / Egor KOLOSOVSKY | 映画『ジャングル・ブック』 Hit Me With A Hot Note And Watch Me Bounce |
40.67 |
男子シングル ショート演技
Time | 名前 | SP曲名 | SP得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
6:32 | アレクセイ・エロホフ (Alexey EROKHOV) |
『Fallin’』by ニコラ・キャバレロ | 71.25 |
12:55 | アルチョム・レズェエフ (Artem LEZHEEV) Video |
『This Town』by フランク・シナトラ | 83.32 |
18:48 | ニキータ・ヴァフルシェフ (Nikita VAKHRUSHEV) |
『踊るリッツの夜』 | 48.01 |
24:39 | マルク・コンドラチュク (Mark KONDRATYUK) |
『サマータイム』byラリー・アドラー | 77.01 |
第2グループ6分間練習 | |||
37:03 | アントン・シュレポフ (Anton SHULEPOV) |
『Serpent Dream』byマイク・オールドフィールド | 74.22 |
42:56 | アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN) Video |
『ポーリュシュカ・ポーレ』 | 82.77 |
48:50 | エフゲニー・セメネンコ (Evgeni SEMENENKO) Video |
85.83 | |
54:28 | アルテム・コバレフ (Artem KOVALEV) Video |
『アルビノーニのアダージョ』byアンドレ・リュウ | 83.85 |
1:02:42 | ペトル・グメンニク (Petr GUMENNIK) |
『月光』 by Hidden Citizens | 79.51 |
女子シングル ショート演技
Time | 名前 | SP曲名 | SP得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
ヴィタ・カレワ (Vita KAREVA) |
47.38 | ||
アリーナ・オニシチェンコ (Arina ONISHCHENKO) |
『オー・シャンゼリゼ』 | 57.56 | |
アリーナ・ザボラ (Alina ZABORA) |
44.60 | ||
00:55 | マリア・タラライキナ (Maria TALALAIKINA) |
『ヒップ・ヒップ・チン・チン』byクラブ・ド・ベルーガ | 56.72 |
05:19 | アンナ・シドロワ (Anna SIDOROVA) |
『シェヘラザード』 | 54.67 |
第2グループ6分間練習 | |||
14:25 | アンナ・フロロワ (Anna FROLOVA) Video|インタビュー |
映画『マチルダ 禁断の恋』 | 68.76 |
20:27 | ワレリア・シュルスカヤ (Valeria SHULSKAYA) |
映画『愛のイエントル』より「パパ、見守って下さい」 | 58.97 |
24:45 | アレクサンドラ・トゥルソワ (Alexandra TRUSOVA) Video|インタビュー |
Love Story by Lola Astanova, Stjepan Hauser 『Appassionata』 by シークレット・ガーデン |
75.77 |
31:29 | ダリア・ウサチョワ (Daria USACHEVA) Video|インタビュー |
映画『ムーラン・ルージュ』より「ワン・デイ・アイル・フライ・アウェイ 」 | 80.39 |
38:30 | スタニスラワ・コンスタンチノワ (Stanislava KONSTANTINOVA) Video|インタビュー |
『セヴン・ネイション・アーミー』 | 67.10 |
44:45 | カミラ・ワリエワ (Kamila VALIEVA) Video |
『Storm』byエリック・ラドフォード | 85.10 |
ペア ショート演技
Time | 名前 | SP曲名 | SP得点 |
---|---|---|---|
6分間練習 | |||
6:31 | ヤスミナ・カディロワ&イワン・バルチェンコ (Yasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO) Video |
映画『SAYURI』 | 64.69 |
13:07 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・ホディキン (Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN) Video|インタビュー |
『シング・シング・シング』byベニー・グッドマン | 71.97 |
Jr.ペア ショート演技
Time | 名前 | SP曲名 | SP得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
00:21 | Alexandra FINOKHINA / Vladislav ANTONYSHEV Video |
『ハレルヤ』byエルトン・ジョン | 57.07 |
06:08 | ポリーナ・コスチュウコビッチ&アレクセイ・ブルハノフ (Polina KOSTIUKOVICH / Aleksei BRIUKHANOV) Video |
『Warriors』byイマジン・ドラゴンズ | 65.93 |
第2グループ6分間練習 | |||
19:00 | Ekaterina GEYNISH / Andrey SACHKOV | 『テイク・ミー・トゥ・チャーチ』byホージア | 46.28 |
25:00 | Aglaya TARASOVA / Ivan BELKOV | 『シェイク・イット・オフ~気にしてなんかいられないっ!! 』byテイラー・スウィフト | 46.94 |
31:10 | Ekaterina BELOVA / Dmitry CHIGIREV Video |
Regina Spektor Muse |
57.13 |
単独動画
SP得点:85.10(技術点:47.90、構成点:37.20)
曲名:エリック・ラドフォード『Storm』
SP得点:80.39(技術点:45.79、構成点:34.600)
曲名:映画『ムーラン・ルージュ』より「ワン・デイ・アイル・フライ・アウェイ 」
SP得点:75.77 (技術点:40.81、構成点:34.96)
曲名:Love Story by Lola Astanova, Stjepan Hauser ~ シークレット・ガーデン『Appassionata』
RD得点:89.52 (技術点:50.76、構成点38.76)
曲名:映画『雨に唄えば』
SP得点:85.83(技術点:45.03、構成点:40.80 )
曲名:
SP得点:83.85 (技術点:44.75 、構成点:39.10)
曲名:アンドレ・リュウ(編曲&演奏)『アルビノーニのアダージョ』
管理人さん、いつもいつも、感謝です!
ありがとうございま~~~す♪