エストニア・タリン開催の2020年世界フィギュアスケート選手権、アイスダンス・フリーダンスの動画です。各選手の使用楽曲とタイムライムもご紹介していきます。
基本情報
大会名:2020年世界フィギュアスケート選手権
種目:アイスダンス フリーダンス
日程:2020年3月7日(土)現地時間11:45~(日本時間 18:45~)
場所:エストニア タリン
結果URL:滑走順|FD得点詳細| FDジャッジスコア| 総合結果
日本選手:吉田唄菜&西山真瑚組(9番滑走)
アイスダンス フリーダンスの動画
Time | 名前 | 国名 | フリーダンス曲名 |
---|---|---|---|
10:05 | 第1グループ6分間練習 | ||
15:55 | 1.Villo MARTON / Danyil SEMKO | ハンガリー | 『カム・トゥゲザー』、『Highway to Hell』byAC/DC、『ウォーク・ディス・ウェイ』byエアロスミス |
23:35 | 2.Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | チェコ | 『Place de la Republique』byクール・ドゥ・ピラート、『Sand』byネイサン・ラニエ |
31:10 | 3.Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | イタリア | 『これからも僕はいるよ』byアンドレア・ボチェッリ |
38:20 | 4.Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | キプロス | 映画『ミックマック』より |
45:35 | 5.Sofia VAL / Linus Colmor JEPSEN | スペイン | 『トーキング・トゥ・ザ・ムーン』+『ラナウェイ・ベイビー』byブルーノ・マーズ |
52:40 | 第2グループ6分間練習 | ||
28:40 | 6.エミリー・ローズ=ブラウン&ジェイムス・ヘルナンデス | イギリス | ミュージカル『レ・ミゼラブル』より |
1:06:55 | 7.ウーナ・ブラウン&ゲージ | アメリカ | 『Bloodstream』byトキオ・マイヤーズ 、『G線上のアリア』 |
1:13:35 | 8.Lou TERREAUX / Noe PERRON | フランス | 『Odinn』、『God’s Whisper』、『Decimator』 |
1:21:20 | 9.吉田唄菜&西山真瑚|動画記事 | 日本 | バレエ音楽『ドン・キホーテ』より |
1:28:40 | 10.Maria GOLUBTSOVA / Kirill BELOBROV | ウクライナ | 『白鳥』+『死の舞踏』byサン=サーンス |
1:47:35 | [整氷]+第3グループ6分間練習 | ||
1:53:25 | 11.Natalie D’ALESSANDRO / Bruce WADDELL | カナダ | 『I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)』byミートローフ |
2:01:00 | 12.ミク・マキタ&タイラー・グナラ | カナダ | 『Don’t Know How to Love You』byヘイリー・ラインハート |
2:07:55 | 13.カタリーナ・ウォルフコスティン&ジェフリー・チェン | アメリカ | How Will I know by George Merrill, Shannon Rubicam |
2:15:00 | 14.Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA | カナダ | 『スペイス・オディティ』+『フェイム』+『レッツ・ダンス』byデヴィッド・ボウイ |
2:23:10 | 15.Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | フランス | 『カルメン』より |
2:30:40 | 第4グループ6分間練習 | ||
2:36:40 | 16.ダィアナ・デイヴィス&グレブ・スモーキン | ロシア | 『Always Watching You』+『Love Is Gone』byピーター・シンコッティ |
2:44:00 | 17.アリーナ・ウシャコワ&マキシム・ネクラソフ | ロシア | 『ミロール』byエディット・ピアフ |
2:50:55 | 18.マリア・カザコワ&ゲオルギー・レヴィヤ | ジョージア | In the End by Tommee Profitt feat. Fleurie & Jung Youth |
2:58:00 | 19.エリザベータ・シャナエワ&デビッド・ナリズニー | ロシア | 『River』byビショップ・ブリッグス |
2:04:55 | 20.アヴォンリー・グエン&ヴァディム・コレスニク | アメリカ | 『ピアノ協奏曲第2番』byラフマニノフ |
2:18:42 | 表彰式 |
アイスダンス 上位3組の動画
108.91点(技術点:58.64、構成点:50.27)
106.21点(技術点:55.71、構成点:50.50)
105.14 点(技術点:55.78 、構成点:49.36)
フリーダンスもありがとうございます♡
ふわ〜、すごい、ツイズル大丈夫だったんですね
おめでとう、アヴォンリーさん、ヴァディム君