コンテンツ
ネペラメモリアル2019 基本情報
大会名 | ネペラメモリアル2019 |
---|---|
英語名 | 27th Nepela Memorial |
大会種 | 2019/2020 ISUチャレンジャーシリーズ |
日程 | 2019年 9月19日(木) ~ 9月21日(土) |
開催地 | 🇸🇰スロバキア ブラチスラヴァ(Bratislava)|地図 |
会場 | オンドレイ・ネペラアイスアリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 須本光希、坂本花織、山下真瑚 |
ネペラメモリアル2019 日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
---|---|---|---|
9月20日(金) | 14:00 | 21:00 | 女子シングルSP |
17:00 | 翌00:00 | アイスダンスRD | |
19:10 | 翌02:10 | 男子シングルSP | |
9月21日(土) | 11:00 | 18:00 | 女子シングルFS |
14:30 | 21:30 | アイスダンスFD | |
17:00 | 翌00:00 | 男子シングルFS |
ネペラメモリアル2019 女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ(Alexandra TRUSOVA) | ロシア | 74.91 | 163.78 | 238.69 | SP/FS |
2 | 坂本花織(Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 59.97 | 134.45 | 194.42 | SP/FS |
3 | キム・ハヌル(Hanul KIM) | 韓国 | 62.59 | 119.91 | 182.50 | SP/FS |
4 | ララ・ナキ・ガットマン(Lara Naki GUTMANN) | イタリア | 62.41 | 115.71 | 178.12 | SP/FS |
5 | エカテリーナ・リャボワ(Ekaterina RYABOVA) | アゼルバイジャン | 56.40 | 121.66 | 178.06 | SP/FS |
6 | 山下真瑚(Mako YAMASHITA) | 日本 | 55.99 | 107.55 | 163.54 | SP/FS |
7 | スタニスラワ・コンスタンチノワ(Stanislava KONSTANTINOVA) | ロシア | 58.19 | 104.06 | 162.25 | SP/FS |
8 | イベット・トース(Ivett TOTH) | ハンガリー | 50.23 | 105.56 | 155.79 | SP/FS |
9 | マリア・ソツコワ(Maria SOTSKOVA) | ロシア | 48.93 | 106.32 | 155.25 | SP/FS |
10 | ロベルタ・ロデギエーロ(Roberta RODEGHIERO) | イタリア | 48.12 | 102.57 | 150.69 | SP/FS |
11 | シュテファニー・ペセンドルフ(Stefanie PESENDORFER) | オーストリア | 47.32 | 88.69 | 136.01 | SP/FS |
12 | カーリー・ロバートソン(Karly ROBERTSON) | イギリス | 50.03 | 84.57 | 134.60 | SP/FS |
13 | アレキサンドラ・ゴロフキナ(Aleksandra GOLOVKINA) | リトアニア | 44.42 | 86.95 | 131.37 | SP/FS |
14 | アイザ・マムベコワ(Aiza MAMBEKOVA) | カザフスタン | 47.08 | 78.63 | 125.71 | SP/FS |
15 | ソフィア・シャーラー(Sophia SCHALLER) | オーストリア | 43.11 | 81.54 | 124.65 | SP/FS |
16 | ダニエル・ハリソン(Danielle HARRISON) | イギリス | 44.05 | 78.99 | 123.04 | SP/FS |
17 | エマ・ドボスゾワ(Ema DOBOSZOVA) | スロバキア | 39.09 | 76.34 | 115.43 | SP/FS |
18 | ニコラ リクタリコワ(Nikola RYCHTARIKOVA) | チェコ | 39.11 | 75.06 | 114.17 | SP/FS |
19 | アンジェリーナ・クフワルスカ (Angelina KUCHVALSKA) | ラトビア | 45.76 | 64.01 | 109.77 | SP/FS |
ネペラメモリアル2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドミトリー・アリエフ(Dmitri ALIEV) | ロシア | 101.49 | 153.83 | 255.32 | SP/FS |
2 | マッテオ・リッツォ(Matteo RIZZO) | イタリア | 75.87 | 156.83 | 232.70 | SP/FS |
3 | デニス・ヴァシリエフス(Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 79.76 | 150.21 | 229.97 | SP/FS |
4 | アレクサンドル・サマリン(Alexander SAMARIN) | ロシア | 79.56 | 138.89 | 218.45 | SP/FS |
5 | 須本光希(Mitsuki SUMOTO) | 日本 | 68.14 | 141.01 | 209.15 | SP/FS |
6 | グラハム・ニューベリー(Graham NEWBERRY) | イギリス | 63.22 | 134.82 | 198.04 | SP/FS |
7 | イジー・ベロラドスキー(Jiri BELOHRADSKY) | チェコ | 55.78 | 121.91 | 177.69 | SP/FS |
8 | 李俊型[イ・ジュンヒョン](June Hyoung LEE) | 韓国 | 52.49 | 119.75 | 172.24 | SP/FS |
9 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(Sondre ODDVOLL BOE) | ノルウェー | 51.87 | 104.66 | 156.53 | SP/FS |
10 | ニッキー・オブレイコフ(Nicky OBREYKOV) | ブルガリア | 49.25 | 105.94 | 155.19 | SP/FS |
11 | ニキータ・マンコ(Nikita MANKO) | カザフスタン | 53.65 | 94.64 | 148.29 | SP/FS |
12 | グザヴィエ・ヴォクラン(Xavier VAUCLIN) | フランス | 46.75 | 96.87 | 143.62 | SP/FS |
13 | アレキサンデル・マスリアンコ(Alexander MASZLJANKO) | ハンガリー | 51.73 | 82.80 | 134.53 | SP/FS |
14 | マイケル・ノイマン(Michael NEUMAN) | スロバキア | 47.17 | 81.20 | 128.37 | SP/FS |
15 | Kwun Hung LEUNG | 香港 | 42.45 | 80.59 | 123.04 | SP/FS |
16 | マルコ・クレポック(Marco KLEPOCH) | スロバキア | 41.64 | 65.41 | 107.05 | SP/FS |
ネペラメモリアル2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ(Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | ロシア | 78.44 | 119.70 | 198.14 | RD/FD |
2 | サラ・ウルタド&キリル・ハリャヴィン(Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN) | スペイン | 77.03 | 111.94 | 188.97 | RD/FD |
3 | ロレイン・マクナマラ&クイン・カーペンター(Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER) | アメリカ | 73.60 | 109.87 | 183.47 | RD/FD |
4 | ベティナ・ポポワ&セルゲイ・モズゴフ(Betina POPOVA / Sergey MOZGOV) | ロシア | 73.30 | 100.82 | 174.12 | RD/FD |
5 | 折原裕香&ユホ・ピリネン(Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN) | フィンランド | 67.01 | 99.92 | 166.93 | RD/FD |
6 | エフゲーニャ・ロパレワ&ジェフリー・ブリソー(Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD) | フランス | 63.98 | 101.70 | 165.68 | RD/FD |
7 | ソフィア・エフドキモワ&エゴール・バジン(Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN) | ロシア | 66.31 | 98.31 | 164.62 | RD/FD |
8 | カタリナ・ミュラー&ティム・ディーク(Katharina MUELLER / Tim DIECK) | ドイツ | 65.42 | 93.78 | 159.20 | RD/FD |
9 | ミン・ユラ&ダニエル・イートン(Yura MIN / Daniel EATON) | 韓国 | 62.88 | 93.57 | 156.45 | RD/FD |
10 | ナターシャ・ラグージュ&アーナウド・カッファ (Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA) | フランス | 53.76 | 84.53 | 138.29 | RD/FD |
11 | アウレリア・イポリト&J・T・ミッシェル (Aurelija IPOLITO / J.T. MICHEL) | ラトビア | 41.83 | 65.14 | 106.97 | RD/FD |
12 | ジェナ・ハーテンシュタイン&ダミアン・ビンコスキー (Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI) | ポーランド | 37.30 | 67.11 | 104.41 | RD/FD |
棄権 | ミナ・ズドラフコバ&クリストファー・M・デイヴィス(Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS) | ブルガリア | 45.90 | RD/ |
ネペラメモリアル2019 関連リンク
ネペラメモリアル2019 関連リンク(当サイト内)
- ネペラメモリアル2019 女子シングル表彰式 (解説:なし)
- ゴールデン・スピン2019の日程・出場選手・日程・結果
- ワルシャワ杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- アジア杯クラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
- ミンスクアリーナ・アイススター2019の日程・出場選手・日程・結果
- 2019年フィンランディア杯の日程・出場選手・日程・結果
- ネーベルホルン杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- USインターナショナルクラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
- ロンバルディア杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- オータムクラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
“2019年ネペラメモリアル” への3件のコメント
ネペラ…
須本君、頑張るんやで
マッテオ君、ジーマは2戦目ですか
コリャ、サマはフィン杯にも出場しそうです(予想)
かおちゃん、真瑚ちゃんもガンバ!
コリヤダ君の体調が良くなりますように
副鼻腔炎もあるしどうなってるのか
●ネペラ ライスト中でーす(V)o¥o(V)
https://www.youtube.com/watch?v=m2vHPJwk_MY
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為