基本情報
| 大会名 | 2007年スケートアメリカ |
|---|---|
| 英語名 | ISU GP Skate America 2007 |
| 大会種 | 2007/2008 ISUグランプリシリーズ |
| 日程 | 2007年10月25日(金)~28日(日) |
| 開催地 | 🇺🇸アメリカ ペンシルベニア州レディング(Reading, PA)|地図 |
| 会場 | Sovereign Center|HP |
| 関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
| 日本選手 | 安藤美姫、浅田舞、髙橋大輔、小塚崇彦、南里康晴 |
日程
| 現地時間 | 日本時間 | 種目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10月26日(金) | 18:00 | 10月25日(土) | 7:00 | アイスダンスCD |
| 19:35 | 8:35 | ペアSP | ||
| 21:10 | 10:10 | 男子SP | ||
| 10月27日(土) | 14:00 | 10月26日(日) | 3:00 | アイスダンスSD |
| 15:45 | 4:45 | ペアFS | ||
| 18:00 | 7:00 | 女子SP | ||
| 19:55 | 8:55 | 男子FS | ||
| 10月28日(日) | 14:00 | 10月27日(月) | 3:00 | アイスダンスFD |
| 16:08 | 5:08 | 女子FS | ||
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミー・マイズナー | アメリカ | 59.24 | 103.99 | 163.23 | SP/FS/EX |
| 2 | 安藤美姫 | 日本 | 56.58 | 105.31 | 161.89 | SP/FS/EX |
| 3 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 56.48 | 96.87 | 153.35 | SP/FS/EX |
| 4 | エミリー・ヒューズ | アメリカ | 47.66 | 92.84 | 140.50 | SP/FS/EX |
| 5 | ミラ・リャン | カナダ | 46.04 | 93.10 | 139.14 | SP/FS |
| 6 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | ジョージア | 38.30 | 87.76 | 126.06 | SP/FS |
| 7 | アレクサンドラ・イエヴレワ | ロシア | 44.78 | 80.06 | 124.84 | SP/FS |
| 8 | 浅田舞 | 日本 | 46.82 | 73.67 | 120.49 | SP/FS |
| 9 | トゥーバ・カラデミル | トルコ | 41.58 | 77.68 | 119.26 | SP/FS |
| 10 | ヴァレンティーナ・マルケイ | イタリア | 44.64 | 71.80 | 116.44 | SP/FS |
| 11 | 許斌姝 | 中国 | 45.16 | 67.30 | 112.46 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
| 順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 日本 | 80.04 | 148.93 | 228.97 | SP/FS/EX |
| 2 | エヴァン・ライサチェク | アメリカ | 67.70 | 152.38 | 220.08 | SP/FS/EX |
| 3 | パトリック・チャン | カナダ | 67.47 | 145.86 | 213.33 | SP/FS/EX |
| 4 | スティーブン・キャリエール | アメリカ | 66.85 | 129.48 | 196.33 | SP/FS |
| 5 | アルバン・プレオベール | フランス | 67.05 | 127.35 | 194.40 | SP/FS |
| 6 | ライアン・ブラッドレイ | アメリカ | 58.69 | 122.97 | 181.66 | SP/FS/EX |
| 7 | アンドレイ・ルータイ | ロシア | 66.91 | 113.97 | 180.88 | SP/FS |
| 8 | 小塚崇彦 | 日本 | 56.25 | 121.22 | 177.47 | SP/FS |
| 9 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 59.25 | 109.87 | 169.12 | SP/FS |
| 10 | 南里康晴 | 日本 | 57.84 | 96.15 | 153.99 | SP/FS |
| 11 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン | 54.15 | 98.37 | 152.52 | SP/FS |
| 12 | カレル・ゼレンカ | イタリア | 46.14 | 98.37 | 144.51 | SP/FS |

◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為