ミラノ・コルティナ五輪2026 団体戦(1日目)完全版
ミラノ・コルティナ五輪2026 フィギュアスケート団体戦(1日目)。
アイスダンスRD/ペアSP/女子SPの3セグメントを、フル動画をタイムライン付きでまとめて完全収録します。
気になる演技はタイムラインからワンクリックで該当位置へジャンプできます。
各国の出だしを左右する“団体戦ならでは”の緊張感を一気に振り返り。
※動画冒頭から28:30頃まで音声が不安定です。視聴の際はご注意ください。
基本情報
| 大会名 | ミラノ・コルティナ五輪2026 |
|---|---|
| 種目 | フィギュアスケート団体戦(1日目) |
| 競技 | アイスダンスRD/ペアSP/女子SP |
| 会場 | Milano Ice Skating Arena |
| 日程 | 2026年2月6日(金) 9:55~ |
| 出場国数 | 10 |
| ISU公式結果 |
アイスダンスRD得点詳細| アイスダンスRDジャッジスコア| ペアSP得点詳細| ペアSPジャッジスコア| 女子SP得点詳細| 女子SPジャッジスコア| 団体総合結果 |
団体戦(1日目)得点・使用曲一覧(滑走順)
| 滑走順 | タイムライン | 選手(国) | 得点 |
|---|---|---|---|
| ⛸ アイスダンス RD | |||
| 1 | 10:00 | 🇨🇳 ワン・シーユエ&リウ・シンユー(中国) | 64.92(RD9位) |
| ♪「Go Wild Alone」/「Flower Guardian」 | |||
| 2 | 18:36 | 🇵🇱 ソフィア・ドフハル&ヴィクトル・クレスザ(ポーランド) | 60.23(RD10位) |
| ♪「Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)」(ゴナ・メイク・ユー・スウェット)/「RITMO (Bad Boys For Life)」(リトモ)/「Rhythm Of The Night」(リズム・オブ・ザ・ナイト) | |||
| 3 | 25:28 | 🇯🇵 吉田唄菜&森田真沙也(日本) | 68.64(RD8位) |
| ♪「Stomp to My Beat」(ストンプ・トゥ・マイ・ビート)/「Butterfly」(バタフライ)/「Stomp to My Beat」(ストンプ・トゥ・マイ・ビート) | |||
| 4 | 32:16 | 🇫🇷 ロランス・フルニエ=ボードリー&ギヨーム・シゼロン(フランス) | 89.98(RD2位) |
| ♪「Vogue(各Dub)」(ヴォーグ) | |||
| 5 | 38:57 | 🇰🇷 ハンナ・リム&イェ・クァン(韓国) | 70.55(RD7位) |
| ♪「Men in Black」(メン・イン・ブラック) | |||
| 6 | 52:26 | 🇬🇪 ダイアナ・デイヴィス&グレブ・スモーキン(ジョージア) | 78.97(RD6位) |
| ♪「Pretty Fly (For a White Guy)」(プリティ・フライ)/「Come Out and Play」(カム・アウト・アンド・プレイ) | |||
| 7 | 58:43 | 🇨🇦 パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ(カナダ) | 85.79(RD4位) |
| ♪「Supermodel (You Better Work)」(スーパーモデル)/「I’m Too Sexy」(アイム・トゥー・セクシー)/「Supermodel (You Better Work)」(スーパーモデル) | |||
| 8 | 1:05:23 | 🇮🇹 シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ(イタリア) | 83.54(RD5位) |
| ♪「Everybody (Backstreet’s Back)」(エヴリバディ)/「That’s the Way I Like It」(ザッツ・ザ・ウェイ・アイ・ライク・イット) | |||
| 9 | 1:12:14 | 🇺🇸 マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ(アメリカ) | 91.06(RD1位) |
| ♪「American Woman」(アメリカン・ウーマン)/「Fly Away」(フライ・アウェイ)/「Always On the Run」(オールウェイズ・オン・ザ・ラン)/「Are You Gonna Go My Way」(アー・ユー・ゴナ・ゴー・マイ・ウェイ) | |||
| 10 | 1:19:04 | 🇬🇧 ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン(イギリス) | 86.85(RD3位) |
| ♪「Wannabe」(ワナビー)/「Viva Forever」(ヴィヴァ・フォーエヴァー)/「Spice Up Your Life」(スパイス・アップ・ユア・ライフ) | |||
| ⛸ ペア SP | |||
| 1 | 1:52:38 | 🇨🇳 隋文静&韓聰(中国) | 65.37(SP6位) |
| ♪「ハバネラ」(歌劇『カルメン』より) | |||
| 2 | 1:58:45 | 🇫🇷 カミーユ・コヴァレフ&パヴェル・コヴァレフ(フランス) | 63.72(SP7位) |
| ♪「Une vie d’amour」(ユヌ・ヴィ・ダムール) | |||
| 3 | 2:05:07 | 🇵🇱 イウリア・シュチェチニナ&ミハウ・ヴォジニャク(ポーランド) | 60.20(SP8位) |
| ♪「Moderation」(モデレーション) | |||
| 4 | 2:11:33 | 🇬🇪 アナスタシア・メテルキナ&ルカ・ベルラヴァ(ジョージア) | 77.54(SP2位) |
| ♪「Bolero(抜粋)」(ボレロ) | |||
| 5 | 2:37:53 | 🇨🇦 リア・ペレイラ&トレント・ミショー(カナダ) | 68.24(SP4位) |
| ♪「Say You Love Me」(セイ・ユー・ラヴ・ミー) | |||
| 6 | 2:44:13 | 🇬🇧 アナスタシア・ヴァイパン=ロー&ルーク・ディグビー(イギリス) | 57.29(SP9位) |
| ♪「Lighthouse」(ライトハウス) | |||
| 7 | 2:50:31 | 🇺🇸 エリー・カム&ダニー・オシェイ(アメリカ) | 66.59(SP5位) |
| ♪「Hallelujah」(ハレルヤ) | |||
| 8 | 3:04:17 | 🇮🇹 サラ・コンティ&ニッコロ・マチー(イタリア) | 76.65(SP3位) |
| ♪「The Wild Bull」(ザ・ワイルド・ブル)/「Concerto de Espana」(コンチェルト・デ・エスパーニャ) | |||
| 9 | 3:17:52 | 🇯🇵 三浦璃来&木原龍一(日本) | 82.84(SP1位) |
| ♪「Paint It Black」(ペイント・イット・ブラック) | |||
| ⛸ 女子 SP | |||
| 1 | 3:53:00 | 🇨🇳 張瑞陽(中国) | 59.83(SP8位) |
| ♪「Frozen」(フローズン) | |||
| 2 | 3:58:50 | 🇬🇧 クリステン・スパーズ(イギリス) | 48.28(SP10位) |
| ♪「Iron Sky」(アイアン・スカイ) | |||
| 3 | 4:04:29 | 🇵🇱 エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) | 57.76(SP9位) |
| ♪「N’insiste Pas」(ナンシスト・パ) | |||
| 4 | 4:10:50 | 🇰🇷 シン・ジア(韓国) | 68.80(SP4位) |
| ♪「夜想曲 嬰ハ短調 作品遺作」(ショパン) | |||
| 5 | 4:17:23 | 🇫🇷 ロリーヌ・シルト(フランス) | 62.24(SP7位) |
| ♪「Stairway To Heaven」(天国への階段) | |||
| 6 | 4:32:15 | 🇨🇦 マデリン・スキーザス(カナダ) | 64.97(SP6位) |
| ♪「Spirit」/「Grasslands Chant」/「Remember」(映画『ライオン・キング』より) | |||
| 7 | 4:39:30 | 🇮🇹 ララ・ナキ・グットマン(イタリア) | 71.62(SP3位) |
| ♪「Nulla è Risolto」/「Beatrice」/「C’è Qualcosa Che Devi Dirmi」/「Nitti」(ドラマ『リディア・ポエトの法律』サウンドトラック) | |||
| 8 | 4:46:00 | 🇬🇪 アナスタシヤ・グバノワ(ジョージア) | 67.79(SP5位) |
| ♪「San Sanana」/「Jogi」 | |||
| 9 | 4:52:15 | 🇺🇸 アリサ・リュウ(アメリカ) | 74.90(SP2位) |
| ♪「Promise」(プロミス) | |||
| 10 | 4:58:45 | 🇯🇵 坂本花織(日本) | 78.88(SP1位) |
| ♪「Time To Say Goodbye」(タイム・トゥ・セイ・グッバイ) | |||
2026年2月6日~21日、イタリア・ミラノ開催、第25回冬季オリンピックの日程・出場選手・結果。団体戦:米国優勝🥇、日本2位🥈、イタリア3位🥉。男子はミハイル・シャイドロフ優勝🥇、鍵山優真2位🥈、佐藤駿3位🥉。女子はアリサ・リュウ優勝🥇、坂本花織2位🥈、中井亜美3位🥉。ペアは 三浦璃来&木原龍一🥇、アイスダンスはフルニエ=ボードリー&シゼロン組🥇が優勝。
ミラノ・コルティナオリンピック2026、フィギュア団体戦2日目完全版の動画です。鍵山優真、吉田唄菜&森田真沙也組
ミラノ・コルティナオリンピック2026、フィギュア団体戦3日目完全版の動画です。米国1位、日本2位、イタリア3位。坂本花織、佐藤駿、三浦璃来&木原龍一

◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為