
基本情報
大会名 | 2025年アジア冬季競技大会 |
---|---|
英語名 | 2025 Asian Winter Games (中国語名:第九届亚洲冬季运动会) |
大会種 | アジア冬季競技大会 |
日程 | 2025年2月11日(火) ~ 2月13日(日) |
開催地 | 🇨🇳中国 ハルビン(Harbin)|地図 |
会場 | 黒竜江省氷上訓練センター総合館|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|公式結果 | 日本選手 | 坂本花織、吉田陽菜、鍵山優真、佐藤駿、清水咲衣&本田ルーカス剛史組、長岡柚奈&森口澄士組、吉田唄菜&森田真沙也組、田中梓沙&西山真瑚組 |
日程
現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | 結果 | ライブ配信※(動画) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2月11日(火) | 14:00 | 15:00 | アイスダンスRD | URL | URL | URL |
15:30 | 16:30 | ペアSP | URL | URL | ||
17:00 | 18:00 | 男子シングルSP | URL | URL | ||
2月12日(水) | 13:30 | 14:30 | 女子シングルSP | URL | URL | URL |
18:00 | 19:00 | アイスダンスFD | URL | URL | ||
19:30 | 20:30 | ペアFS | URL | URL | ||
2月13日(木) | 13:00 | 14:00 | 女子シングルFS | URL | URL | URL |
17:30 | 18:30 | 男子シングルFS | URL | URL |
女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キム・チェヨン (KIM Chaeyeon) | 韓国 | 71.88 | 147.56 | 219.44 | SP/FS |
2 | 坂本花織 (SAKAMOTO Kaori) | 日本 | 75.03 | 136.87 | 211.90 | SP/FS |
3 | 吉田陽菜 (YOSHIDA Hana) | 日本 | 68.76 | 136.44 | 205.20 | SP/FS |
4 | ソフィア・サモデルキナ (SAMODELKINA Sofia) | カザフスタン | 63.31 | 125.12 | 188.43 | SP/FS |
5 | 朱易 (ZHU Yi) | 中国 | 62.90 | 105.96 | 168.86 | SP/FS |
6 | 安香怡 (AN Xiangyi) | 中国 | 62.96 | 98.75 | 161.71 | SP/FS |
7 | キム・ソヨン (KIM Seoyoung) | 韓国 | 51.23 | 99.31 | 150.54 | SP/FS |
8 | タラ・プラサード (PRASAD Tara) | インド | 49.17 | 99.17 | 148.34 | SP/FS |
9 | キャサリン・リムケットカイ (LIMKETKAI Cathryn) | フィリピン | 45.28 | 91.91 | 137.19 | SP/FS |
10 | ソフィア・ファラフォノワ (FARAFONOVA Sofiya) | カザフスタン | 45.63 | 79.64 | 125.27 | SP/FS |
11 | ソフィア・レクシー・ジャクリーン・フランク (FRANK Sofia Lexi Jacqueline) | フィリピン | 43.55 | 76.50 | 120.05 | SP/FS |
12 | ジョアナ・ソウ (SO Joanna) | 香港 | 36.22 | 76.52 | 112.74 | SP/FS |
13 | ラリサ・ヴァヒトワ (VAHITOVA Larisa) | トルクメニスタン | 37.56 | 74.68 | 112.24 | SP/FS |
14 | 周曉柔 (CHOW Hiu Yau) | 香港 | 38.11 | 73.73 | 111.84 | SP/FS |
15 | ダリア・スネゴフスカヤ (SNEGOVSKAIA Daria) | キルギス | 40.21 | 66.60 | 106.81 | SP/FS |
16 | ケリー・エリザベス・スパンガット (SUPANGAT Kelly Elizabeth) | インドネシア | 30.58 | 67.77 | 98.35 | SP/FS |
17 | ニギナボヌ・ジャモリディノワ (JAMOLIDDINOVA Niginabonu) | ウズベキスタン | 27.88 | 67.81 | 95.69 | SP/FS |
18 | マラル=エーデン・ガンスフ (GANSUKH Maral-Erdene) | モンゴル | 30.64 | 54.72 | 85.36 | SP/FS |
19 | ミシェル・オゴンバートル (OTGONBAATAR Misheel) | モンゴル | 26.32 | 55.30 | 81.62 | SP/FS |
20 | アフリナ・ディアナ (DIYANAH Afrina) | マレーシア | 24.29 | 56.20 | 80.49 | SP/FS |
21 | ティークリー・シルパーアーチャー (SILPA-ARCHA Teekhree) | タイ | 25.15 | 44.95 | 70.10 | SP/FS |
22 | セヴィンチ・ラキモワ (RAKHIMOVA Sevinch) | ウズベキスタン | 27.88 | 51.63 | 69.72 | SP/FS |
23 | ウィパナン・ヘートラクル (HETRAKUL Vipanun) | タイ | 22.17 | 39.99 | 62.16 | SP/FS |
24 | カイ・アル・ゴー (GOH Kai Er) | マレーシア | 19.73 | 37.70 | 57.43 | SP/FS |
25 | アイナ・エカイエワ (EKAYEVA Ayna) | トルクメニスタン | 16.97 | 16.97 | SP |
男子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャ・ジュンファン (CHA Junhwan) | 韓国 | 94.09 | 187.60 | 281.69 | SP/FS |
2 | 鍵山優真 (KAGIYAMA Yuma) | 日本 | 103.81 | 168.95 | 272.76 | SP/FS |
3 | ミハイル・シャイドロフ (SHAIDOROV Mikhail) | カザフスタン | 76.75 | 169.26 | 246.01 | SP/FS |
4 | 戴大衛 (DAI Daiwei) | 中国 | 82.89 | 155.94 | 238.83 | SP/FS |
5 | 佐藤駿 (SATO Shun) | 日本 | 70.02 | 162.08 | 232.10 | SP/FS |
6 | ロ・ヨンミョン (RO Yong Myong) | 北朝鮮 | 68.51 | 136.65 | 205.16 | SP/FS |
7 | 陳昱東 (CHEN Yudong) | 中国 | 67.52 | 135.80 | 203.32 | SP/FS |
8 | 李宇翔 (LI Yu-Hsiang) | 台湾 | 57.38 | 129.88 | 187.26 | SP/FS |
9 | ディアス・ジレンバイエフ (JIRENBAYEV Dias) | カザフスタン | 65.56 | 120.62 | 186.18 | SP/FS |
10 | パオロ・ボッロメーオ (BORROMEO Paolo) | フィリピン | 61.11 | 117.85 | 178.96 | SP/FS |
11 | 趙向黎 (ZHAO Heung Lai Jarke) | 香港 | 54.52 | 102.50 | 157.02 | SP/FS |
12 | 袁立勤 (YUEN Lap Kan Lincoln) | 香港 | 54.24 | 101.38 | 155.62 | SP/FS |
13 | 方則誠 (FANG Ze Zeng) | マレーシア | 51.49 | 94.71 | 146.20 | SP/FS |
14 | 劉俊宏 (LOW Chun Hong) | マレーシア | 26.75 | 58.17 | 84.92 | SP/FS |
15 | マンジェシュ・ティワリ (TIWARI Manjesh) | インド | 28.15 | 48.26 | 76.41 | SP/FS |
棄権 | キム・ヒョンヨン (KIM Hyungyeom) | 韓国 | 58.22 | 117.85 | SP/FS |
ペア出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・ゲイニシュ&ドミトリー・チギレフ (CHIGIREV Dmitriy / GEYNISH Ekaterina) | ウズベキスタン | 64.55 | 111.88 | 176.43 | SP/FS |
2 | リョム・テオク&ハン・クムチョル (HAN Kum Chol / RYOM Tae Ok) | 北朝鮮 | 56.68 | 112.20 | 168.88 | SP/FS |
3 | 長岡柚奈&森口澄士 (MORIGUCHI Sumitada / NAGAOKA Yuna) | 日本 | 58.49 | 109.86 | 168.35 | SP/FS |
4 | イザベラ・ガメス&アレクサンドル・コロヴィン (GAMEZ Isabella Marie / KOROVIN Aleksandr) | フィリピン | 55.63 | 99.99 | 155.62 | SP/FS |
5 | 王瑀晨&朱磊 (WANG Yuchen / ZHU Lei) | 中国 | 52.05 | 91.71 | 143.76 | SP/FS |
6 | 清水咲衣&本田ルーカス剛史 (HONDA Raphael Lucas Tsuyoshi / SHIMIZU Sae) | 日本 | 45.69 | 89.89 | 135.58 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田唄菜&森田真沙也 (MORITA Masaya / YOSHIDA Utana) | 日本 | 68.88 | 104.43 | 173.31 | RD/FD |
2 | 任俊霏&邢珈寧 (REN Junfei / XING Jianing) | 中国 | 64.29 | 106.96 | 171.25 | RD/FD |
3 | 田中梓沙&西山真瑚 (NISHIYAMA Shingo / TANAKA Azusa) | 日本 | 63.21 | 100.50 | 163.71 | RD/FD |
4 | 肖紫兮&何凌昊 (HE Linghao / XIAO Zixi) | 中国 | 62.64 | 97.34 | 159.98 | RD/FD |
5 | ガウフハル・ナウリゾワ&ボイサングール・ダティエフ (DATIEV Boisangur / NAURYZOVA Gaukhar) | カザフスタン | 55.02 | 87.14 | 142.16 | RD/FD |
6 | タシャ・プトリ&ドウィキ・エカ・ラマダン (PUTRI Tasya / RAMADHAN Dwiki Eka) | インドネシア | 35.51 | 54.63 | 90.14 | RD/FD |