
基本情報
| 大会名 | 2025年四大陸フィギュアスケート選手権 |
|---|---|
| 英語名 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 |
| 大会種 | ISU選手権 |
| 日程 | 2025年2月18日(火) ~ 2月23日(日) |
| 開催地 | 🇰🇷韓国・ソウル(Seoul)|地図 |
| 会場 | 木洞アイスリンク|HP |
| 関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 | 日本選手 | 千葉百音、樋口新葉、松生理乃、三浦佳生、友野一希、壷井達也、三浦&木原組、長岡&森口組、田中&西山組、吉田&森田組 |
出場選手変更
1/29 アンドリュー・トルガシェフ欠場⇒ジミー・マIn
1/29 マキシム・ナウモフ欠場⇒樋渡知樹
2/4 アンナ・レフコベツ欠場
2/13 ナタリア・パル=ネベス&ジェイイン・パネサール組欠場(怪我)
1/28 フン・ライ・ジャーク・チャオ欠場
1/29 ウェスリー・チウ欠場⇒マシュー・ニューナムIn
日程
| 現地時間 | 目 | 滑走順 | ライブ配信※ | |
|---|---|---|---|---|
| 2月20日(木) | 12:10 | ペアSP | URL | URL |
| 14:50 | アイスダンスRD | URL | URL | |
| 18:15 | 男子シングルSP | URL | URL | |
| 2月21日(金) | 14:55 | ペアFS | URL | URL |
| 18:00 | 女子シングルSP | URL | URL | |
| 2月22日(土) | 13:00 | 男子シングルFS | URL | URL |
| 18:25 | アイスダンスFD | URL | URL | |
| 2月23日(日) | 11:25 | 女子シングルFS | URL | URL |
| 17:00 | エキシビション | 滑走順 | URL |
※ISUライブ配信について
ジオブロックがかかっており日本から視聴はできません。
赤色で塗りつぶさた国は視聴不可
女子シングル出場選手
| 順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク ※要VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キム・チェヨン (Chaeyeon KIM) | 韓国 | 74.02 | 148.36 | 222.38 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 2 | ブレイディ・テネル (Bradie TENNELL) | アメリカ | 66.58 | 137.80 | 204.38 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 3 | サラ・エバーハルト (Sarah EVERHARDT) | アメリカ | 67.36 | 132.67 | 200.03 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 4 | アリサ・リュウ (Alysa LIU) | アメリカ | 67.09 | 131.46 | 198.55 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 5 | 樋口新葉 (Wakaba HIGUCHI) | 日本 | 65.10 | 130.06 | 195.16 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 6 | 千葉百音 (Mone CHIBA) | 日本 | 71.20 | 123.88 | 195.08 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 7 | ソフィア・サモデルキナ (Sofia SAMODELKINA) | カザフスタン | 63.98 | 129.39 | 193.37 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 8 | イ・ヘイン (Haein LEE) | 韓国 | 60.77 | 122.33 | 183.10 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 9 | ユン・アソン (Ahsun YUN) | 韓国 | 65.57 | 117.11 | 182.68 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 10 | サラ・モード・デュピュイ (Sara-Maude DUPUIS) | カナダ | 62.35 | 116.01 | 178.36 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 11 | 松生理乃 (Rino MATSUIKE) | 日本 | 55.07 | 122.03 | 177.10 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 12 | マデリン・スキーザス (Madeline SCHIZAS) | カナダ | 59.70 | 116.77 | 176.47 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 13 | 安香怡 (Xiangyi AN) | 中国 | 57.63 | 106.29 | 163.92 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 14 | キャサリン・メドランド・スペンス (Katherine MEDLAND SPENCE) | カナダ | 53.02 | 103.93 | 156.95 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 15 | 朱易 (Yi ZHU) | 中国 | 48.38 | 103.55 | 151.93 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 16 | タラ・プラサド (Tara PRASAD) | インド | 47.39 | 95.62 | 143.01 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 17 | 陳虹伊 (Hongyi CHEN) | 中国 | 47.57 | 91.13 | 138.70 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 18 | ジャン=クエン・アイザックス (Gian-Quen ISAACS) | 南アフリカ | 44.79 | 78.75 | 123.54 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 19 | ソフィア・レクシー ジャクリーン・フランク (Sofia Lexi Jacqueline FRANK) | フィリピン | 41.78 | 73.61 | 115.39 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 20 | ソフィア・ファラフォノワ (Sofiya FARAFONOVA) | カザフスタン | 42.02 | 62.18 | 104.20 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 21 | マリア・チェルニショワ (Maria CHERNYSHOVA) | オーストラリア | 40.59 | 62.32 | 102.91 | SP/FS (SP/FS)※ |
男子シングル出場選手
| 順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク ※要VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハイル・シャドロフ (Mikhail SHAIDOROV) | カザフスタン | 94.73 | 190.37 | 285.10 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 2 | チャ・ジュンファン (Junhwan CHA) | 韓国 | 79.24 | 185.78 | 265.02 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 3 | ジミー・マ (Jimmy MA) | アメリカ | 82.52 | 162.49 | 245.01 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 4 | 友野一希 (Kazuki TOMONO) | 日本 | 79.84 | 162.24 | 242.08 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 5 | 壷井達也 (Tatsuya TSUBOI) | 日本 | 78.07 | 156.86 | 234.93 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 6 | 三浦佳生 (Kao MIURA) | 日本 | 78.80 | 151.68 | 230.48 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 7 | キム・ヒョンヨン (Hyungyeom KIM) | 韓国 | 73.62 | 152.50 | 226.12 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 8 | カムデン・プルキネン (Camden PULKINEN) | アメリカ | 65.79 | 151.46 | 217.25 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 9 | 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] (Tomoki HIWATASHI) | アメリカ | 65.88 | 148.91 | 214.79 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 10 | ローマン・サドフスキー (Roman SADOVSKY) | カナダ | 72.85 | 141.05 | 213.90 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 11 | ドノバン・カリーロ (Donovan CARRILLO) | メキシコ | 68.50 | 140.23 | 208.73 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 12 | マシュー・ニューナム (Matthew NEWNHAM) | カナダ | 73.81 | 131.53 | 205.34 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 13 | 戴大衛 (Daiwei DAI) | 中国 | 70.11 | 134.77 | 204.88 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 14 | 李宇翔 (Yu-Hsiang LI) | 台湾 | 61.87 | 142.42 | 204.29 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 15 | 彭智銘 (Zhiming PENG) | 中国 | 70.21 | 128.75 | 198.96 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 16 | アレクサ・ラキッチ (Aleksa RAKIC) | カナダ | 69.35 | 128.56 | 197.91 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 17 | 陳昱東 (Yudong CHEN) | 中国 | 116.21 | 183.66 | SP/FS (SP/FS)※ |
|
| 18 | ダリアン・カプティック (Darian KAPTICH) | オーストラリア | 56.60 | 119.07 | 175.67 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 19 | ディアス・ジレンバエフ (Dias JIRENBAYEV) | カザフスタン | 52.97 | 113.37 | 166.34 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 20 | ダグラス・ガーバー (Douglas GERBER) | オーストラリア | 22.04 | 111.59 | 160.49 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 21 | チウ・ヘイ・チャン (Chiu Hei CHEUNG) | 香港 | 54.73 | 104.79 | 159.52 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 22 | 方則誠 (Ze Zeng FANG) | マレーシア | 22.44 | 105.66 | 152.03 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 棄権 | イ・シヒョン (Sihyeong LEE) | 韓国 | ||||
| 棄権 | パオロ・ボロメオ (Paolo BORROMEO) | フィリピン |
ペア出場選手
| 順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦璃来&木原龍一 (Riku MIURA / Ryuichi KIHARA) | 日本 | 74.73 | 142.59 | 217.32 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 2 | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン (Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS) | カナダ | 69.66 | 141.26 | 210.92 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 3 | リア・ペレイラ&トレント・ミショー (Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD) | カナダ | 69.79 | 128.61 | 198.40 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 4 | エリー・カム&ダニー・オシェイ (Ellie KAM / Danny O'SHEA) | アメリカ | 70.32 | 126.62 | 196.94 | SP/FS (SP/FS/EX)※ |
| 5 | アリサ・エフィモワ&ミーシャ・ミトロファノフ (Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV) | アメリカ | 67.59 | 124.48 | 192.07 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 6 | アナスタシア・ゴルベワ&ヘクトル・ジオトポウロス・ムーア (Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE) | オーストラリア | 65.36 | 113.40 | 178.76 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 7 | 長岡柚奈&森口澄士 (Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI) | 日本 | 57.29 | 117.47 | 174.76 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 8 | エカテリーナ・ゲイニッシュ&ドミトリイ・チギレフ (Ekaterina GEYNISH / Dmitrii CHIGIREV) | ウズベキスタン | 61.94 | 110.50 | 172.44 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 9 | イザベラ・ガメス&アレクサンドル・コロヴィン (Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN) | フィリピン | 50.95 | 99.13 | 150.08 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 10 | オードリー・シン&バラズ・ナジ (Audrey SHIN / Balazs NAGY) | アメリカ | 51.70 | 76.66 | 128.36 | SP/FS (SP/FS)※ |
| 11 | ケリー・アン・ローリン&ルーカス・エティエ (Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER) | カナダ | 62.90 | 107.33 | 107.33 | SP/FS (SP/FS)※ |
アイスダンス出場選手
| 順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク ※要VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 87.22 | 131.24 | 218.46 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 2 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | アメリカ | 86.21 | 131.72 | 217.93 | RD/FD (RD/FD/EX)※ |
| 3 | マージョリー・ラジョイア/ザカリー・ラガ (Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA) | カナダ | 82.86 | 118.18 | 201.04 | RD/FD (RD/FD/EX)※ |
| 4 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ (Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO) | アメリカ | 79.30 | 117.78 | 197.08 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 5 | エミリア・ジンガス&ヴァディム・コレスニク (Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK) | アメリカ | 74.63 | 113.92 | 188.55 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 6 | ハンナ・リム&イェ・クアン (Hannah LIM / Ye QUAN) | 韓国 | 72.37 | 111.65 | 184.02 | RD/FD (RD/FD/EX)※ |
| 7 | ホリー・ハリス&ジェイソン・チャン (Holly HARRIS / Jason CHAN) | オーストラリア | 69.37 | 108.75 | 178.12 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 8 | 吉田唄菜&森田真沙也 (Utana YOSHIDA / Masaya MORITA) | 日本 | 65.00 | 101.56 | 166.56 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 9 | アリシア・ファッブリ&ポール・エアー (Alicia FABBRI / Paul AYER) | カナダ | 60.06 | 106.43 | 166.49 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 10 | 肖紫兮&何凌昊 (Zixi XIAO / Linghao HE) | 中国 | 62.36 | 95.07 | 157.43 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 11 | 任俊霏&邢珈寧 (Junfei REN / Jianing XING) | 中国 | 59.88 | 95.37 | 156.39 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 12 | 田中梓沙&西山真瑚 (Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA) | 日本 | 59.84 | 96.55 | 156.39 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 13 | ガウハル・ナウリゾワ&ボイサングル・ダティエフ (Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV) | カザフスタン | 49.40 | 78.17 | 127.57 | RD/FD (RD/FD)※ |
| 14 | ハーロウ・リネラ・スタンリー&セイジ・ウラノ (Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO) | メキシコ | 46.71 | 75.24 | 121.95 | RD/FD (RD/FD)※ |

“2025年四大陸フィギュアスケート選手権” への2件のコメント
女子、予想以上にみごえたあった4CCと思います。
自分的には、、やはりブレイディとアリサ、の活躍が大きいかな~と。
元全米女王の実力、五輪米国代表選手・・・。新葉ちゃんの存在感、そこに若手が適度に混じって。
それとジュニア時代から応援しているカザフのソーファの躍進。
試合ごとに 取り戻してると思う。。随所にエレガントな動きが見えると、ロシアみを感じるんだけど、そういうのも今の選手に少ないから、、アヴェマリアにふさわしいって思う。ディマシュ(カザフの有名な歌手)はあまり好きではないんだけど、ファルセットの声の前半はしっかりジャンプをきめていき、終盤 男性の声で力強く歌い上げるところでパワフルに、 彼女のスケート人生を暗示するみたいな感じで、選曲もいいなと思う。
ノロウイルスのことだけど、、ひどい苦しみの中、氷上で演技するって本当にすごい。。
いつどこで感染するかわからないとはいえ、
日本とカナダ以外にはいないのかな? なんか釈然としない。。
昔たしかGPSで日米の選手がダウンしたことを思い出して、ちょっとね。。
あのころは ノロ という単語はなかったかもしれないけど。
今大会、男子シングルFSは全員ライブで見れました。
オーストラリアのカプリッチ君、情感溢れる演技が凄く良かった。演技後小躍りしていて可愛かった。
同国のダグラス君も良かった。前回はNZL代表として四大陸に出場していました。
台湾のユーシャン君は素晴らしかった。4T含めノーミス、点数にも嬉しそうでした。
メキシコのドノヴァン君も頑張った。ワールドには出場出来るのか気になりました。
女子シングルFSは第2Gから見れました。
カザフスタンのサモルデキナちゃんは素晴らしかった。チョコレートのような滑らかな演技でした。
ヘインちゃんの笑顔が見られて嬉しかった。
会場やSNS上でも愛されていました。やっぱり、分かる人には分かります。
エキシビションはJスポーツ4の放送を楽しみに待ちます。引退記念として滑った3人娘、本当にお疲れ様でした。
体調不良者が続出したりと、問題が多い大会となったことは非常に残念でした。
改めて、出場選手の皆さんお疲れ様でした。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為