ミラノ・コルティナ五輪2026 男子シングルSP(ショートプログラム)完全版
ミラノ・コルティナ五輪2026 男子シングル・ショートプログラム。
4時間超のフル動画を、得点・使用楽曲・タイムライン付きで全29名分まとめて完全収録します。
100点超えが飛び出すハイレベルな戦い。
イリア・マリニン、鍵山優真、アダム・シャオ・イム・ファら上位陣の演技とともに、五輪本番の緊張感を振り返ります。
基本情報
| 大会名 | ミラノ・コルティナ五輪2026 |
|---|---|
| 種目 | 男子シングル ショートプログラム(SP) |
| 会場 | Milano Ice Skating Arena |
| 日程 | 2026年2月10日(火)18:30~ |
| 出場 | 29名 |
| ISU公式結果 | 男子SP得点詳細|男子SPジャッジスコア |
男子シングルSP 得点・使用曲一覧(滑走順)
| 滑走順 | タイムライン | 選手(国) | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:50 | ペトル・グメンニク(AIN) | 86.72(SP12位) |
| ♪「Waltz 1805」(ワルツ1805)by Edgar Hakobyan | |||
| 2 | 19:00 | マキシム・ナウモフ(アメリカ) | 85.65(SP14位) |
| ♪「Nocturne No. 20」(ノクターン 第20番)by Frédéric Chopin(ショパン) | |||
| 3 | 25:30 | アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン) | 67.15(SP27位) |
| ♪「Personal Jesus」(パーソナル・ジーザス)by Depeche Mode | |||
| 4 | 31:56 | トマス=リョレンス・グアリノ・サバテ(スペイン) | 69.80(SP25位) |
| ♪「Universal Fanfare (Minions Version)」(ユニバーサル・ファンファーレ[『ミニオンズ』版])/「Vicious Funk」(ヴィシャス・ファンク)by Heitor Pereira/「Freedom」(フリーダム)by Pharrell Williams/「Papaya (Minions Remix)」(パパイヤ[ミニオンズ・リミックス])by The Funny Minions | |||
| 5 | 38:00 | ドノバン・カリージョ(メキシコ) | 75.56(SP23位) |
| ♪「Hip-Hip Chin Chin (Yaziko Club Mix)」(ヒップ・ヒップ・チン・チン[ヤジコ・クラブ・ミックス])by Maixm Illion/「The Beat Hip Hip Chin Chin (Samba)」(ザ・ビート ヒップ・ヒップ・チン・チン[サンバ])by Watazu/「Hip Hip Chin Chin」(ヒップ・ヒップ・チン・チン)by Club des Belugas feat. Brenda Boykin/「Hip Hip Chin Chin (Smooth Return Mix)」(ヒップ・ヒップ・チン・チン[スムース・リターン・ミックス]) | |||
| 6 | 1:07:26 | 李宇翔(台湾) | 72.41(SP24位) |
| ♪「This Is War」(ディス・イズ・ウォー)by Matthew Raetzel, Richard Farrell | |||
| 7 | 1:13:39 | スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) | 87.41(SP10位) |
| ♪「Zip Gun Bop」(ジップ・ガン・ボップ)/「Mugzy’s Move」(マグジーズ・ムーヴ)/「Hey Pachucho!」(ヘイ・パチューコ!)by Royal Crown Revue(arr. Cedric Tour) | |||
| 8 | 1:19:46 | キリロ・マルサク(ウクライナ) | 86.89(SP11位) |
| ♪「Fall On Me」(フォール・オン・ミー)by Andrea & Matteo Bocelli | |||
| 9 | 1:26:15 | キム・ヒョンヨン(韓国) | 69.30(SP26位) |
| ♪「Peponi (Paradise)」(ペポニ[パラダイス])by The Piano Guys, Alex Boyé | |||
| 10 | 1:32:34 | フェディルス・クリス(ラトビア) | 66.86(SP28位) |
| ♪「It’s Wonderful」(イッツ・ワンダフル)by Roberto Danova, Angelo Camassa | |||
| 11 | 1:38:57 | ウラジーミル・サモイロフ(ポーランド) | 77.57(SP21位) |
| ♪「The Power」(ザ・パワー)by Snap!/「Freestyler」(フリースタイラー)by Bomfunk MC’s | |||
| 12 | 1:53:35 | 金博洋[キン・ハクヨウ](中国) | 86.55(SP13位) |
| ♪「Fought & Lost」(ファイト&ロスト)(feat. Brian May) by Sam Ryder, Brian May | |||
| 13 | 1:59:58 | ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) | 63.63(SP29位) |
| ♪「Leon」(レオン)by Eric Serra | |||
| 14 | 2:06:18 | アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ) | 88.94(SP8位) |
| ♪「Maybe I, Maybe You」(メイビー・アイ、メイビー・ユー)by Scorpions | |||
| 15 | 2:12:29 | チャ・ジュンファン(韓国) | 92.72(SP6位) |
| ♪「Rain, In Your Black Eyes」(雨、あなたの黒い瞳の中に)by Ezio Bosso | |||
| 16 | 2:18:55 | アダム・ハガラ(スロバキア) | 80.30(SP20位) |
| ♪「Another Love」(アナザー・ラヴ)by Tom Odell | |||
| 17 | 2:25:00 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 82.44(SP17位) |
| ♪「Unchained Melody」(アンチェインド・メロディ)by Roy Orbison | |||
| 18 | 2:54:16 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 84.30(SP16位) |
| ♪「Silverlines (Orchestral Version)」(シルヴァーラインズ[オーケストラ版])by Damiano David | |||
| 19 | 3:00:28 | アレキサンドル・セレフコ(エストニア) | 82.02(SP18位) |
| ♪「Kiss」(キス)by Prince | |||
| 20 | 3:07:11 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 93.46(SP4位) |
| ♪『Tango per la libertà』(日本公開題:『自由のタンゴ』)サウンドトラック: 「Canto Muto」(カント・ムート)/「Tango per la libertà」/「Ballata per Enrico」/「Plaza de Mayo」(すべて by Stefano Lemtini) | |||
| 21 | 3:13:27 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) | 80.87(SP19位) |
| ♪「No Good」(ノー・グッド)by Kaleo | |||
| 22 | 3:19:31 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 92.64(SP7位) |
| ♪「Le Lac」(ル・ラック)by Jean-Michel Blais/「Judas」(ジューダス)by Lady Gaga | |||
| 23 | 3:25:54 | 🇯🇵 三浦佳生(日本) | 76.77(SP22位) |
| ♪「Conquest of Spaces」(スペースの征服)by Woodkid | |||
| 24 | 3:40:35 | 🇯🇵 佐藤駿(日本) | 88.70(SP9位) |
| ♪ 映画『ラヴェンダーの咲く庭で』より「Fantasy for Violin and Orchestra」(ヴァイオリンとオーケストラのための幻想曲)by Joshua Bell, Nigel Hess | |||
| 25 | 3:46:32 | アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) | 102.55(SP3位) |
| ♪「La terre vue du ciel」(空から見た地球)by Armand Amar(arr. Cedric Tour) | |||
| 26 | 3:53:13 | ニカ・エガーゼ(ジョージア) | 85.11(SP15位) |
| ♪「Waltz」(ワルツ)by Mgzavrebi, Gigi Dedalamazishvili | |||
| 27 | 3:59:28 | ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) | 92.94(SP5位) |
| ♪ 映画『デューン 砂の惑星PART2』より「Eclipse」(エクリプス)/「Worm Army」(ワーム・アーミー)by Hans Zimmer | |||
| 28 | 4:05:30 | イリア・マリニン(アメリカ) | 108.16(SP1位) |
| ♪「The Lost Crown」(ザ・ロスト・クラウン)/「Dies Irae」関連ミックス(ディエス・イレ関連ミックス) | |||
| 29 | 4:12:34 | 🇯🇵 鍵山優真(日本) | 103.07(SP2位) |
| ♪「I Wish (Figure Skating Remix)」(アイ・ウィッシュ[フィギュアスケート・リミックス])by Marcin & Hayato Sumino, Stevie Wonder | |||

◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為