その他ヨーロッパのフィギュアスケート選手一覧(*ヨーロッパフィギュアスケート選手権の出場資格がある国)
コンテンツ
- 1 アゼルバイジャン(AZE)のフィギュアスケート選手
- 2 アルメニア(ARM)のフィギュアスケート選手
- 3 イギリス(GBR)のフィギュアスケート選手選手
- 4 イスラエル(ISR)のフィギュアスケート選手
- 5 ウクライナ(UKR)のフィギュアスケート選手
- 6 エストニア(EST)のフィギュアスケート選手
- 7 オーストリア(AUT)のフィギュアスケート選手
- 8 オランダ(NED)のフィギュアスケート選手
- 9 クロアチア(CRO)のフィギュアスケート選手
- 10 ジョージア/グルジア(GEO)のフィギュアスケート選手
- 11 スウェーデン(SWE)のフィギュアスケート選手
- 12 スイス(SUI)のフィギュアスケート選手
- 13 スペイン(ESP)のフィギュアスケート選手
- 14 スロバキア(SVK)のフィギュアスケート選手
- 15 スロベニア(SLO)のフィギュアスケート選手
- 16 セルビア(SRB)のフィギュアスケート選手
- 17 チェコ(CZE)のフィギュアスケート選手
- 18 デンマーク(DEN)のフィギュアスケート選手
- 19 ドイツ(GER)のフィギュアスケート選手
- 20 トルコ(TUR)のフィギュアスケート選手
- 21 ノルウェー(NOR)のフィギュアスケート選手
- 22 ハンガリー(HUN)のフィギュアスケート選手
- 23 フィンランド(FIN)のフィギュアスケート選手
- 24 ブルガリア(BUL)のフィギュアスケート選手
- 25 ベラルーシ(BLR)のフィギュアスケート選手
- 26 ベルギー(BEL)のフィギュアスケート選手
- 27 ポーランド(POL)のフィギュアスケート選手
- 28 モナコ(MON)のフィギュアスケート選手
- 29 ラトビア(LAT)のフィギュアスケート選手
- 30 リトアニア(LTU)のフィギュアスケート選手
- 31 ルーマニア(ROU)のフィギュアスケート選手
- 32 ルクセンブルク(LUX)のフィギュアスケート選手
- 33 その他ヨーロッパのペア選手
- 34 その他ヨーロッパのアイスダンス選手
- 35 関連リンク
アゼルバイジャン(AZE)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウラジミール・リトヴィンツェフ | Vladimir LITVINTSEV | 男 | 2001/2/18 | Vladimir LITVINTSEV | 2018-2019シーズンよりロシアからアゼルバイジャン所属に変更 |
| ラリー・ルーポラヴァー | Larry LOUPOLOVER | 男 | 1999/4/8 | Larry LOUPOLOVER | |
| エカテリーナ・リャボワ | Ekaterina RYABOVA | 女 | 2003/3/27 | Ekaterina RYABOVA | 2018-2019シーズンよりロシアからアゼルバイジャン所属に変更 |
| ユリア・ボロビエワ | Julia VOROBIEVA | 女 | 1974/6/25 | Julia VOROBIEVA |
アルメニア(ARM)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スラビク・ハイラペティアン | Slavik HAYRAPETYAN | 男 | 1996/3/16 | ISU | |
| アナスタシヤ・ガルスチャン | Anastasiya GALUSTYAN | 女 | 1999/6/25 | ISU |
イギリス(GBR)のフィギュアスケート選手選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エドワード・アップルビー | Edward APPLEBY | 男 | 2004/12/21 | ISU | |
| ヒュー・ブライアン=ジョーンズ | Hugh BRABYN-JONES | 男 | 1997/3/31 | ISU | |
| ジョシュ・ブラウン | Josh BROWN | 男 | 1999/9/20 | ISU | |
| スティーブン・カズンズ | Steven COUSINS | 男 | 1972/5/24 | イギリス選手権8回優勝 | |
| フィリップ・ハリス | Phillip HARRIS | 男 | 1989/9/29 | ISU | イギリス選手権2回優勝 |
| ハリー・マティック | Harry MATTICK | 男 | 1993/12/20 | ISU | |
| グラハム・ニューベリー | Graham NEWBERRY | 男 | 1998/6/7 | ISU | |
| ダニエル・ハリソン | Danielle HARRISON | 女 | 1999/11/15 | ISU | |
| アンナ・リトビネンコ | Anna LITVINENKO | 女 | 2001/2/15 | ISU | |
| ジェナ・マッコーケル | Jenna MCCORKELL | 女 | 1986/9/15 | ISU | イギリス選手権11回優勝 |
| ナターシャ・マッケイ | Natasha MCKAY | 女 | 1995/1/14 | ISU | 2016年~2018年イギリス選手権優勝 |
| クリスティン・スポウルス | Kristen SPOURS | 女 | 2000/4/11 | ISU |
イスラエル(ISR)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オレクシイ・ビチェンコ | Alexei BYCHENKO | 男 | 1988/2/5 | ISU | 2009-2010シーズンまでウクライナ所属、2011-2012シーズンよりイスラエル所属 |
| マーク・ゴロニツキー | Mark GORODNITSKY | 男 | 2001/3/23 | ISU | |
| ダニエル・サモーヒン | Daniel SAMOHIN | 男 | 1998/3/12 | ISU | 2016年世界Jr.優勝 |
| マクシム・シポフ | Maxim SHIPOV | 男 | ISU | ||
| ミカエル・シュメルキン | Michael SHMERKIN | 男 | 1970/2/5 | ISU | |
| アルチョム・ソグリン | Artem TSOGLIN | 男 | 1997/11/1 | ISU | 2016–2017より男子シングルからペアへ転向 |
| レフ・ヴィノクール | Lev VINOKUR | 男 | 2006/4/25 | ISU | |
| エイミー・ブキャナン | Aimee BUCHANAN | 女 | 1993/6/11 | ISU | 2011-2012シーズンはアメリカ所属、2014-2015シーズンよりイスラエル所属 |
| タマル・カッツ | Tamar KATZ | 女 | 1988/9/26 | ISU | |
| ネッタ・シュライバー | Netta SCHREIBER | 女 | 1998/6/11 | ISU | |
| ガブリエラ・ビノクール | Gabriella VINOKUR | 女 | 2000/4/2 | ISU |
ウクライナ(UKR)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコライ・ボンダール | Nikolai BONDAR | 男 | 1990/5/20 | ISU | |
| ヤコブ・ゴドロジャ | Yakov GODOROZHA | 男 | 1993/5/18 | ISU | |
| アントン・コワレフスキー | Anton KOVALEVSKI | 男 | 1985/3/9 | ISU | |
| ミカエル・ミデュニツサ | Mikhail MEDUNITSA | 男 | 1999/11/21 | ISU | |
| ヤロスラフ・パニオット | Yaroslav PANIOT | 男 | 1997/12/26 | ISU | |
| イワン・パブロフ | Ivan PAVLOV | 男 | 1998/9/26 | ISU | |
| ヴィクトール・ペトレンコ | Viktor PETRENKO | 男 | 1969/6/27 | 1992年五輪・金、1992年世界選手権優勝、1984年世界Jr.優勝、ソ連崩壊前までソ連代表、1993-1994シーズンよりウクライナ所属 | |
| イヴァン・シュムラトコ | Ivan SHMURATKO | 男 | 2001/12/21 | ISU | |
| ヴィアチェスラフ・ザゴロドニュク | Viacheslav ZAGORODNIUK | 男 | 1972/8/11 | 1989年世界Jr.優勝、1996年欧州選手権優勝 ソ連崩壊までソ連代表 | |
| アナスタシア・アルヒーポワ | Anastasiia ARKHIPOVA | 女 | 2003/12/29 | ISU | |
| アリーナ・ベレツカヤ | Alina BELETSKAYA | 女 | 1996/5/15 | ISU | |
| キム・チェレムスキー | Kim CHEREMSKY | 女 | 2001/9/4 | ISU | 2016-2017シーズンまでウクライナ所属、2017-2018シーズンよりアゼルバイジャン所属 |
| ガリーナ・エフレメンコ | Galina EFREMENKO | 女 | 1980/12/23 | ISU | |
| アナスタシア・ゴジュワ | Anastasia GOZHVA | 女 | 2001/12/5 | ISU | |
| アンナ・フニチェンコワ | Anna KHNYCHENKOVA | 女 | 1994/11/12 | ISU | |
| ユリア・ラフレンチュク | Yulia LAVRENCHUK | 女 | 1978/5/24 | ||
| エレーナ・リアシェンコ | Elena LIASHENKO | 女 | 1976/8/9 | ISU | |
| アリーナ・ミレフスカヤ | Alina MILEVSKAIA | 女 | 1995/6/23 | ISU | |
| イリナ・モウチャン | Irina MOVCHAN | 女 | 1990/6/26 | ISU | |
| ナタリヤ・ポポワ | Natalia POPOVA | 女 | 1993/9/15 | ISU |
エストニア(EST)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル・アルベルト・ナウリツ | Daniel Albert NAURITS | 男 | 1998/3/22 | ISU | 2014-15シーズンのみフランス代表、2016-2017年エストニア選手権優勝 |
| ヴィクトル・ロマネンコフ | Viktor ROMANENKOV | 男 | 1993/9/29 | ISU | エストニア選手権7回優勝 |
| ミカイル・セレフコ | Mihhail SELEVKO | 男 | 2002/11/20 | ISU | |
| アレキサンドル・セレフコ | Aleksandr SELEVKO | 男 | 2001/5/23 | ISU | |
| イエゴー・ゼレニャック | Jegor ZELENJAK | 男 | 2001/2/27 | ISU | |
| ダニイル・ズラフ | Daniil ZURAV | 男 | 1998/12/28 | ISU | 2015年エストニア選手権優勝 |
| エレーナ・グレボワ | Elena GLEBOVA | 女 | 1989/6/16 | ISU | エストニア選手権7回優勝 |
| エリナ・ゴイディナ | Elina GOIDINA | 女 | 2010/5/10 | ISU | |
| ヘラリー・ハルヴィン | Helery HÄLVIN | 女 | 1991/10/12 | ISU | エストニア選手権2回優勝 |
| エヴァ・ロッタ・キーバス | Eva Lotta KIIBUS | 女 | 2003/1/17 | ISU | |
| エリザヴェータ・レオノワ | Jelizaveta LEONOVA | 女 | 1998/8/5 | ISU | |
| ケルリ・リーナマエ | Gerli LIINAMAE | 女 | 1995/3/21 | ISU | 2010、2014、2017、2018年エストニア選手権優勝 |
| ブリタ・ポーラ・ポデル | Brita Paula PODER | 女 | 1999/2/16 | ISU | |
| ディアナ・レインサル | Diana REINSALU | 女 | 1998/12/24 | ISU | |
| クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | Kristina SHKULETA-GROMOVA | 女 | 2000/9/15 | ISU | |
| アリシア・ツインギセル | Alicia TSINGISSER | 女 | 1999/10/27 | ISU |
オーストリア(AUT)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルーク・マイヤーホーファー | Luc MAIERHOFER | 男 | 2002/5/24 | ISU | |
| ヨハネス・マイヤーホーファー | Johannes MAIERHOFER | 男 | 1998/4/22 | ISU | |
| ヴィクトール・ファイファー | Viktor PFEIFER | 男 | 1987/5/16 | ISU | オーストリア選手権9回優勝 |
| マウリツィオ・ザンドロン | Maurizio ZANDRON | 男 | 1992/11/15 | Maurizio ZANDRON | |
| ソフィー・オルマシー | Sophie ALMASSY | 女 | 1997/1/15 | ISU | |
| ケルシュティン・フランク | Kerstin FRANK | 女 | 1988/10/23 | ISU | オーストリア選手権5回優勝 |
| ナタリー・クロツ | Natalie KLOTZ | 女 | 1997/3/26 | ISU | 2015-16シーズンよりドイツからオーストラリア所属に変更 |
| ユリア・ラウトワ | Julia LAUTOWA | 女 | 1981/10/5 | ISU | オーストリア選手権5回優勝 |
| オルガ・ミクチナ | Olga MIKUTINA | 女 | 2003/10/6/ | ISU | |
| シュテファニー・ペセンドルフ | Stefanie PESENDORFER | 女 | 2003/8/31 | ISU | |
| ララ・ロート | Lara ROTH | 女 | 1999/12/6 | ISU | 2017年&2018年オーストリア選手権優勝 |
| ベリンダ・シェーンバーガー | Belinda SCHÖNBERGER | 女 | 1991/8/27 | ISU | |
| サブリナ・シュルツ | Sabrina SCHULZ | 女 | 1994/6/1 | ISU | |
| アリサ・ストマキナ | Alisa STOMAKHINA | 女 | 2002/6/20 | ISU |
オランダ(NED)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トーマス・ケネス | Thomas KENNES | 男 | 1996/6/25 | ISU | 2013-2016年オランダ選手権優勝 |
| マイケル・チバ | Michel TSIBA | 男 | 1997/12/21 | ISU | |
| キアハ・ヴァン・ティール | Kyarha VAN TIEL | 女 | 2000/5/17 | ISU | |
| デイジー・ブレネゴール | Daisy VREENEGOOR | 女 | 1997/12/20 | ISU | |
| ニキ・ヴォリーズ | Niki WORIES | 女 | 1996/6/18 | ISU | 2014・2015・2017年オランダ選手権優勝 |
クロアチア(CRO)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコラス・ヴルドリャク | Nicholas VRDOLJAK | 男 | 1996/7/11 | ISU | 2013-2014シーズンまでアメリカ合所属、2015-2016シーズンからクロアチア所属 |
| クリスティーナ・リリアン・ベイカー | Christina Lillian BAKER | 女 | 2000/3/4 | ISU | |
| アントニア・バノヴィッチ | Antonia BANOVIC | 女 | 1999/4/8 | ISU | |
| テナ・コポル | Tena COPOR | 女 | 1999/1/19 | ISU | 2015年クロアチア選手権優勝 |
| イドラ・ヘーゲル | Idora HEGEL | 女 | 1983/4/3 | ISU | |
| ヴァレンティナ・ミカチ | Valentina MIKAC | 女 | 1996/10/6 | ISU | |
| ラナ・ペトラノヴィッチ | Lana PETRANOVIC | 女 | 2000/1/4 | ISU | 2015年より女子シングルからペアに転向 |
| パトリシア・スコパンチッチ | Patricia SKOPANCIC | 女 | 2000/12/18 | ISU | |
| ミハエラ・スティマッチ・ロイティニッチ | Mihaela STIMAC ROJTINIC | 女 | 2000/5/29 | ISU |
ジョージア/グルジア(GEO)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルメン・アガイアン | Armen AGAIAN | 男 | 1996/8/21 | ISU | |
| ニカ・エガーゼ | Nika EGADZE | 男 | 2002/4/2 | ISU | |
| モリス(モリシ)・クヴィテラシヴィリ | Morisi KVITELASHVILI | 男 | 1995/3/17 | ISU | 2015-2016年シーズンまでロシア所属、2016-2017からジョージア(グルジア)所属 |
| イラクリ・マイスラーゼ | Irakli MAYSURADZE | 男 | 2000/5/24 | ISU | |
| エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | Elene GEDEVANISHVILI | 女 | 1990/1/7 | ISU | |
| インガ・グルゲニゼ | Inga GURGENIDZE | 女 | 2009/4/23 | ISU | |
| アリーナ・ウルシャゼ | Alina URUSHADZE | 女 | 2004/1/7 | ISU |
スウェーデン(SWE)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリストファー・ベルントソン | Kristoffer BERNTSSON | 男 | 1982/7/13 | ISU | スウェーデン選手権9回優勝 |
| ガブリエル・フォルケソン | Gabriel FOLKESSON | 男 | 2002/2/19 | ISU | |
| ニッキー・オブレイコフ | Nicky OBREYKOV | 男 | 1995/12/5 | ISU | 2016-2017シーズンよりスウェーデンからブルガリア所属に変更 |
| ジョン・オーロフ・ハルマン | John-Olof HALLMAN | 男 | 1997/9/17 | ISU | |
| アレクサンデル・マヨロフ | Alexander MAJOROV | 男 | 1991/7/19 | ISU | スウェーデン選手権6回優勝 |
| ニコライ・マヨロフ | Nikolaj MAJOROV | 男 | 2000/8/18 | ISU | アレクサンデル・マヨロフは実兄 |
| アンドレアス・ノルデバック | Andreas NORDEBÄCK | 男 | 2004/3/12 | ISU | |
| アドリアン・シュルタイス | Adrian SCHULTHEISS | 男 | 1988/8/11 | ISU | 2005年スウェーデン選手権優勝 |
| イリヤ・ソロミン | Illya SOLOMIN | 男 | 1998/5/7 | ISU | |
| マチルダ・アルゴットソン | Matilda ALGOTSSON | 女 | 1998/5/29 | ISU | 2018年スウェーデン選手権優勝 |
| ヴィクトリア・ヘルゲソン | Viktoria HELGESSON | 女 | 1988/9/13 | ISU | スウェーデン選手権8回優勝、ヨシ・ヘルゲソンは妹 |
| ヨシ・ヘルゲソン | Joshi HELGESSON | 女 | 1993/6/7 | ISU | スウェーデン選手権3回優勝、ヴィクトリア・ヘルゲソンは姉 |
| セルマ・イール | Selma IHR | 女 | 2004/2/23 | ISU | |
| イザベル・オルソン | Isabelle OLSSON | 女 | 1993/4/15 | ISU | |
| アニータ・オストルンド | Anita OSTLUND | 女 | 2001/1/30 | ISU | 2017年スウェーデン選手権優勝 |
| アナスタシア・シュナイダー | Anastasia SCHNEIDER | 女 | 2001/7/23 | ISU | |
| ヨセフィーン・タルエガード | Josefin TALJEGARD | 女 | 1995/8/26 | ISU |
スイス(SUI)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルーカス・ブリッチギー | Lukas BRITSCHGI | 男 | 1998/2/27 | ISU | |
| ティム・フーバー | Tim HUBER | 男 | 1998/5/21 | ISU | |
| ステファン・ランビエール | Stephane LAMBIEL | 男 | 1985/4/2 | ISU | 2006年五輪・銀、世界選手権2回優勝、スイス選手権9回優勝 |
| ジャマル・オスマン | Jamal OTHMAN | 男 | 1986/8/13 | ISU | 2008年スイス選手権優勝 |
| ナオキ・ロッシ | Naoki ROSSI | 男 | 2007/1/20 | ISU | |
| ヌルラ・サハカ | Nurullah SAHAKA | 男 | 2000/1/10 | ISU | |
| ニコラ・トデスキーニ | Nicola TODESCHINI | 男 | 1997/4/18 | ISU | 2015年スイス選手権優勝 |
| ステファン・ウォーカー | Stephane WALKER | 男 | 1990/12/25 | ISU | スイス選手権4回優勝 |
| アンドレア・アンリケル | Andrea ANLIKER | 女 | 1998/5/6 | ISU | |
| アナスタシア・ブランデンブルク | Anastasia BRANDENBURG | 女 | 2009/10/16 | ISU | |
| イブリーン・ブルナー | Eveline BRUNNER | 女 | 1996/1/27 | ISU | |
| ロミー・ビューラー | Romy BUEHLER | 女 | 1994/1/23 | ISU | 2011年スイス選手権優勝 |
| マチルデ・ギアノッカ | Matilde GIANOCCA | 女 | 1998/8/19 | ISU | |
| マイア・マザーラ | Maia MAZZARA | 女 | 2003/8/5 | ISU | |
| サラ・マイアー | Sarah MEIER | 女 | 1984/5/4 | ISU | 2011年欧州選手権優勝、スイス選手権8回優勝 |
| ロール・ニコデー | Laure NICODET | 女 | 1997/11/9 | ISU | |
| ターニャ・オーデルマット | Tanja ODERMATT | 女 | 1997/2/12 | ISU | 2015年スイス選手権優勝 |
| アンナ・オフチャロワ | Anna OVCHAROVA | 女 | 1996/3/16 | ISU | |
| アレクシア・パガニーニ | Alexia PAGANINI | 女 | 2001/11/15 | ISU | 2017年&2018年スイス選手権優勝 |
| ジェロミー・レポンド | Jeromie REPOND | 女 | 1999/5/5 | ISU | |
| キミー・レポンド | Kimmy REPOND | 女 | 2006/10/18 | ISU | |
| シャリン・ルイガー | Shaline RUEGGER | 女 | 1999/7/17 | ISU | |
| ティナ・シュタージンガー | Tina STUERZINGER | 女 | 1996/2/26 | ISU | 2012年スイス選手権優勝 |
| ヤスミン・キミコ・ヤマダ | Yasmine Kimiko YAMADA | 女 | 1997/8/30 | ISU | 2016年スイス選手権優勝 |
スペイン(ESP)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクトル・アロンソ・セラーノ | Hector ALONSO SERRANO | 男 | 1997/11/4 | ISU | |
| トン・コンスル | Ton CONSUL | 男 | 1998/4/1 | ISU | |
| ハビエル・フェルナンデス | Javier FERNANDEZ | 男 | 1991/4/15 | ISU | 2018年五輪・銅、世界選手権2回優勝、欧州選手権7回優勝、スペイン選手権7回優勝 |
| アレックス・ガバラ | Aleix GABARA | 男 | 1999/8/26 | ISU | |
| フェリペ・モントーヤ | Felipe MONTOYA | 男 | 1990/8/30 | ISU | |
| ハビエル・ラジャ | Javier RAYA | 男 | 1991/4/20 | ISU | 2010年スペイン選手権優勝 |
| マルタ・アンドラーデ | Marta ANDRADE | 女 | 1972/5/17 | ISU | スペイン選手権8回優勝 |
| マエーヴァ・ガラルダ・ロシェル | Maeva GALLARDA ROSSELL | 女 | 1998/5/17 | ISU | |
| ソニア・ラフエンテ | Sonia LAFUENTE | 女 | 1991/12/7 | ISU | スペイン選手権5回優勝 |
| マリア・マルティネス・ガルシア | Maria MARTINEZ GARCIA | 女 | 1999/6/3 | ISU | |
| ヴァレンティーナ・マトス | Valentina MATOS | 女 | 2000/9/28 | ISU | 2016年&2018年スペイン選手権優勝 |
スロバキア(SVK)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シモン・フカス | Simon FUKAS | 男 | 2000/11/27 | ISU | |
| アダム・ハガラ | Adam HAGARA | 男 | 2006/4/26 | ISU | |
| マルコ・クレポック | Marco KLEPOCH | 男 | 1997/11/3 | ISU | |
| ヤクブ・クルスナク | Jakub KRSNAK | 男 | 1998/11/1 | ISU | |
| イゴール・マチプラ | Igor MACYPURA | 男 | 1985/4/10 | ISU | |
| ブロニスラヴァ・ドビアソヴァ | Bronislava DOBIASOVA | 女 | 1998/4/27 | ISU | |
| アレキサンドラ・ハガロワ | Alexandra HAGAROVA | 女 | 2000/1/26 | ISU | |
| ニナ・レテナヨワ | Nina LETENAYOVA | 女 | 2000/1/17 | ISU | |
| ニコル・ライチョヴァー(ニコル・ラジコワ) | Nicole RAJICOVA | 女 | 1995/8/13 | ISU | |
| イワナ・レイトマエロワ(イヴァナ・レイトマエロヴァ) | Ivana REITMAYEROVA | 女 | 1992/5/4 | ISU | |
| モニカ・シマンチコワ | Monika SIMANCIKOVA | 女 | 1995/8/14 | ISU |
スロベニア(SLO)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリストフ・ブリザル | Kristof BREZAR | 男 | 1996/11/25 | ISU | |
| グレゴール・ウルバス | Gregor URBAS | 男 | 1982/11/20 | ISU | |
| ナヤ・フェルコフ | Naja FERKOV | 女 | 1996/9/28 | ISU | |
| パドリツィア・グレシュチッチ | Patricia GLESCIC | 女 | 1994/7/16 | ISU | |
| ダーシャ・ゲルム | Dasa GRM | 女 | 1991/4/18 | ISU | |
| モイツァ・コバチ | Mojca KOPAC | 女 | 1975/5/2 | ISU | |
| モニカ・ペテルカ | Monika PETERKA | 女 | 1997/6/9 | ISU | |
| ニーナ・ポルサク | Nina POLSAK | 女 | 1999/10/7 | ISU | |
| テオドラ・ポシュティッチ | Teodora POSTIC | 女 | 1984/9/25 | ISU | |
| マルサ・ウードリック | Marusa UDRIH | 女 | 1999/1/27 | ISU |
セルビア(SRB)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゾナ・アポストロビッチ | Zona APOSTOLOVIC | 女 | 2000/3/10 | ISU | |
| アントニア ・ドゥビニーナ | Antonina DUBININA | 女 | 1996/10/23 | ISU | |
| アンジェラ・ミルイェビッチ | Andjela MILJEVIC | 女 | 1999/10/16 | ISU | |
| ヨヴァナ・トモヴィッチ | Jovana TOMOVIC | 女 | 1996/5/4 | ISU |
チェコ(CZE)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペトル・バルナ | Petr BARNA | 男 | 1966/3/9 | 1992五輪・銅、1992年欧州選手権優勝 | |
| マティアシュ・ベロラドスキー | Matyas BELOHRADSKY | 男 | 2001/6/7 | ISU | イジー・ベロラドスキーは兄 |
| イジー・ベロラドスキー | Jiri BELOHRADSKY | 男 | 1999/1/20 | ISU | マティアシュ・ベロラドスキーは弟 |
| ミハル・ブジェジナ(ブレジナ) | Michal BREZINA | 男 | 1990/3/30 | ISU | エリスカ・ブレジノワは妹 |
| ペトル・ツォウファル | Petr COUFAL | 男 | 1995/2/25 | ISU | ヤナ・ツォウファロヴァーは妹 |
| パヴェル・カシュカ(パベル・カスカ) | Pavel KASKA | 男 | 1988/5/25 | ISU | |
| ペトル・コトラリク | Petr KOTLARIK | 男 | 1998/11/1 | ISU | |
| ヤン・クルニク | Jan KURNIK | 男 | 1999/1/2 | ISU | |
| トマシュ・ベルネル | Tomas VERNER | 男 | 1986/6/3 | ISU | 2008年欧州選手権優勝 |
| エリスカ・ブレジノワ | Eliska BREZINOVA | 女 | 1996/2/19 | ISU | ミハル・ブジェジは兄 |
| ヤナ・ツォウファロヴァー | Jana COUFALOVA | 女 | 1997/5/24 | ISU | ペトル・ツォウファルは兄 |
| アナ・ドゥシュコヴァー | Anna DUSKOVA | 女 | 1999/12/30 | ISU | |
| ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | Michaela Lucie HANZLIKOVA | 女 | 1999/10/29 | ISU | |
| レンカ・クロバナ(クロヴァナー) | Lenka KULOVANA | 女 | 1974/8/25 | ||
| ネラ・シマオヴァ | Nella SIMAOVA | 女 | 1988/7/21 | ISU | |
| エリザヴェータ・ウコロワ | Elizaveta UKOLOVA | 女 | 1998/3/12 | ISU |
デンマーク(DEN)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユストゥス・ストリード | Justus STRID | 男 | 1987/4/29 | ISU | デンマーク選手権6回優勝。2008-2009シーズンよりスウェーデンからデンマーク所属に変更 |
| マレン・アナスン | Malene ANDERSEN | 女 | 1998/2/2 | ISU | |
| セシリア・コングスバク・ドライアー | Cecilie Kongsbak DREIER | 女 | 1999/3/10 | ISU | |
| レオノラ・コルモア・ジェプセン(レオノーラ) | Leonora Colmor JEPSEN | 女 | ISU | 歌手として活動中、2019年ユーロビジョンにデンマーク代表として出場 | |
| カリーナ・ジョンソン | Karina JOHNSON | 女 | 1991/5/1 | ISU | デンマーク選手権4回優勝 |
| アニタ・マドセン | Anita MADSEN | 女 | 1995/5/31 | ISU | デンマーク選手権2回優勝 |
| ヴァネッサ・セヴィドワ | Vanessa SEVIDOVA | 女 | 2001/10/23 | ISU | |
| パーニル・サアアンスン | Pernille SORENSEN | 女 | 1998/2/20 | ISU | 2014年&2017年&2018年デンマーク選手権優勝 |
ドイツ(GER)のフィギュアスケート選手
| 名前 | 名前(英語) | 性別 | 生年月日 | BIO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリストファー・ベルネック | Christopher BERNECK | 男 | 1992/7/10 | ISU | |
| アレクサンダー・ビエルデ | Alexander BJELDE | 男 | 1995/5/9 | ISU | |
| パウル・フェンツ | Paul FENTZ | 男 | 1992/9/8 | ISU | 2017・2018年ドイツ選手権優勝 |
| ヨナタン・ヘス(ジョナサン・ヘス) | Jonathan HESS | 男 | 2000/6/9 | ISU | |
| アントン・ケンプフ | Anton KEMPF | 男 | 1995/11/9 | ISU | |
| ペーター・リーベルス(ペテル・リーバース) | Peter LIEBERS | 男 | 198/4/16 | ISU | ドイツ選手権6回優勝 |
| シュテファン・リンデマン(ステファン・リンデマン) | Stefan LINDEMANN | 男 | 1980/9/30 | ISU | 2000年世界Jr.優勝、ドイツ選手権7回優勝 |
| マルティン・ラッペ | Martin RAPPE | 男 | 1993/7/10 | ISU | |
| トーマス・ストール | Thomas STOLL | 男 | 1998/5/11 | ISU | |
| フランツ・シュトロイベル | Franz STREUBEL | 男 | 1991/9/24 | ISU | ドイツ選手権2回優勝 |
| ニコ・ウラノフスキー | Niko ULANOVSKY | 男 | 1997/1/6 | ISU | |
| ルトリシア・ボック | Lutricia BOCK | 女 | 1999/5/8 | ISU | |
| リア・ヨハンナ・ダスティシュ | Lea Johanna DASTICH | 女 | 2000/4/30 | ISU | |
| イザベル・ドレッシャー | Isabel DRESCHER | 女 | 1994/3/9 | ISU | |
| アネッテ・ディトルト | Annette DYTRT | 女 | 1983/9/7 | ISU | ドイツ選手権5回優勝、1999年チェコ選手権優勝。1998-1999より2シーズンのみチェコ所属 |
| 花城みなみ | Minami HANASHIRO | 女 | 1997/6/28 | ISU | |
| ザラ・ヘッケン | Sarah HECKEN | 女 | 1993/8/27 | ISU | ドイツ選手権4回優勝 |
| マリア=カタリナ・ヘルツェグ | Maria-Katharina HERCEG | 女 | 1998/3/18 | ISU | |
| アン・クリスティン・マロルド | Ann-Christin MAROLD | 女 | 2003/5/20 | ISU | |
