ロシアのフィギュアスケート選手を、女子・男子・ペア・アイスダンス別に掲載しています。現役選手のほか、過去にロシアから競技会へ出場した選手・組や、以前のパートナー構成を含む場合があります。
2024–2025シーズンのロシア代表・強化選手(過去資料)
以下は2024–2025シーズン時点の資料です。最新シーズンの名簿ではありません。
ロシアフィギュアスケート連盟公式サイト掲載の代表・強化選手リストです。選手情報はシーズン中に変更される場合があります。
| 強化選手・シニア | |
|---|---|
| 男子 | ドミトリー・アリエフ|ペトル・グメンニク|ウラジスラフ・ジキジ|マルク・コンドラチュク|ダニイル・サムソノフ|エフゲニー・セメネンコ |
| 女子 | アリーナ・ゴルバチョワ|ソフィア・ムラビヨワ|アデリア・ペトロシアン|クセニア・シニツィナ|アンナ・フロロワ|ベロニカ・ヤメトワ |
| ペア | アルテミエワ&ブリュハノフ|アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー|アナスタシヤ・ミーシナ&アレクサンドル・ガリャモフ|ムホルトワ&エフゲニエフ|ハビブリナ&クニャズク|チクマレワ&ヤンチェンコフ |
| アイスダンス | ソフィア・レオンチェワ&ダニイル・ゴレルキン|ミロノワ&ウステンコ|エカテリーナ・リバコワ&イワン・マフノノソフ|アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン|イリーナ・ハブロニナ&デビッド・ナリジニー|エリザベータ・フダイベルディエワ&エゴール・バジン |
| 強化選手・ジュニア | |
| 男子 | エドゥアルド・カラルチニャン|レフ・ラザレフ|マルク・ルキン|イワン・ラムゼンコフ|ミハイル・チホノフ|アルセニー・フェドトフ |
| 女子 | マルガリータ・バジリュク|アリサ・ドボエグラゾワ|ソフィア・ジェプカ|リディア・プレシュカチョワ|キラ・トロフィモワ|エカテリーナ・ツィプヒナ |
| ペア | ブリンニコワ&カルポフ|ドモジロワ&ヴェゲラ|メドヴェデワ&アスタホフ|ホディキナ&ベルキン|チェルニショワ&ヴィルチク |
| アイスダンス | ゴルシェニナ&マカロフ|グリゴリエワ&アルチュシェンコ|クズミナ&ストゥデニキン|マレイナ&サモヒン|ペストワ&ラグトフ|シェルバコワ&ゴンチャロフ |
| 強化選手・ノービス/ユース | |
| 男子 | ドブロミル・ヴォロノフ|アルチョム・フェドトフ|ロマン・ハムジン |
| 女子 | ヤナ・アナシキナ|エレナ・コスチレワ|ヴァルヴァラ・リス|ヴァレリア・リトヴィンチョワ|ヴァレリア・ルカショワ |
| ペア | エリツォワ&マリシン|コヴィアジナ&モホフ|シェシェレワ&カルナウホフ |
| アイスダンス | フェフェロワ&ヴァロフ |
| 補欠・シニア | |
| 男子 | ドミトリー・アリエフ|マカール・イグナトフ|ロマン・サボシン |
| 女子 | ソフィア・アカチエワ|ベロニカ・ジリナ|ダリア・サドコワ |
| ペア | オソキナ&グリツァエンコ |
| アイスダンス | コロメンスカヤ&フロロフ|ソフィア・レオンチェワ&ダニイル・ゴレルキン|エカテリーナ・リバコワ&イワン・マフノノソフ |
出典:Федерация фигурного катания на коньках России – Сборная
ロシア女子シングル選手
| 名前 | 名前(英語) | 生年月日 | 新BIO | 旧BIO | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| アデリーナ・ソトニコワ | Adelina SOTNIKOVA | 1996-07-01 | ISU新 | ISU旧 | ソチ五輪・金 |
| アリーナ・ザギトワ | Alina ZAGITOVA | 2002-05-18 | ISU新 | ISU旧 | 平昌五輪・金 |
| アンナ・シェルバコワ | Anna SHCHERBAKOVA | 2004-03-28 | ISU新 | ISU旧 | 北京五輪・金 |
| アリョーナ・コストルナヤ | Alena KOSTORNAIA | 2003-08-24 | ISU新 | ISU旧 | |
| エフゲニア・メドベージェワ | Evgenia MEDVEDEVA | 1999-11-19 | ISU新 | ISU旧 | 平昌五輪・銀 |
| ユリア・リプニツカヤ | Julia LIPNITSKAIA | 1998-06-05 | ISU新 | ISU旧 | 2014年五輪団体戦・金、2012年世界Jr.優勝 |
| イリーナ・スルツカヤ | Irina SLUTSKAYA | 1979-02-09 | ISU新 | ISU旧 | ソルトレークシティ五輪・銀、トリノ五輪・銅 |
| エリザベータ・トゥクタミシェワ | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | 1996-12-17 | ISU新 | ISU旧 | 2015年世界選手権優勝、2013年ロシア選手権優勝 |
| カミラ・ワリエワ | Kamila VALIEVA | 2006-04-26 | ISU新 | ISU旧 | |
| アデリア・ペトロシアン | Adeliia PETROSIAN | 2007-06-05 | ISU新 | ISU旧 | |
| アデリナ・アフメトハノワ | Adelina AKHMETKHANOVA | 2000-06-19 | ISU新 | ||
| アナスタシア・カネルワ | Anastasia KANERVA | 2007-03-17 | ISU新 | ||
| アナスタシア・グリャコワ | Anastasiia GULIAKOVA | 2002-08-29 | ISU新 | ISU旧 | |
| アナスタシア・コスチュク | Anastasia KOSTYUK | 2004-05-15 | ISU新 | ISU旧 | |
| アナスタシア・コロミエツ | Anastasia KOLOMIETS | 2000-08-06 | ISU新 | ISU旧 | |
| アナスタシア・コロリョワ | Anastasiia KOROLEVA | 2006-06-06 | ISU新 | ||
| アナスタシア・シチェキナ | Anastasiia SHCHEKINA | 2000-03-06 | ISU新 | ||
| アナスタシア・シロコワ | Anastasiia SHIROKOVA | 2000-11-19 | ISU新 | ||
| アナスタシア・ジニナ | Anastasia ZININA | 2007-02-16 | ISU新 | ISU旧 | |
| アナスタシア・ジュラブリョワ | Anastasiia ZHURAVLEVA | 2006-06-23 | ISU新 | ||
| アナスタシア・ストレリツォワ | Anastasiia STRELTSOVA | 2003-01-26 | ISU新 | ||
| アナスタシア・スピリドノワ | Anastasiia SPIRIDONOVA | 2003-03-10 | ISU新 | ||
| アナスタシア・スラブナヤ | Anastasiia SLAVNAIA | 2004-08-14 | ISU新 | ||
| アナスタシア・タラカノワ | Anastasia TARAKANOVA | 2004-04-14 | ISU新 | ISU旧 | |
| アナスタシア・ベリカノワ | Anastasiia VELIKANOVA | 2001-12-13 | ISU新 | ||
| アナスタシア・ボロンコワ | Anastasia VORONKOVA | ISU新 | |||
| アナスタシア・マトベエワ | Anastasiia MATVEEVA | 2004-12-19 | ISU新 | ||
| アナスタシア・ルジナ | Anastasiia LUZHINA | 2000-05-14 | ISU新 | ||
| アナスタシア・ヴィソチナ | Anastasia VYSOTINA | 2003-04-09 | ISU新 | ||
| アネリヤ・ファイズリナ | Aneliia FAIZULLINA | 2014-03-05 | ISU新 | ||
| アポリナリヤ・グラディレンコ | Apollinariia GRADILENKO | 2002-11-06 | ISU新 | ||
| アリサ・エレン | Alisa EREN | 2014-08-01 | ISU新 | ||
| アリサ・ザイキナ | Alisa ZAIKINA | 2013-03-16 | ISU新 | ||
| アリサ・フェディチキナ | Alisa FEDICHKINA | 2002-02-14 | ISU新 | ISU旧 | |
| アリサ・ミトロファノワ | Alisa MITROFANOVA | 2005-04-10 | ISU新 | ||
| アリサ・ロズコ | Alisa LOZKO | 2002-06-01 | ISU新 | ISU旧 | |
| アリマ・ゲルシュコビッチ | Alima GERSHKOVICH | 1988-09-29 | ISU新 | ISU旧 | |
| アリョーナ・カニシェワ | Alena KANYSHEVA | 2005-06-15 | ISU新 | ISU旧 | |
| アリョーナ・カルゾワ | Alena KARZOVA | 2000-06-04 | ISU新 | ||
| アリョーナ・ザワルヒナ | Alena ZAVARUKHINA | 2000-01-30 | ISU新 | ||
| アリョーナ・チュリナ | Alena TIURINA | 2001-09-22 | ISU新 | ||
| アリョーナ・ディアチコワ | Alena DYACHKOVA | 2001-07-25 | ISU新 | ||
| アリョーナ・レオノワ | Alena LEONOVA | 1990-11-23 | ISU新 | ISU旧 | 2009年世界Jr.優勝 |
| アリーナ・アフラハゼ | Alina AKHRAKHADZE | 2003-10-21 | ISU新 | ||
| アリーナ・ウシャコワ | Arina USHAKOVA | 2006-03-23 | ISU新 | ||
| アリーナ・エルムシュコ | Alina ERMUSHKO | 2005-12-11 | ISU新 | ||
| アリーナ・カラワエワ | Alina KARAVAEVA | ISU新 | ISU旧 | ||
| アリーナ・ゴルバチョワ | Alina A. GORBACHEVA | 2004-06-24 | ISU新 | ||
| アリーナ・ソロビョワ | Alina SOLOVYEVA | 2002-02-11 | ISU新 | ISU旧 | |
| アリーナ・マルチノワ | Arina MARTINOVA | 1990-02-27 | ISU新 | ISU旧 | |
| アルス・カユモワ | Alsu KAIUMOVA | 1999-07-12 | ISU新 | ISU旧 | |
| アルス・ハリルロワ | Alsu KHALILULOVA | 2002-05-27 | ISU新 | ||
| アルビナ・アブドゥラ | Albina ABDULA | 2001-03-08 | ISU新 | ||
| アレクサンドラ・アフストリイスカヤ | Alexandra AVSTRIYSKAYA | 2000-10-30 | ISU新 | ISU旧 | |
| アレクサンドラ・アンドレエワ | Alexandra ANDREEVA | 2001-04-20 | ISU新 | ||
| アレクサンドラ・イェブレワ | Alexandra IEVLEVA | 1987-12-09 | ISU新 | ISU旧 | |
| アレクサンドラ・クニャジェワ | Aleksandra KNIAZHEVA | 2005-03-03 | ISU新 | ||
| アレクサンドラ・シャトロワ | Aleksandra SHATROVA | 2004-11-27 | ISU新 | ||
| アレクサンドラ・デエワ | Alexandra DEEVA | 1997-06-10 | ISU新 | ISU旧 | |
| アレクサンドラ・トゥルソワ | Alexandra TRUSOVA | 2004-06-23 | ISU新 | ISU旧 | 北京五輪・銀 |
| アレクサンドラ・プロクロワ | Alexandra PROKLOVA | 2000-04-05 | ISU新 | ISU旧 | |
| アレクサンドラ・ペトレンコ | Aleksandra PETRENKO | 2005-04-15 | ISU新 | ||
| アレクサンドラ・ミナエワ | Aleksandra MINAEVA | 2007-06-05 | ISU新 | ||
| アンゲリーナ・シャポワロワ | Angelina SHAPOVALOVA | 2000-11-03 | ISU新 | ||
| アンゲリーナ・トゥレンコ | Angelina TURENKO | 1988-12-16 | ISU新 | ISU旧 | |
| アンゲリーナ・ペンコワヤ | Angelina PENKOVAIA | 2014-07-20 | ISU新 | ||
| アンジェリカ・ガヤゾワ | Anzhelika GAYAZOVA | 2003-01-11 | ISU新 | ||
| アンナ・アボリモワ | Anna ABOLYMOVA | 2001-03-25 | ISU新 | ||
| アンナ・エサウレンコ | Anna ESAULENKO | 2003-08-06 | ISU新 | ||
| アンナ・サラノワ | Anna SARANOVA | 2006-01-26 | ISU新 | ||
| アンナ・サリニコワ | Anna SALNIKOVA | 2001-04-28 | ISU新 | ||
| アンナ・ザハロワ | Anna ZAKHAROVA | 2006-02-14 | ISU新 | ||
| アンナ・シェルシャク | Anna SHERSHAK | 1998-06-06 | ISU新 | ISU旧 | |
| アンナ・シュクルダイ | Anna SHKURDAI | 1998-04-09 | ISU新 | ||
| アンナ・ストレリツォワ | Anna STRELTSOVA | 1997-10-08 | ISU新 | ||
| アンナ・タルシナ | Anna TARUSINA | 2003-01-24 | ISU新 | ISU旧 | |
| アンナ・ドクキナ | Anna DOKUKINA | 2013-10-14 | ISU新 | ||
| アンナ・フロロワ | Anna FROLOVA | 2005-08-07 | ISU新 | ISU旧 | |
| アンナ・ポゴリラヤ | Anna POGORILAYA | 1998-04-10 | ISU新 | ISU旧 | 2018年7月アンドレイ・ネフスキーと結婚 |
| アンナ・ヤコブレワ | Anna IAKOVLEVA | 2002-03-24 | ISU新 | ||
| アンナ・ルキナ | Anna LUKINA | 2000-06-02 | ISU新 | ||
| イリーナ・エフレモワ | Irina EFREMOVA | 2001-03-06 | ISU新 | ||
| イリーナ・シトニチキナ | Irina SITNICHKINA | 2003-05-01 | ISU新 | ||
| イリーナ・トカチュク | Irina TKATCHUK | 1983-07-09 | ISU新 | ISU旧 | |
| イリーナ・ニコラエワ | Irina NIKOLAEVA | 1983-09-26 | ISU新 | ISU旧 | |
| イリーナ・ミンキナ | Irina MINKINA | 2006-01-21 | ISU新 | ||
| イロナ・サウニナ | Ilona SAUNINA | 2004-10-12 | ISU新 | ||
| イロナ・ドブロリュボワ | Ilona DOBROLIUBOVA | 2005-07-24 | ISU新 | ||
| ウリアナ・イオンキナ | Uliana IONKINA | 2005-08-13 | ISU新 | ||
| ウリアナ・チトゥシキナ | Uliana TITUSHKINA | 1999-03-06 | ISU新 | ISU旧 | |
| エカテリーナ・アガフォノワ | Ekaterina AGAFONOVA | 2001-06-27 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・アルチャコワ | Ekaterina ARCHAKOVA | 2002-07-31 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・ククリナ | Ekaterina KUKLINA | 1995-11-11 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・クズネツォワ | Ekaterina KUZNETCOVA | 2004-09-19 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・コジレワ | Ekaterina KOZIREVA | 1993-02-16 | ISU新 | ISU旧 | |
| エカテリーナ・コチェトコワ | Ekaterina KOCHETKOVA | 1999-11-13 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・コハノワ | Ekaterina KOKHANOVA | 2004-04-07 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・コバル | Ekaterina KOVAL | 2003-05-12 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・コルチャジニコワ | Ekaterina KORCHAZHNIKOVA | 2013-08-02 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・タラノワ | Ekaterina TARANOVA | 2005-08-07 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・バチャチナ | Ekaterina BATIATINA | 2004-03-03 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・ブルツェワ | Ekaterina BURTSEVA | 1987-04-05 | ISU新 | ISU旧 | |
| エカテリーナ・ベリカノワ | Ekaterina VELIKANOVA | 2006-01-03 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・メフォデワ | Ekaterina MEFODEVA | 2004-05-13 | ISU新 | ||
| エカテリーナ・ヴィソチナ | Ekaterina VYSOTINA | 2000-02-04 | ISU新 | ||
| エフゲニア・イワンコワ | Evgenia IVANKOVA | ISU新 | ISU旧 | ||
| エフゲニア・ゲラシモワ | Evgenia GERASIMOVA | 1998-01-02 | ISU新 | ISU旧 | |
| エフゲニア・ソトニコワ | Evgeniia SOTNIKOVA | 2002-10-13 | ISU新 | ||
| エフゲニア・ソボレワ | Evgeniia SOBOLEVA | 2001-08-24 | ISU新 | ||
| エフゲニア・マリアソワ | Evgeniia MARIASOVA | 2000-09-29 | ISU新 | ||
| エリザベータ・イシチェンコ | Elizaveta ISHCHENKO | 2005-10-08 | ISU新 | ||
| エリザベータ・エレミナ | Elizaveta EREMINA | 2004-04-18 | ISU新 | ||
| エリザベータ・クリコワ | Elizaveta KULIKOVA | 2008-02-02 | ISU新 | ISU旧 | |
| エリザベータ・グルシコワ | Elizaveta GLUSHKOVA | 2007-08-09 | ISU新 | ||
| エリザベータ・コドゥシケビッチ | Elizaveta KODUSHKEVICH | 1999-05-05 | ISU新 | ||
| エリザベータ・コロスチナ | Elizaveta KOROSTINA | 2005-06-03 | ISU新 | ||
| エリザベータ・ソロビョワ | Elizaveta SOLOVEVA | 2003-06-27 | ISU新 | ||
| エリザベータ・タラソワ | Elizaveta TARASOVA | 2005-08-02 | ISU新 | ||
| エリザベータ・ヌグマノワ | Elizaveta NUGUMANOVA | 2002-08-25 | ISU新 | ISU旧 | |
| エリザベータ・ベセロワ | Elizaveta VESELOVA | 1998-07-10 | ISU新 | ||
| エリザベータ・ベレストフスカヤ | Elizaveta BERESTOVSKAIA | 2007-12-08 | ISU新 | ISU旧 | |
| エリザベータ・メドベデワ | Elizaveta MEDVEDEVA | 1998-08-30 | ISU新 | ||
| エルビラ・マトベエワ | Elvira MATVEEVA | 1996-05-29 | ISU新 | ||
| エレーナ・ソコロワ | Elena SOKOLOVA | 1980-02-15 | ISU新 | ISU旧 | ロシア選手権3回優勝 |
| エレーナ・ラジオノワ | Elena RADIONOVA | 1999-01-06 | ISU新 | ISU旧 | 2013年&2014年世界Jr.連覇、2015年ロシア選手権優勝 |
| オクサナ・アドスコワ | Oksana ADSKOVA | ISU新 | |||
| オクサナ・ゴゼワ | Oksana GOZEVA | 1989-12-30 | ISU新 | ISU旧 | |
| オクサナ・ナガラチ | Oksana NAGALATI | 1996-03-25 | ISU新 | ||
| オルガ・ナイデノワ | Olga NAIDENOVA | 1987-12-08 | ISU新 | ISU旧 | |
| オルガ・ヌジディナ | Olga NUZHDINA | 2003-09-24 | ISU新 | ||
| カリーナ・コルネエワ | Karina KORNEEVA | 1999-02-16 | ISU新 | ||
| カリーナ・サズゲトディノワ | Karina SAZGETDINOVA | 2002-11-18 | ISU新 | ||
| カリーナ・ダブレトハノワ | Karina DAVLETKHANOVA | 2003-04-16 | ISU新 | ||
| カリーナ・デニソワ | Karina DENISOVA | 2006-01-20 | ISU新 | ||
| カリーヌ・ジュラブリョワ | Karine ZHURAVLEVA | 2004-04-13 | ISU新 | ||
| ガリーナ・フィリッポワ | Galina FILIPPOVA | 2006-04-17 | ISU新 | ||
| クセニア・カシモワ | Kseniia KASIMOVA | 2004-01-17 | ISU新 | ||
| クセニア・シニツィナ | Kseniia SINITSYNA | 2004-08-05 | ISU新 | ISU旧 | |
| クセニア・チスチャコワ | Ksenia CHISTIAKOVA | 2005-05-18 | ISU新 | ||
| クセニア・ツィビノワ | Ksenia TSIBINOVA | 2004-01-23 | ISU新 | ISU旧 | |
| クセニア・ドロニナ | Ksenia DORONINA | 1990-10-20 | ISU新 | ISU旧 | ロシア選手権2回優勝 |
| クセニア・マカロワ | Ksenia MAKAROVA | 1992-12-20 | ISU新 | ISU旧 | 2010年ロシア選手権優勝 |
| クセニア・ユシコワ | Kseniia IUSHKOVA | 2004-06-20 | ISU新 | ||
| クリスチーナ・オブラソワ | Kristina OBLASOVA | 1984-09-11 | ISU新 | ISU旧 | |
| クリスチーナ・セレダ | Kristina SEREDA | 2005-04-07 | ISU新 | ||
| クリスチーナ・フォミナ | Kristina FOMINA | 2004-03-31 | ISU新 | ||
| クリスチーナ・ロマンコ | Kristina ROMANKO | 2001-11-06 | ISU新 | ||
| スザンナ・ハラフィアン | Siuzanna KHALAFIAN | 2003-09-18 | ISU新 | ||
| スタニスラワ・コンスタンチノワ | Stanislava KONSTANTINOVA | 2000-07-14 | ISU新 | ISU旧 | |
| スベトラーナ・カラペチャン | Svetlana KARAPETIAN | 2006-04-30 | ISU新 | ||
| スベトラーナ・チェルニショワ | Svetlana CHERNISHOVA | 1984-09-12 | ISU新 | ISU旧 | |
| セラフィマ・サハノビッチ | Serafima SAKHANOVICH | 2000-02-09 | ISU新 | ISU旧 | |
| ソフィア・アカチエワ | Sofia AKATEVA | 2007-07-07 | ISU新 | ISU旧 | 2023年ロシア選手権優勝 |
| ソフィア・クズネツォワ | Sofia KUZNETCOVA | 2004-12-07 | ISU新 | ||
| ソフィア・グニロメドワ | Sofia GNILOMEDOVA | 2004-01-28 | ISU新 | ||
| ソフィア・ゴルシェニョワ | Sofia GORSHENEVA | 2002-09-09 | ISU新 | ||
| ソフィア・サモドゥロワ | Sofia SAMODUROVA | 2002-07-30 | ISU新 | ISU旧 | 2019年欧州選手権優勝 |
| ソフィア・セムシキナ | Sofia SEMUSHKINA | 2005-12-16 | ISU新 | ||
| ソフィア・トゥルソワ | Sofiia TRUSOVA | 2005-02-17 | ISU新 | ||
| ソフィア・パネフチク | Sofia PANEVCHIK | 2007-12-25 | ISU新 | ||
| ソフィア・ムラビヨワ | Sofia MURAVIEVA | 2006-08-04 | ISU新 | ISU旧 | |
| ソフィア・ロマスロフスカヤ | Sofya ROMASLOVSKAYA | 2004-10-16 | ISU新 | ||
| タチアナ・バソワ | Tatiana BASOVA | 1984-06-24 | ISU新 | ISU旧 | |
| タチアナ・ベロゼルツェワ | Tatiana BELOZERTCEVA | 1998-11-22 | ISU新 | ||
| タチアナ・ペトルシュ | Tatiana PETRUSH | 2006-01-25 | ISU新 | ||
| タマラ・コロトワ | Tamara KOLOTOVA | 2004-06-19 | ISU新 | ||
| ダリア・アファナシエワ | Daria AFANASYEVA | 1997-03-06 | ISU新 | ||
| ダリア・ウサチョワ | Daria USACHEVA | 2006-05-22 | ISU新 | ISU旧 | |
| ダリア・キヤシェワ | Daria KIIASHEVA | 1997-01-10 | ISU新 | ||
| ダリア・コストロミナ | Daria KOSTROMINA | 2006-09-11 | ISU新 | ||
| ダリア・サドコワ | Daria SADKOVA | 2008-06-26 | ISU新 | ISU旧 | |
| ダリア・サンニコワ | Daria SANNIKOVA | 2001-08-09 | ISU新 | ||
| ダリア・セメニヒナ | Daria SEMENIKHINA | 1997-04-01 | ISU新 | ||
| ダリア・ダンチナ | Daria DANCHINA | 2002-01-16 | ISU新 | ||
| ダリア・チュビコワ | Daria CHUVIKOVA | 2004-08-18 | ISU新 | ||
| ダリア・トマシェワ | Daria TOMASHEVA | 2005-04-14 | ISU新 | ||
| ダリア・パネンコワ | Daria PANENKOVA | 2002-12-08 | ISU新 | ISU旧 | |
| ダリア・ブスィギナ | Daria BUSYGINA | 1996-05-22 | ISU新 | ||
| ディアナ・アレクセエワ | Diana ALEKSEEVA | 2004-03-13 | ISU新 | ||
| ディアナ・カラシニコワ | Diana KALASHNIKOVA | 2007-08-11 | ISU新 | ||
| ディアナ・クニャゼワ | Diana KNIAZEVA | 2005-09-14 | ISU新 | ||
| ディアナ・コロビナ | Diana KOROVINA | 2005-05-09 | ISU新 | ||
| ディアナ・シャイドゥリナ | Diana SHAIDULLINA | 2001-08-28 | ISU新 | ||
| ディアナ・スルタンベコワ | Diana SULTANBEKOVA | 2001-11-18 | ISU新 | ||
| ディアナ・パブロワ | Diana PAVLOVA | 1998-11-16 | ISU新 | ||
| ディアナ・ブロドネワ | Diana BRODNEVA | 2003-06-20 | ISU新 | ||
| ディアナ・ペルブシキナ | Diana PERVUSHKINA | 1998-06-22 | ISU新 | ISU旧 | |
| ディナラ・シャイヘリスラモワ | Dinara SHAIKHELISLAMOVA | 2004-05-25 | ISU新 | ||
| ディリャラ・ザリポワ | Diliara ZARIPOVA | 1996-10-28 | ISU新 | ||
| ナタリア・オゴレリツェワ | Natalia OGORELTSEVA | 2000-01-18 | ISU新 | ISU旧 | |
| ナタリア・カザコワ | Nataliia KAZAKOVA | 2000-09-22 | ISU新 | ||
| ナタリア・グバノワ | Natalia GUBANOVA | 2005-07-23 | ISU新 | ||
| ナタリア・センチュリナ | Nataliya SENTYURINA | 2003-10-12 | ISU新 | ||
| ナタリア・ハリナ | Natalia KHARINA | 2005-04-08 | ISU新 | ||
| ニーナ・エメリャノワ | Nina EMELIANOVA | 2004-07-27 | ISU新 | ||
| ニーナ・ネプチナ | Nina NEPUTINA | 2008-01-28 | ISU新 | ||
| ニーナ・ペトゥシコワ | Nina PETUSHKOVA | 1992-05-18 | ISU新 | ISU旧 | |
| バレリア・ボロビエワ | Valeria VOROBIEVA | 1988-10-13 | ISU新 | ISU旧 | |
| バレリヤ・スミルノワ | Valeriya SMIRNOVA | 2003-10-06 | ISU新 | ||
| バレリヤ・タラノワ | Valeriia TARANOVA | 2003-12-19 | ISU新 | ||
| バレリヤ・ダニツカヤ | Valeriia DANITSKAIA | 2001-05-18 | ISU新 | ||
| バレリヤ・パルヒナ | Valeriia PALUKHINA | 1997-02-13 | ISU新 | ||
| バレリヤ・ミハイロワ | Valeriia MIKHAILOVA | 2002-02-14 | ISU新 | ISU旧 | |
| バレリヤ・モイセエワ | Valeriia MOISEEVA | 2014-04-13 | ISU新 | ||
| バレリヤ・ルィセワ | Valeriya RYSEVA | 2004-07-15 | ISU新 | ||
| ビクトリア・アファナシエワ | Victoria AFANASYEVA | 2002-11-21 | ISU新 | ||
| ビクトリア・クルカマノワ | Viktoriia KULKAMANOVA | 2005-01-07 | ISU新 | ||
| ビクトリア・ストレリツォワ | Viktoriia STRELTSOVA | 2012-05-21 | ISU新 | ||
| ビクトリア・プズィリョワ | Viktoriia PUZYREVA | 2004-12-12 | ISU新 | ||
| ビクトリア・プリパ | Viktoriia PRIPA | 2000-10-27 | ISU新 | ||
| ビクトリア・ボルチコワ | Viktoria VOLCHKOVA | 1982-07-30 | ISU新 | ISU旧 | |
| ビクトリア・ワシリエワ | Viktoria VASILIEVA | 2003-11-25 | ISU新 | ISU旧 | |
| ベロニカ・イスラモワ | Veronika ISLAMOVA | 2004-01-21 | ISU新 | ||
| ベロニカ・クロポチナ | Veronika KROPOTINA | 1991-01-02 | ISU新 | ISU旧 | |
| ベロニカ・ジリナ | Veronika ZHILINA | 2008-05-15 | ISU新 | ISU旧 | |
| ベロニカ・ビコニャ | Veronika BYKONIA | 2007-03-14 | ISU新 | ||
| ベロニカ・モロゾワ | Veronika MOROZOVA | 2006-10-17 | ISU新 | ||
| ベロニカ・ヤメトワ | Veronika IAMETOVA | 2007-06-30 | ISU新 | ||
| ポリーナ・アガフォノワ | Polina AGAFONOVA | 1996-04-02 | ISU新 | ISU旧 | |
| ポリーナ・アバズ | Polina AVAZ | 2004-01-02 | ISU新 | ||
| ポリーナ・アレクサンドロワ | Polina ALEKSANDROVA | 2002-05-04 | ISU新 | ||
| ポリーナ・イワニュテンコ | Polina IVANIUTENKO | 2006-01-31 | ISU新 | ||
| ポリーナ・カスモワ | Polina KASUMOVA | 2004-06-20 | ISU新 | ||
| ポリーナ・コロベイニコワ | Polina KOROBEYNIKOVA | 1996-04-12 | ISU新 | ISU旧 | |
| ポリーナ・ツルスカヤ | Polina TSURSKAYA | 2001-07-11 | ISU新 | ISU旧 | |
| ポリーナ・ノボクポワ | Polina NOVOKUPOVA | 2003-09-03 | ISU新 | ||
| ポリーナ・ブラソワ | Polina VLASOVA | 2003-01-23 | ISU新 | ||
| ポリーナ・ポゼン | Polina POZEN | 2005-10-01 | ISU新 | ||
| ポリーナ・ポルシキナ | Polina POLUSHKINA | 2006-02-03 | ISU新 | ||
| ポリーナ・メレシチェンコ | Polina MELESHCHENKO | 2005-11-01 | ISU新 | ||
| ポリーナ・ユレワ | Polina IUREVA | 2008-07-29 | ISU新 | ||
| マイヤ・サラファノワ | Maiia SARAFANOVA | 2011-11-26 | ISU新 | ||
| マイヤ・フロミフ | Maiia KHROMYKH | 2006-05-25 | ISU新 | ISU旧 | |
| マディナ・アスロロワ | Madina ASROROVA | 1997-04-10 | ISU新 | ||
| マディナ・ヒスマトゥリナ | Madina KHISMATULLINA | 2003-09-19 | ISU新 | ||
| マリア・アルテミエワ | Maria ARTEMIEVA | 1993-03-11 | ISU新 | ISU旧 | |
| マリア・ガスニコワ | Mariia GASNIKOVA | 2006-06-20 | ISU新 | ||
| マリア・コレンチェンコ | Mariia KORENCHENKO | 2003-06-28 | ISU新 | ||
| マリア・ザハロワ | Mariia ZAKHAROVA | 2007-09-21 | ISU新 | ISU旧 | |
| マリア・スミルノワ | Mariia SMIRNOVA | 2005-03-24 | ISU新 | ||
| マリア・ズブコワ | Maria ZUBKOVA | 2007-06-02 | ISU新 | ||
| マリア・ソツコワ | Maria SOTSKOVA | 2000-04-12 | ISU新 | ISU旧 | |
| マリア・ブチルスカヤ | Maria BUTYRSKAYA | 1972-06-28 | ISU新 | ISU旧 | 1999年世界選手権優勝、ロシア選手権5回優勝 |
| マリア・マルコワ | Mariia MARKOVA | 2005-05-17 | ISU新 | ||
| マリナ・セルゲエワ | Marina SERGEEVA | 2003-01-27 | ISU新 | ||
| マリナ・ハキモワ | Marina KHAKIMOVA | 2006-12-15 | ISU新 | ||
| ミラナ・パナグシナ | Milana PANAGUSHINA | 2004-02-20 | ISU新 | ||
| ミレナ・ジュコワ | Milena ZHUKOVA | 2004-03-24 | ISU新 | ||
