オンドレイネペラメモリアル2017 基本情報

■開催日:2017年 9月21日 – 9月23日
■開催地:スロバキア ブラチスラヴァ(Bratislava )
■ 英名:25th Ondrej Nepela Trophy

オンドレイネペラメモリアル2017 女子シングル出場選手

動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 SP FS 合計 リンク
1 エフゲニア・メドベデワ (Evgenia MEDVEDEVA) ロシア 80.00 146.72 226.72 SP/FS
2 本郷理華 (Rika HONGO) 日本 66.49 123.49 189.98 SP/FS
3 エレーナ・ラジオノワ (Elena RADIONOVA) ロシア 64.42 117.79 182.21 SP/FS
4 チェ・ダビン (Dabin CHOI) 韓国 56.62 122.31 178.93 SP/FS
5 アリョーナ・レオノワ (Alena LEONOVA) ロシア 54.70 115.98 170.68 SP/FS
6 キャロライン・ジャン (Caroline ZHANG) アメリカ 53.48 114.47 167.95 SP/FS
7 ニコル・ライチョヴァー (Nicole RAJICOVA) スロバキア 52.87 108.26 161.13 SP/FS
8 カイラニ・クレイン (Kailani CRAINE) オーストラリア 54.14 103.70 157.84 SP/FS
9 Silvia HUGEC スロバキア 44.97 102.17 147.14 SP/FS
10 ディアナ・ニキチナ(Diana NIKITINA) ラトビア 48.37 97.93 146.30 SP/FS
11 エリスカ・ブレジノワ(Eliska BREZINOVA) チェコ 46.81 91.29 138.10 SP/FS
12 ラーキン・オーストマン(Larkyn AUSTMAN) カナダ 42.51 94.31 136.82 SP/FS
13 Karly ROBERTSON イギリス 44.94 88.24 133.18 SP/FS
14 アナスタシア・ゴジュワ(Anastasia GOZHVA) ウクライナ 42.73 85.64 128.37 SP/FS
15 ダニエル・ハリソン (Danielle HARRISON) イギリス 41.62 84.00 125.62 SP/FS
16 ララ・ロート(Lara ROTH) オーストリア 42.76 76.42 119.18 SP/FS
17 (Sila SAYGI) トルコ 39.95 75.37 115.32 SP/FS
18 (Aneta JANICZKOVA) チェコ 37.37 69.58 106.95 SP/FS
19 セシリアン・メイ・リン・ハートマン(Ceciliane Mei Ling HARTMANN) シンガポール 33.17 70.70 103.87 SP/FS
20 ビルヂェ・アタベイ (Birce ATABEY) トルコ 40.04 63.44 103.48 SP/FS
21 ケイティ・パウエル (Katie POWELL) イギリス 36.89 63.54 100.43 SP/FS
22 ニナ・レテナヨワ(Nina LETENAYOVA) スロバキア 29.96 67.26 97.22 SP/FS
23 Seoyoung YOON 韓国 30.80 62.81 93.61 SP/FS

オンドレイネペラメモリアル2017 男子シングル出場選手

動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 SP FS 合計 リンク
1 ミハイル・コリヤダ (Mikhail KOLYADA) ロシア 66.65 181.16 247.81 SP/FS
2 セルゲイ・ボロノフ (Sergei VORONOV) ロシア 80.85 153.22 234.07 SP/FS
3 ブレンダン・ケリー (Brendan KERRY) オーストラリア 74.71 146.50 221.21 SP/FS
4 グラント・ホッホスタイン (Grant HOCHSTEIN) アメリカ 79.98 137.54 217.52 SP/FS
5 アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN) ロシア 75.94 137.73 213.67 SP/FS
6 ニコラ・ナドー (Nicolas NADEAU) カナダ 66.75 139.22 205.97 SP/FS
7 シャフィク・ベセギエ (Chafik BESSEGHIER) フランス 67.04 136.65 203.69 SP/FS
8 田中刑事 (Keiji TANAKA) 日本 75.81 121.37 197.18 SP/FS
9 イワン・パブロフ (Ivan PAVLOV) ウクライナ 66.67 120.49 187.16 SP/FS
10 キム・ジンソ (Jinseo KIM) 韓国 62.19 122.27 184.46 SP/FS
11 日野龍樹 (Ryuju HINO) 日本 67.25 117.08 184.33 SP/FS
12 ブラク・デミルボガ(Burak DEMIRBOGA) トルコ 64.96 116.28 181.24 SP/FS
13 スラビク・ハイラペティアン (Slavik HAYRAPETYAN) アルメニア 64.86 116.32 181.18 SP/FS
14 曹志イ[ソウ・シイ](Chih-I TSAO) 台湾 63.53 115.41 178.94 SP/FS
15 (Lukas BRITSCHGI) スイス 54.19 107.87 162.06 SP/FS
16 エンギン・アリ・アルタン (Engin Ali ARTAN) トルコ 54.03 101.12 155.15 SP/FS
17 マイケル・ノイマン (Michael NEUMAN) スロバキア 46.08 101.50 147.58 SP/FS
18 ヤン・クルニク(Jan KURNIK) チェコ 50.1 96.48 146.58 SP/FS
19 マルコ・ザンドロン(Marco ZANDRON) イタリア 41.49 92.00 133.49 SP/FS
20 アレキサンデル・マスリアンコ(Alexander MASZLJANKO) ハンガリー 41.58 90.06 131.64 SP/FS
21 マルコ・クレポック(Marco KLEPOCH) スロバキア 42.06 88.90 130.96 SP/FS
22 ヤクブ・クルスナク(Jakub KRSNAK) スロバキア 43.24 78.24 121.48 SP/FS
23 (Albert MÜCK) オーストリア 37.99 64.23 102.22 SP/FS

オンドレイネペラメモリアル2017 ペア出場選手

動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 SP FS 合計 リンク
1 ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト
(Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT)
ロシア 64.52 128.06 192.58 SP/FS
2 クリスティーナ・アスタホワ&アレクセイ・ロゴノフ
(Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV)
ロシア 67.18 123.94 191.12 SP/FS
3 アリサ・エフィモワ&アレクサンドル・コロヴィン
(Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN)
ロシア 61.82 109.40 171.22 SP/FS
4 ジェシカ・ファンド&ジョシュア・サンティラン
(Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN)
アメリカ 57.00 101.10 158.10 SP/FS
5 Natasha PURICH / Davin PORTZ カナダ 52.64 95.20 147.84 SP/FS
6 Erika SMITH / AJ REISS アメリカ 45.86 88.39 134.25 SP/FS

オンドレイネペラメモリアル2017 アイスダンス出場選手

動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 SP FS 合計 リンク
1 エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ
(Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV)
ロシア 71.08 110.84 181.92 SD/FD
2 レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ
(Rachel PARSONS / Michael PARSONS)
アメリカ 67.48 95.66 163.14 SD/FD
3 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV ロシア 60.98 100.94 161.92 SD/FD
4 ミン・ユラ&アレクサンダー・ガメリン
(Yura MIN / Alexander GAMELIN)
韓国 56.66 85.12 141.78 SD/FD
5 アンジェリーク・アバチキナ&ルイ・トーロン
(Angelique ABACHKINA / Louis THAURON)
フランス 55.48 85.38 140.86 SD/FD
6 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS リトアニア 51.74 86.66 138.40 SD/FD
7 Shari KOCH / Christian NÜCHTERN ドイツ 58.04 78.94 136.98 SD/FD
8 コートニー・マンスール&ミハル・チェシカ
(Cortney MANSOUR / Michal CESKA)
チェコ 52.28 81.48 133.76 SD/FD
9 ヴィクトリア・カワリオワ&ユーリ・ビエリャイエフ
(Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV)
ベラルーシ 50.48 74.54 125.02 SD/FD
10 オルガ・ヤクシナ&アンドレイ・ネフスキー
(Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY)
ラトビア 51.38 71.32 122.70 SD/FD
11 Yuliia ZHATA / Yan LUKOUSKI ウクライナ 43.96 70.26 114.22 SD/FD
12 Aurelija IPOLITO / Malcolm JONES ラトビア 38.58 54.56 93.14 SD/FD
13 Kimberley HEW-LOW / Timothy MCKERNAN オーストラリア 35.18 46.98 82.16 SD/FD

オンドレイネペラメモリアル2017 関連リンク

オンドレイネペラメモリアル2017 関連リンク(当サイト内)